Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Andy Dalton CIN 108 160 67.5% 1518 11 2 9.5 14.1 24 55 2 2.3 116 23.2
2 Aaron Rodgers GB 108 153 70.6% 1236 13 2 8.1 11.4 27 146 0 5.4 110 22.0
3 Tom Brady NE 116 160 72.5% 1387 11 0 8.7 12.0 10 4 1 0.4 104 26.0
4 Tyrod Taylor BUF 96 137 70.1% 1097 9 4 8.0 11.4 31 187 2 6.0 103 20.6
5 Carson Palmer ARI 96 148 64.9% 1316 13 3 8.9 13.7 8 11 0 1.4 100 19.9
6 Blake Bortles JAX 108 189 57.1% 1299 10 4 6.9 12.0 14 112 0 8.0 95 19.0
7 Eli Manning NYG 131 197 66.5% 1417 10 2 7.2 10.8 7 40 0 5.7 95 18.9
8 Philip Rivers SD 135 189 71.4% 1614 10 5 8.5 12.0 4 2 0 0.5 93 18.6
9 Cam Newton CAR 67 121 55.4% 809 7 2 6.7 12.1 43 195 2 4.5 86 21.5
10 Russell Wilson SEA 106 150 70.7% 1192 6 3 7.9 11.2 37 198 0 5.4 81 16.3
11 Alex Smith KC 109 173 63.0% 1291 5 3 7.5 11.8 26 109 0 4.2 77 15.3
12 Matt Ryan ATL 120 185 64.9% 1456 6 4 7.9 12.1 12 42 0 3.5 76 15.3
13 Josh McCown CLE 101 149 67.8% 1203 6 1 8.1 11.9 6 35 1 5.8 76 18.9
14 Joe Flacco BAL 121 194 62.4% 1262 6 5 6.5 10.4 7 4 2 0.6 75 15.0
15 Derek Carr OAK 103 162 63.6% 1171 8 3 7.2 11.4 5 29 0 5.8 74 14.7
16 Sam Bradford PHI 120 190 63.2% 1281 8 6 6.7 10.7 7 24 0 3.4 72 14.3
17 Colin Kaepernick SF 95 151 62.9% 989 4 5 6.5 10.4 36 218 1 6.1 71 14.3
18 Jameis Winston TB 86 152 56.6% 1174 7 7 7.7 13.7 20 62 1 3.1 71 14.2
19 Marcus Mariota TEN 82 129 63.6% 1020 8 3 7.9 12.4 10 72 0 7.2 70 17.5
20 Drew Brees NO 113 170 66.5% 1304 6 3 7.7 11.5 3 1 0 0.3 66 16.6
21 Kirk Cousins WAS 126 185 68.1% 1224 5 6 6.6 9.7 4 1 1 0.3 63 12.6
22 Ryan Tannehill MIA 97 171 56.7% 1080 7 5 6.3 11.1 8 27 0 3.4 62 15.5
23 Peyton Manning DEN 120 189 63.5% 1234 6 7 6.5 10.3 4 -4 0 -1.0 59 11.8
24 Ryan Fitzpatrick NYJ 88 145 60.7% 924 7 6 6.4 10.5 16 52 0 3.3 58 14.5
25 Jay Cutler CHI 80 133 60.2% 878 6 3 6.6 11.0 12 70 0 5.8 58 14.5
26 Nick Foles STL 81 141 57.4% 956 6 5 6.8 11.8 8 23 1 2.9 57 11.3
27 Matthew Stafford DET 126 195 64.6% 1205 6 8 6.2 9.6 7 20 0 2.9 56 11.1
28 Ben Roethlisberger PIT 67 89 75.3% 912 4 2 10.2 13.6 1 -1 0 -1.0 48 16.1
29 Brian Hoyer HOU 59 95 62.1% 780 5 2 8.2 13.2 1 14 0 14.0 47 15.5
30 Teddy Bridgewater MIN 77 115 67.0% 774 2 2 6.7 10.1 13 59 1 4.5 45 11.2
31 Ryan Mallett HOU 78 147 53.1% 770 3 4 5.2 9.9 4 11 1 2.8 42 8.4
32 Andrew Luck IND 65 116 56.0% 753 5 7 6.5 11.6 14 65 0 4.6 41 13.5
33 Brandon Weeden DAL 71 98 72.4% 739 2 2 7.5 10.4 9 30 0 3.3 37 9.1
34 Matt Hasselbeck IND 48 76 63.2% 495 3 0 6.5 10.3 6 -2 0 -0.3 32 15.8
35 Tony Romo DAL 54 72 75.0% 551 3 2 7.7 10.2 2 11 0 5.5 29 14.6
36 Michael Vick PIT 37 58 63.8% 365 2 1 6.3 9.9 15 52 0 3.5 26 6.5
37 Johnny Manziel CLE 21 39 53.8% 354 3 1 9.1 16.9 8 36 0 4.5 24 11.9
38 Luke McCown NO 31 38 81.6% 310 0 1 8.2 10.0 0 0 0 0.0 10 10.4
39 Matt McGloin OAK 23 31 74.2% 142 2 1 4.6 6.2 0 0 0 0.0 10 9.7
40 Dan Orlovsky DET 21 38 55.3% 191 1 1 5.0 9.1 0 0 0 0.0 10 9.6
Filed Under: 2015, w6