Top 200 Value Based Rankings
This is a dynamic Top 200 tool that utilizes algorithms and site projections that can be customized for various scoring systems and roster needs. It excludes defenses and kickers. As of 2024, we've added functionality to allow users to blend the rankings between those based on Relative Value (RV)--generated from the site's official projections customized for league roster settings--and Average Draft Position, so that users can better prepare to draft without reaching too far for key players. We recommend starting with an RV% value of 50 (i.e. 50%) and adjusting from there based on how much weight should be placed on either RV or ADP.
Flex positions can be divvied up among the positions. For example, if a league has two starting running backs, three starting receivers, and a RB/WR flex, users can enter "2.5" for RB Starters and "3.5" for WR starters to place more emphasis on those positions.
Rank | Player | Team | Position | BYE | RV | FF Pts | ADP ( Average ) | ADP Dif ( Average ) | ADP (Underdog) | ADP Dif (Underdog) | ADP (CBS) | ADP Dif (CBS) | ADP (ESPN) | ADP Dif (ESPN) | ADP (FFPC) | ADP Dif (FFPC) | ADP (BB10s) | ADP Dif (BB10s) | ADP (NFL) | ADP Dif (NFL) | ADP (Y!) | ADP Dif (Y!) | ADP (Superflex) | ADP Dif (Superflex) | GC | GC Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAL | WR-1 | 0 | 154 | 17.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | -1 | 0 | -1 | 13 | 12 | -- | ||
2 | ATL | RB-1 | 0 | 106 | 14.5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 7 | 5 | -- | ||
3 | MIN | WR-2 | 0 | 79 | 13.1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | -3 | 0 | -3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | -3 | 0 | -3 | 12 | 9 | -- | ||
4 | CIN | WR-3 | 0 | 68 | 12.5 | 1 | -3 | 1 | -3 | 0 | -4 | 0 | -4 | 1 | -3 | 1 | -3 | 0 | -4 | 0 | -4 | 5 | 1 | -- | ||
5 | DET | WR-4 | 0 | 105 | 14.6 | 9 | 4 | 11 | 6 | 0 | -5 | 0 | -5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | -5 | 0 | -5 | 20 | 15 | -- | ||
6 | PHI | RB-2 | 0 | 65 | 12.0 | 2 | -4 | 2 | -4 | 0 | -6 | 0 | -6 | 2 | -4 | 3 | -3 | 0 | -6 | 0 | -6 | 8 | 2 | -- | ||
7 | SF | RB-3 | 0 | 149 | 17.0 | 16 | 9 | 13 | 6 | 0 | -7 | 0 | -7 | 16 | 9 | 17 | 10 | 0 | -7 | 0 | -7 | 25 | 18 | -- | ||
8 | DET | RB-4 | 0 | 66 | 12.1 | 4 | -4 | 6 | -2 | 0 | -8 | 0 | -8 | 4 | -4 | 4 | -4 | 0 | -8 | 0 | -8 | 11 | 3 | -- | ||
9 | BAL | RB-5 | 0 | 90 | 13.5 | 12 | 3 | 15 | 6 | 0 | -9 | 0 | -9 | 13 | 4 | 10 | 1 | 0 | -9 | 0 | -9 | 22 | 13 | -- | ||
10 | IND | RB-6 | 0 | 78 | 12.8 | 18 | 8 | 20 | 10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | -10 | 0 | -10 | 27 | 17 | -- | ||
11 | MIA | RB-7 | 0 | 67 | 12.2 | 15 | 4 | 18 | 7 | 0 | -11 | 0 | -11 | 12 | 1 | 15 | 4 | 0 | -11 | 0 | -11 | 18 | 7 | -- | ||
12 | PHI | WR-5 | 0 | 71 | 12.6 | 21 | 9 | 17 | 5 | 0 | -12 | 0 | -12 | 22 | 10 | 24 | 12 | 0 | -12 | 0 | -12 | 29 | 17 | -- | ||
13 | MIA | WR-6 | 0 | 141 | 16.7 | 29 | 16 | 24 | 11 | 0 | -13 | 0 | -13 | 37 | 24 | 31 | 18 | 0 | -13 | 0 | -13 | 50 | 37 | -- | ||
14 | NYJ | RB-8 | 0 | 115 | 15.0 | 32 | 18 | 38 | 24 | 0 | -14 | 0 | -14 | 27 | 13 | 33 | 19 | 0 | -14 | 0 | -14 | 41 | 27 | -- | ||
15 | LAR | RB-9 | 0 | 68 | 12.2 | 26 | 11 | 30 | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 25 | 10 | 28 | 13 | 0 | -15 | 0 | -15 | 39 | 24 | -- | ||
16 | GB | RB-10 | 0 | 59 | 11.7 | 23 | 7 | 26 | 10 | 0 | -16 | 0 | -16 | 20 | 4 | 25 | 9 | 0 | -16 | 0 | -16 | 33 | 17 | -- | ||
17 | BUF | QB-1 | 0 | 60 | 20.3 | 25 | 8 | 33 | 16 | 0 | -17 | 0 | -17 | 24 | 7 | 22 | 5 | 0 | -17 | 0 | -17 | 1 | -16 | -- | ||
18 | LAR | WR-7 | 0 | 46 | 11.1 | 8 | -10 | 7 | -11 | 0 | -18 | 0 | -18 | 10 | -8 | 9 | -9 | 0 | -18 | 0 | -18 | 19 | 1 | -- | ||
19 | ATL | WR-8 | 0 | 46 | 11.2 | 17 | -2 | 16 | -3 | 0 | -19 | 0 | -19 | 19 | 0 | 16 | -3 | 0 | -19 | 0 | -19 | 34 | 15 | -- | ||
20 | NYJ | WR-9 | 0 | 56 | 11.7 | 30 | 10 | 27 | 7 | 0 | -20 | 0 | -20 | 33 | 13 | 36 | 16 | 0 | -20 | 0 | -20 | 47 | 27 | -- | ||
21 | PHI | QB-2 | 0 | 62 | 20.4 | 41 | 20 | 48 | 27 | 0 | -21 | 0 | -21 | 36 | 15 | 34 | 13 | 0 | -21 | 0 | -21 | 4 | -17 | -- | ||
22 | ARI | WR-10 | 0 | 55 | 11.7 | 35 | 13 | 29 | 7 | 0 | -22 | 0 | -22 | 41 | 19 | 38 | 16 | 0 | -22 | 0 | -22 | 57 | 35 | -- | ||
23 | HOU | WR-11 | 0 | 37 | 10.6 | 14 | -9 | 10 | -13 | 0 | -23 | 0 | -23 | 17 | -6 | 14 | -9 | 0 | -23 | 0 | -23 | 24 | 1 | -- | ||
24 | NYG | WR-12 | 0 | 31 | 10.3 | 7 | -17 | 8 | -16 | 0 | -24 | 0 | -24 | 9 | -15 | 8 | -16 | 0 | -24 | 0 | -24 | 14 | -10 | -- | ||
25 | BUF | RB-11 | 0 | 49 | 11.1 | 37 | 12 | 42 | 17 | 0 | -25 | 0 | -25 | 35 | 10 | 37 | 12 | 0 | -25 | 0 | -25 | 52 | 27 | -- | ||
26 | DET | TE-1 | 0 | 61 | 10.7 | 48 | 22 | 66 | 40 | 0 | -26 | 0 | -26 | 42 | 16 | 46 | 20 | 0 | -26 | 0 | -26 | 54 | 28 | -- | ||
27 | TB | WR-13 | 0 | 48 | 11.3 | 40 | 13 | 35 | 8 | 0 | -27 | 0 | -27 | 46 | 19 | 35 | 8 | 0 | -27 | 0 | -27 | 59 | 32 | -- | ||
28 | LAR | WR-14 | 0 | 48 | 11.2 | 43 | 15 | 34 | 6 | 0 | -28 | 0 | -28 | 48 | 20 | 44 | 16 | 0 | -28 | 0 | -28 | 63 | 35 | -- | ||
29 | SEA | RB-12 | 0 | 54 | 11.4 | 52 | 23 | 62 | 33 | 0 | -29 | 0 | -29 | 40 | 11 | 60 | 31 | 0 | -29 | 0 | -29 | 65 | 36 | -- | ||
30 | HOU | RB-13 | 0 | 47 | 11.0 | 44 | 14 | 53 | 23 | 0 | -30 | 0 | -30 | 47 | 17 | 42 | 12 | 0 | -30 | 0 | -30 | 68 | 38 | -- | ||
31 | ARI | TE-2 | 0 | 29 | 8.8 | 19 | -12 | 21 | -10 | 0 | -31 | 0 | -31 | 14 | -17 | 21 | -10 | 0 | -31 | 0 | -31 | 16 | -15 | -- | ||
32 | NO | RB-14 | 0 | 48 | 11.1 | 50 | 18 | 63 | 31 | 0 | -32 | 0 | -32 | 45 | 13 | 48 | 16 | 0 | -32 | 0 | -32 | 61 | 29 | -- | ||
33 | BAL | QB-3 | 0 | 31 | 18.6 | 27 | -6 | 36 | 3 | 0 | -33 | 0 | -33 | 29 | -4 | 19 | -14 | 0 | -33 | 0 | -33 | 2 | -31 | -- | ||
34 | CHI | WR-15 | 0 | 32 | 10.3 | 38 | 4 | 32 | -2 | 0 | -34 | 0 | -34 | 43 | 9 | 39 | 5 | 0 | -34 | 0 | -34 | 64 | 30 | -- | ||
35 | DET | RB-15 | 0 | 46 | 10.9 | 58 | 23 | 70 | 35 | 0 | -35 | 0 | -35 | 56 | 21 | 56 | 21 | 0 | -35 | 0 | -35 | 78 | 43 | -- | ||
36 | WAS | WR-16 | 0 | 28 | 10.1 | 31 | -5 | 28 | -8 | 0 | -36 | 0 | -36 | 39 | 3 | 30 | -6 | 0 | -36 | 0 | -36 | 49 | 13 | -- | ||
37 | PHI | WR-17 | 0 | 35 | 10.5 | 47 | 10 | 44 | 7 | 0 | -37 | 0 | -37 | 57 | 20 | 52 | 15 | 0 | -37 | 0 | -37 | 76 | 39 | -- | ||
38 | ARI | RB-16 | 0 | 43 | 10.7 | 57 | 19 | 69 | 31 | 0 | -38 | 0 | -38 | 53 | 15 | 59 | 21 | 0 | -38 | 0 | -38 | 79 | 41 | -- | ||
39 | KC | WR-18 | 0 | 33 | 10.4 | 45 | 6 | 37 | -2 | 0 | -39 | 0 | -39 | 52 | 13 | 54 | 15 | 0 | -39 | 0 | -39 | 74 | 35 | -- | ||
40 | LV | RB-17 | 0 | 35 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 | JAX | WR-19 | 0 | 11 | 9.1 | 13 | -28 | 12 | -29 | 0 | -41 | 0 | -41 | 15 | -26 | 11 | -30 | 0 | -41 | 0 | -41 | 23 | -18 | -- | ||
42 | PIT | WR-20 | 0 | 44 | 11.1 | 62 | 20 | 54 | 12 | 0 | -42 | 0 | -42 | 70 | 28 | 69 | 27 | 0 | -42 | 0 | -42 | 95 | 53 | -- | ||
43 | NO | WR-21 | 0 | 46 | 11.2 | 67 | 24 | 61 | 18 | 0 | -43 | 0 | -43 | 71 | 28 | 75 | 32 | 0 | -43 | 0 | -43 | 98 | 55 | -- | ||
44 | SF | TE-3 | 0 | 26 | 8.6 | 42 | -2 | 50 | 6 | 0 | -44 | 0 | -44 | 34 | -10 | 41 | -3 | 0 | -44 | 0 | -44 | 44 | 0 | -- | ||
45 | WAS | WR-22 | 0 | 47 | 11.2 | 74 | 29 | 64 | 19 | 0 | -45 | 0 | -45 | 86 | 41 | 81 | 36 | 0 | -45 | 0 | -45 | 114 | 69 | -- | ||
46 | MIN | RB-18 | 0 | 41 | 10.6 | 70 | 24 | 81 | 35 | 0 | -46 | 0 | -46 | 64 | 18 | 74 | 28 | 0 | -46 | 0 | -46 | 85 | 39 | -- | ||
47 | CIN | WR-23 | 0 | 13 | 9.2 | 28 | -19 | 23 | -24 | 0 | -47 | 0 | -47 | 32 | -15 | 32 | -15 | 0 | -47 | 0 | -47 | 45 | -2 | -- | ||
48 | KC | QB-4 | 0 | 33 | 18.7 | 63 | 15 | 78 | 30 | 0 | -48 | 0 | -48 | 61 | 13 | 57 | 9 | 0 | -48 | 0 | -48 | 10 | -38 | -- | ||
49 | MIA | WR-24 | 0 | 36 | 10.5 | 68 | 19 | 57 | 8 | 0 | -49 | 0 | -49 | 77 | 28 | 77 | 28 | 0 | -49 | 0 | -49 | 99 | 50 | -- | ||
50 | KC | RB-19 | 0 | 57 | 11.6 | 95 | 45 | 104 | 54 | 0 | -50 | 0 | -50 | 82 | 32 | 99 | 49 | 0 | -50 | 0 | -50 | 102 | 52 | -- | ||
51 | LAC | WR-25 | 0 | 6 | 8.8 | 20 | -31 | 19 | -32 | 0 | -51 | 0 | -51 | 23 | -28 | 20 | -31 | 0 | -51 | 0 | -51 | 35 | -16 | -- | ||
52 | KC | TE-4 | 0 | 50 | 10.0 | 89 | 37 | 101 | 49 | 0 | -52 | 0 | -52 | 73 | 21 | 95 | 43 | 0 | -52 | 0 | -52 | 84 | 32 | -- | ||
53 | LAC | RB-20 | 0 | 37 | 10.4 | 71 | 18 | 87 | 34 | 0 | -53 | 0 | -53 | 58 | 5 | 76 | 23 | 0 | -53 | 0 | -53 | 80 | 27 | -- | ||
54 | LV | TE-5 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | -43 | 14 | -40 | 0 | -54 | 0 | -54 | 5 | -49 | 12 | -42 | 0 | -54 | 0 | -54 | 9 | -45 | -- | ||
55 | SF | WR-26 | 0 | 51 | 11.5 | 94 | 39 | 82 | 27 | 0 | -55 | 0 | -55 | 107 | 52 | 94 | 39 | 0 | -55 | 0 | -55 | 125 | 70 | -- | ||
56 | SEA | WR-27 | 0 | 5 | 8.8 | 24 | -32 | 25 | -31 | 0 | -56 | 0 | -56 | 26 | -30 | 26 | -30 | 0 | -56 | 0 | -56 | 42 | -14 | -- | ||
57 | JAX | RB-21 | 0 | 67 | 12.2 | 108 | 51 | 118 | 61 | 0 | -57 | 0 | -57 | 89 | 32 | 114 | 57 | 0 | -57 | 0 | -57 | 113 | 56 | -- | ||
58 | BAL | TE-6 | 0 | 39 | 9.4 | 82 | 24 | 107 | 49 | 0 | -58 | 0 | -58 | 80 | 22 | 66 | 8 | 0 | -58 | 0 | -58 | 91 | 33 | -- | ||
59 | CIN | QB-5 | 0 | 10 | 17.4 | 39 | -20 | 49 | -10 | 0 | -59 | 0 | -59 | 38 | -21 | 29 | -30 | 0 | -59 | 0 | -59 | 6 | -53 | -- | ||
60 | BAL | WR-28 | 0 | 16 | 9.4 | 54 | -6 | 46 | -14 | 0 | -60 | 0 | -60 | 54 | -6 | 65 | 5 | 0 | -60 | 0 | -60 | 77 | 17 | -- | ||
61 | TB | WR-29 | 0 | 20 | 9.6 | 59 | -2 | 60 | -1 | 0 | -61 | 0 | -61 | 60 | -1 | 64 | 3 | 0 | -61 | 0 | -61 | 86 | 25 | -- | ||
62 | HOU | WR-30 | 0 | 25 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 | WAS | QB-6 | 0 | 3 | 17.0 | 33 | -30 | 41 | -22 | 0 | -63 | 0 | -63 | 31 | -32 | 27 | -36 | 0 | -63 | 0 | -63 | 3 | -60 | -- | ||
64 | KC | WR-31 | 0 | 9 | 9.0 | 46 | -18 | 39 | -25 | 0 | -64 | 0 | -64 | 51 | -13 | 62 | -2 | 0 | -64 | 0 | -64 | 70 | 6 | -- | ||
65 | PIT | WR-32 | 0 | 30 | 10.2 | 81 | 16 | 76 | 11 | 0 | -65 | 0 | -65 | 90 | 25 | 85 | 20 | 0 | -65 | 0 | -65 | 117 | 52 | -- | ||
66 | NE | RB-22 | 0 | 40 | 10.6 | 101 | 35 | 116 | 50 | 0 | -66 | 0 | -66 | 91 | 25 | 101 | 35 | 0 | -66 | 0 | -66 | 116 | 50 | -- | ||
67 | DEN | WR-33 | 0 | 10 | 9.0 | 53 | -14 | 51 | -16 | 0 | -67 | 0 | -67 | 63 | -4 | 51 | -16 | 0 | -67 | 0 | -67 | 83 | 16 | -- | ||
68 | CAR | RB-23 | 0 | 7 | 8.6 | 49 | -19 | 59 | -9 | 0 | -68 | 0 | -68 | 49 | -19 | 47 | -21 | 0 | -68 | 0 | -68 | 72 | 4 | -- | ||
69 | TEN | RB-24 | 0 | 21 | 9.4 | 75 | 6 | 83 | 14 | 0 | -69 | 0 | -69 | 72 | 3 | 79 | 10 | 0 | -69 | 0 | -69 | 100 | 31 | -- | ||
70 | SEA | WR-34 | 0 | 43 | 11.0 | 109 | 39 | 90 | 20 | 0 | -70 | 0 | -70 | 119 | 49 | 113 | 43 | 0 | -70 | 0 | -70 | 131 | 61 | -- | ||
71 | CHI | RB-25 | 0 | 34 | 10.2 | 99 | 28 | 100 | 29 | 0 | -71 | 0 | -71 | 84 | 13 | 117 | 46 | 0 | -71 | 0 | -71 | 115 | 44 | -- | ||
72 | CIN | RB-26 | 0 | -6 | 7.8 | 34 | -38 | 31 | -41 | 0 | -72 | 0 | -72 | 30 | -42 | 40 | -32 | 0 | -72 | 0 | -72 | 51 | -21 | -- | ||
73 | TEN | WR-35 | 0 | 20 | 9.6 | 84 | 11 | 58 | -15 | 0 | -73 | 0 | -73 | 111 | 38 | 88 | 15 | 0 | -73 | 0 | -73 | 110 | 37 | -- | ||
74 | CHI | WR-36 | 0 | 4 | 8.7 | 61 | -13 | 52 | -22 | 0 | -74 | 0 | -74 | 62 | -12 | 72 | -2 | 0 | -74 | 0 | -74 | 89 | 15 | -- | ||
75 | DET | WR-37 | 0 | 0 | 8.4 | 56 | -19 | 45 | -30 | 0 | -75 | 0 | -75 | 65 | -10 | 61 | -14 | 0 | -75 | 0 | -75 | 88 | 13 | -- | ||
76 | ARI | QB-7 | 0 | 17 | 17.8 | 87 | 11 | 93 | 17 | 0 | -76 | 0 | -76 | 88 | 12 | 80 | 4 | 0 | -76 | 0 | -76 | 28 | -48 | -- | ||
77 | NE | WR-38 | 0 | 26 | 10.0 | 103 | 26 | 80 | 3 | 0 | -77 | 0 | -77 | 124 | 47 | 105 | 28 | 0 | -77 | 0 | -77 | 134 | 57 | -- | ||
78 | PIT | RB-27 | 0 | 15 | 9.1 | 91 | 13 | 97 | 19 | 0 | -78 | 0 | -78 | 78 | 0 | 102 | 24 | 0 | -78 | 0 | -78 | 101 | 23 | -- | ||
79 | TB | RB-28 | 0 | 53 | 11.4 | 149 | 70 | 156 | 77 | 0 | -79 | 0 | -79 | 135 | 56 | 156 | 77 | 0 | -79 | 0 | -79 | 148 | 69 | -- | ||
80 | WAS | RB-29 | 0 | 18 | 9.3 | 98 | 18 | 105 | 25 | 0 | -80 | 0 | -80 | 99 | 19 | 96 | 16 | 0 | -80 | 0 | -80 | 119 | 39 | -- | ||
81 | DEN | TE-7 | 0 | 13 | 7.8 | 92 | 11 | 114 | 33 | 0 | -81 | 0 | -81 | 79 | -2 | 89 | 8 | 0 | -81 | 0 | -81 | 93 | 12 | -- | ||
82 | HOU | QB-8 | 0 | 28 | 18.4 | 118 | 36 | 130 | 48 | 0 | -82 | 0 | -82 | 117 | 35 | 110 | 28 | 0 | -82 | 0 | -82 | 46 | -36 | -- | ||
83 | IND | WR-39 | 0 | 28 | 10.1 | 122 | 39 | 109 | 26 | 0 | -83 | 0 | -83 | 140 | 57 | 125 | 42 | 0 | -83 | 0 | -83 | 150 | 67 | -- | ||
84 | MIN | WR-40 | 0 | -7 | 8.0 | 64 | -20 | 56 | -28 | 0 | -84 | 0 | -84 | 76 | -8 | 71 | -13 | 0 | -84 | 0 | -84 | 106 | 22 | -- | ||
85 | MIN | TE-8 | 0 | -11 | 6.4 | 60 | -25 | 86 | 1 | 0 | -85 | 0 | -85 | 50 | -35 | 49 | -36 | 0 | -85 | 0 | -85 | 58 | -27 | -- | ||
86 | HOU | WR-41 | 0 | 26 | 10.0 | 123 | 37 | 106 | 20 | 0 | -86 | 0 | -86 | 144 | 58 | 126 | 40 | 0 | -86 | 0 | -86 | 151 | 65 | -- | ||
87 | MIA | TE-9 | 0 | -7 | 6.6 | 72 | -15 | 96 | 9 | 0 | -87 | 0 | -87 | 68 | -19 | 58 | -29 | 0 | -87 | 0 | -87 | 81 | -6 | -- | ||
88 | BUF | TE-10 | 0 | 24 | 8.5 | 124 | 36 | 135 | 47 | 0 | -88 | 0 | -88 | 98 | 10 | 144 | 56 | 0 | -88 | 0 | -88 | 108 | 20 | -- | ||
89 | DAL | RB-30 | 0 | 31 | 10.1 | 139 | 50 | 134 | 45 | 0 | -89 | 0 | -89 | 130 | 41 | 153 | 64 | 0 | -89 | 0 | -89 | 149 | 60 | -- | ||
90 | GB | WR-42 | 0 | 4 | 8.7 | 93 | 3 | 75 | -15 | 0 | -90 | 0 | -90 | 110 | 20 | 97 | 7 | 0 | -90 | 0 | -90 | 127 | 37 | -- | ||
91 | DAL | QB-9 | 0 | 15 | 17.7 | 113 | 22 | 131 | 40 | 0 | -91 | 0 | -91 | 103 | 12 | 100 | 9 | 0 | -91 | 0 | -91 | 43 | -48 | -- | ||
92 | LV | WR-43 | 0 | -1 | 8.4 | 86 | -6 | 73 | -19 | 0 | -92 | 0 | -92 | 101 | 9 | 86 | -6 | 0 | -92 | 0 | -92 | 120 | 28 | -- | ||
93 | CLE | TE-11 | 0 | 5 | 7.3 | 100 | 7 | 126 | 33 | 0 | -93 | 0 | -93 | 75 | -18 | 104 | 11 | 0 | -93 | 0 | -93 | 96 | 3 | -- | ||
94 | TB | RB-31 | 0 | -49 | 5.3 | 22 | -72 | 22 | -72 | 0 | -94 | 0 | -94 | 21 | -73 | 23 | -71 | 0 | -94 | 0 | -94 | 32 | -62 | -- | ||
95 | GB | QB-10 | 0 | 10 | 17.3 | 112 | 17 | 124 | 29 | 0 | -95 | 0 | -95 | 112 | 17 | 98 | 3 | 0 | -95 | 0 | -95 | 36 | -59 | -- | ||
96 | SF | QB-11 | 0 | 0 | 16.8 | 97 | 1 | 102 | 6 | 0 | -96 | 0 | -96 | 106 | 10 | 92 | -4 | 0 | -96 | 0 | -96 | 37 | -59 | -- | ||
97 | DET | QB-12 | 0 | -14 | 16.0 | 79 | -18 | 103 | 6 | 0 | -97 | 0 | -97 | 85 | -12 | 50 | -47 | 0 | -97 | 0 | -97 | 26 | -71 | -- | ||
98 | ATL | TE-12 | 0 | 20 | 8.2 | 136 | 38 | 149 | 51 | 0 | -98 | 0 | -98 | 118 | 20 | 146 | 48 | 0 | -98 | 0 | -98 | 124 | 26 | -- | ||
99 | TEN | RB-32 | 0 | 18 | 9.3 | 133 | 34 | 138 | 39 | 0 | -99 | 0 | -99 | 123 | 24 | 145 | 46 | 0 | -99 | 0 | -99 | 138 | 39 | -- | ||
100 | CAR | RB-33 | 0 | 0 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
101 | BUF | WR-44 | 0 | -14 | 7.6 | 83 | -18 | 79 | -22 | 0 | -101 | 0 | -101 | 95 | -6 | 83 | -18 | 0 | -101 | 0 | -101 | 129 | 28 | -- | ||
102 | CLE | WR-45 | 0 | -37 | 6.2 | 69 | -33 | 67 | -35 | 0 | -102 | 0 | -102 | 83 | -19 | 68 | -34 | 0 | -102 | 0 | -102 | 105 | 3 | -- | ||
103 | CHI | QB-13 | 0 | -16 | 15.8 | 88 | -15 | 92 | -11 | 0 | -103 | 0 | -103 | 87 | -16 | 87 | -16 | 0 | -103 | 0 | -103 | 30 | -73 | -- | ||
104 | DAL | TE-13 | 0 | 10 | 7.6 | 132 | 28 | 140 | 36 | 0 | -104 | 0 | -104 | 113 | 9 | 152 | 48 | 0 | -104 | 0 | -104 | 121 | 17 | -- | ||
105 | IND | QB-14 | 0 | 26 | 18.3 | 157 | 52 | 173 | 68 | 0 | -105 | 0 | -105 | 149 | 44 | 155 | 50 | 0 | -105 | 0 | -105 | 73 | -32 | -- | ||
106 | FA | WR-46 | 0 | 23 | 9.8 | 156 | 50 | 160 | 54 | 0 | -106 | 0 | -106 | 172 | 66 | 143 | 37 | 0 | -106 | 0 | -106 | 186 | 80 | -- | ||
107 | LAC | QB-15 | 0 | -25 | 15.3 | 96 | -11 | 119 | 12 | 0 | -107 | 0 | -107 | 97 | -10 | 70 | -37 | 0 | -107 | 0 | -107 | 31 | -76 | -- | ||
108 | FA | WR-47 | 0 | 31 | 10.3 | 184 | 76 | 202 | 94 | 0 | -108 | 0 | -108 | 201 | 93 | 168 | 60 | 0 | -108 | 0 | -108 | 221 | 113 | -- | ||
109 | NO | WR-48 | 0 | -2 | 8.3 | 131 | 22 | 112 | 3 | 0 | -109 | 0 | -109 | 161 | 52 | 130 | 21 | 0 | -109 | 0 | -109 | 165 | 56 | -- | ||
110 | TB | QB-16 | 0 | -51 | 13.8 | 66 | -44 | 88 | -22 | 0 | -110 | 0 | -110 | 74 | -36 | 45 | -65 | 0 | -110 | 0 | -110 | 17 | -93 | -- | ||
111 | NYG | RB-34 | 0 | -47 | 5.5 | 76 | -35 | 89 | -22 | 0 | -111 | 0 | -111 | 69 | -42 | 78 | -33 | 0 | -111 | 0 | -111 | 97 | -14 | -- | ||
112 | PHI | TE-14 | 0 | 2 | 7.2 | 141 | 29 | 146 | 34 | 0 | -112 | 0 | -112 | 126 | 14 | 150 | 38 | 0 | -112 | 0 | -112 | 126 | 14 | -- | ||
113 | JAX | QB-17 | 0 | -12 | 16.1 | 121 | 8 | 132 | 19 | 0 | -113 | 0 | -113 | 121 | 8 | 121 | 8 | 0 | -113 | 0 | -113 | 48 | -65 | -- | ||
114 | CLE | RB-35 | 0 | 10 | 8.8 | 159 | 45 | 165 | 51 | 0 | -114 | 0 | -114 | 157 | 43 | 157 | 43 | 0 | -114 | 0 | -114 | 166 | 52 | -- | ||
115 | SEA | RB-36 | 0 | -25 | 6.7 | 107 | -8 | 113 | -2 | 0 | -115 | 0 | -115 | 102 | -13 | 106 | -9 | 0 | -115 | 0 | -115 | 123 | 8 | -- | ||
116 | WAS | RB-37 | 0 | 16 | 9.2 | 172 | 56 | 178 | 62 | 0 | -116 | 0 | -116 | 166 | 50 | 169 | 53 | 0 | -116 | 0 | -116 | 172 | 56 | -- | ||
117 | MIA | QB-18 | 0 | -12 | 16.0 | 127 | 10 | 148 | 31 | 0 | -117 | 0 | -117 | 133 | 16 | 118 | 1 | 0 | -117 | 0 | -117 | 60 | -57 | -- | ||
118 | KC | WR-49 | 0 | -10 | 7.9 | 135 | 17 | 129 | 11 | 0 | -118 | 0 | -118 | 152 | 34 | 132 | 14 | 0 | -118 | 0 | -118 | 167 | 49 | -- | ||
119 | LAC | RB-38 | 0 | -16 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
120 | BUF | WR-50 | 0 | -14 | 7.6 | 137 | 17 | 123 | 3 | 0 | -120 | 0 | -120 | 160 | 40 | 131 | 11 | 0 | -120 | 0 | -120 | 171 | 51 | -- | ||
121 | RB-39 | 0 | -19 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
122 | FA | RB-40 | 0 | -10 | 7.6 | 150 | 28 | 180 | 58 | 0 | -122 | 0 | -122 | 142 | 20 | 129 | 7 | 0 | -122 | 0 | -122 | 147 | 25 | -- | ||
123 | MIN | RB-41 | 0 | -39 | 6.0 | 117 | -6 | 110 | -13 | 0 | -123 | 0 | -123 | 104 | -19 | 136 | 13 | 0 | -123 | 0 | -123 | 118 | -5 | -- | ||
124 | ARI | RB-42 | 0 | -22 | 6.9 | 138 | 14 | 142 | 18 | 0 | -124 | 0 | -124 | 125 | 1 | 149 | 25 | 0 | -124 | 0 | -124 | 137 | 13 | -- | ||
125 | DEN | QB-19 | 0 | -64 | 13.0 | 73 | -52 | 95 | -30 | 0 | -125 | 0 | -125 | 81 | -44 | 53 | -72 | 0 | -125 | 0 | -125 | 21 | -104 | -- | ||
126 | ATL | WR-51 | 0 | -44 | 5.9 | 120 | -6 | 94 | -32 | 0 | -126 | 0 | -126 | 150 | 24 | 122 | -4 | 0 | -126 | 0 | -126 | 155 | 29 | -- | ||
127 | LV | RB-43 | 0 | 40 | 10.6 | 241 | 114 | 247 | 120 | 0 | -127 | 0 | -127 | 223 | 96 | 0 | -127 | 0 | -127 | 0 | -127 | 214 | 87 | -- | ||
