
C.J. Stroud
- QB
- , Houston Texans
- 25
- 218 lbs
- 6' 3"
- Ohio State
- 124
- 1
Full Season Projection
- Full Season Projection
- Dfs Projection
Latest news

Adam Schefter
·Nov 28, 2025 · 4:04 PM EST
2026 Strength of Schedule - HOU
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @LAR | 19 | 27 | 188 | 0 | 1 | 6.96 | 9.89 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6.40 | 8.7 | 63/63 | 100.0% |
| 2 | TB | 13 | 24 | 207 | 1 | 0 | 8.62 | 15.92 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.75 | 15.0 | 49/49 | 100.0% |
| 3 | @JAX | 25 | 38 | 204 | 1 | 2 | 5.37 | 8.16 | 4 | 22 | 0 | 0 | 5.50 | 10.4 | 63/63 | 100.0% |
| 4 | TEN | 22 | 28 | 233 | 2 | 0 | 8.32 | 10.59 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2.75 | 18.4 | 71/71 | 100.0% |
| 5 | @BAL | 23 | 27 | 244 | 4 | 0 | 9.04 | 10.61 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30.00 | 28.8 | 56/70 | 80.0% |
| 6 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @SEA | 23 | 49 | 229 | 1 | 1 | 4.67 | 9.96 | 2 | 25 | 0 | 0 | 12.50 | 13.7 | 76/76 | 100.0% |
| 8 | SF | 30 | 39 | 318 | 2 | 1 | 8.15 | 10.60 | 7 | 30 | 0 | 0 | 4.29 | 21.7 | 80/80 | 100.0% |
| 9 | DEN | 6 | 10 | 79 | 0 | 0 | 7.90 | 13.17 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.00 | 4.4 | 23/73 | 31.5% |
O
Injury Details (w10)
Status: Out Injury: Concussion | JAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w11)
Status: Out Injury: Concussion | @TEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w12)
Status: Out Injury: Concussion | BUF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @IND | 22 | 35 | 276 | 0 | 1 | 7.89 | 12.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.0 | 76/76 | 100.0% |
| 14 | @KC | 15 | 31 | 203 | 1 | 0 | 6.55 | 13.53 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | 12.6 | 70/70 | 100.0% |
| 15 | ARI | 22 | 29 | 260 | 3 | 0 | 8.97 | 11.82 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1.67 | 23.4 | 67/67 | 100.0% |
| 16 | LV | 23 | 35 | 187 | 1 | 0 | 5.34 | 8.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11.5 | 65/65 | 100.0% |
| 17 | @LAC | 16 | 28 | 244 | 2 | 2 | 8.71 | 15.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.8 | 65/65 | 100.0% |
| 18 | IND | 14 | 23 | 169 | 1 | 0 | 7.35 | 12.07 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2.50 | 17.3 | 44/68 | 64.7% |
| Per game | 19.50 | 30.21 | 217.21 | 1.36 | 0.57 | 7.19 | 11.14 | 3.43 | 14.93 | 0.07 | 0 | 4.35 | 14.90 | 62.00/68.29 | 91.16% | |
| Totals | 273 | 423 | 3041 | 19 | 8 | 7.19 | 11.14 | 48 | 209 | 1 | 0 | 4.35 | 208.54 | 868/956 | 91.16% | |






