Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Tom Brady NE 199 289 68.9% 2410 20 1 8.3 12.1 19 20 2 1.1 186 26.6
2 Philip Rivers SD 244 349 69.9% 2754 18 7 7.9 11.3 5 2 0 0.4 166 20.8
3 Carson Palmer ARI 168 260 64.6% 2386 20 6 9.2 14.2 15 18 0 1.2 165 20.7
4 Eli Manning NYG 198 300 66.0% 2126 17 4 7.1 10.7 12 48 0 4.0 148 18.5
5 Andy Dalton CIN 153 231 66.2% 1992 15 4 8.6 13.0 33 57 2 1.7 147 21.1
6 Drew Brees NO 210 303 69.3% 2376 15 6 7.8 11.3 10 0 0 0.0 139 19.9
7 Cam Newton CAR 117 216 54.2% 1523 11 8 7.1 13.0 64 286 4 4.5 138 19.6
8 Aaron Rodgers GB 138 204 67.6% 1568 15 2 7.7 11.4 31 191 0 6.2 136 19.4
9 Alex Smith KC 170 268 63.4% 1969 9 3 7.3 11.6 36 202 1 5.6 135 16.9
10 Blake Bortles JAX 151 271 55.7% 1812 15 8 6.7 12.0 23 146 0 6.3 131 18.7
11 Joe Flacco BAL 205 324 63.3% 2176 10 8 6.7 10.6 11 6 3 0.5 128 16.0
12 Derek Carr OAK 150 229 65.5% 1793 15 3 7.8 12.0 9 30 0 3.3 127 18.1
13 Russell Wilson SEA 161 234 68.8% 1878 9 6 8.0 11.7 58 303 0 5.2 125 15.7
14 Matt Ryan ATL 209 312 67.0% 2399 11 7 7.7 11.5 21 51 0 2.4 125 15.6
15 Matthew Stafford DET 193 299 64.5% 2083 13 11 7.0 10.8 15 67 0 4.5 117 14.7
16 Josh McCown CLE 165 254 65.0% 1897 11 4 7.5 11.5 18 86 1 4.8 114 16.4
17 Ryan Tannehill MIA 165 263 62.7% 1928 13 9 7.3 11.7 13 43 0 3.3 113 16.2
18 Jameis Winston TB 123 210 58.6% 1648 10 7 7.8 13.4 24 91 2 3.8 111 15.9
19 Brian Hoyer HOU 129 215 60.0% 1581 13 3 7.4 12.3 7 18 0 2.6 109 18.2
20 Colin Kaepernick SF 144 243 59.3% 1615 6 5 6.6 11.2 45 256 1 5.7 108 13.5
21 Andrew Luck IND 141 257 54.9% 1629 13 12 6.3 11.6 27 162 0 6.0 107 17.9
22 Ryan Fitzpatrick NYJ 133 215 61.9% 1518 11 7 7.1 11.4 26 124 1 4.8 107 15.3
23 Tyrod Taylor BUF 96 137 70.1% 1097 9 4 8.0 11.4 31 187 2 6.0 103 20.6
24 Kirk Cousins WAS 184 268 68.7% 1737 9 8 6.5 9.4 8 17 2 2.1 101 14.5
25 Jay Cutler CHI 128 207 61.8% 1442 8 4 7.0 11.3 16 93 1 5.8 95 15.8
26 Sam Bradford PHI 170 274 62.0% 1766 9 10 6.4 10.4 14 32 0 2.3 88 12.5
27 Teddy Bridgewater MIN 136 211 64.5% 1526 6 5 7.2 11.2 21 76 1 3.6 85 12.1
28 Peyton Manning DEN 167 266 62.8% 1864 7 11 7.0 11.2 4 -4 0 -1.0 80 11.5
29 Marcus Mariota TEN 103 162 63.6% 1239 9 5 7.6 12.0 10 72 0 7.2 75 15.0
30 Nick Foles STL 110 187 58.8% 1310 7 5 7.0 11.9 13 18 1 1.4 74 10.6
31 Ben Roethlisberger PIT 95 134 70.9% 1174 5 5 8.8 12.4 1 -1 0 -1.0 57 14.2
32 Ryan Mallett HOU 78 147 53.1% 770 3 4 5.2 9.9 4 11 1 2.8 42 7.0
33 E.J. Manuel BUF 52 84 61.9% 561 3 3 6.7 10.8 15 58 1 3.9 38 9.6
34 Brandon Weeden DAL 71 98 72.4% 739 2 2 7.5 10.4 9 30 0 3.3 37 9.1
35 Matt Hasselbeck IND 48 76 63.2% 495 3 0 6.5 10.3 6 -2 0 -0.3 32 15.8
36 Michael Vick PIT 40 66 60.6% 371 2 1 5.6 9.3 20 99 0 5.0 31 6.1
37 Tony Romo DAL 54 72 75.0% 551 3 2 7.7 10.2 2 11 0 5.5 29 14.6
38 Johnny Manziel CLE 28 50 56.0% 393 3 1 7.9 14.0 10 42 0 4.2 26 6.5
39 Landry Jones PIT 24 41 58.5% 377 3 2 9.2 15.7 2 -3 0 -1.5 21 10.4
40 Geno Smith NYJ 27 42 64.3% 265 2 1 6.3 9.8 2 34 0 17.0 20 20.0
Filed Under: 2015, w9