Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Matt Ryan ATL 31 43 72.1 448 3 0 10.4 14.5 3 15 0 5.0 31 31.4
2 Matthew Stafford DET 22 32 68.8 346 2 0 10.8 15.7 4 2 1 0.5 28 28.0
3 Andrew Luck IND 35 53 66.0 370 2 2 7.0 10.6 5 19 1 3.8 27 26.7
4 Peyton Manning DEN 22 36 61.1 269 3 0 7.5 12.2 4 -3 0 -0.8 22 22.5
5 Carson Palmer ARI 24 37 64.9 304 2 0 8.2 12.7 4 29 0 7.3 21 21.1
6 Jake Locker TEN 22 33 66.7 266 2 0 8.1 12.1 6 14 0 2.3 20 20.0
7 Russell Wilson SEA 19 28 67.9 191 2 0 6.8 10.1 7 29 0 4.1 19 18.5
8 Derek Anderson CAR 24 34 70.6 230 2 0 6.8 9.6 3 10 0 3.3 18 18.2
9 Jay Cutler CHI 34 49 69.4 349 2 2 7.1 10.3 0 0 0 0.0 18 18.0
10 Chad Henne JAX 24 43 55.8 266 2 0 6.2 11.1 1 8 0 8.0 17 17.4
11 Ben Roethlisberger PIT 23 34 67.6 365 1 1 10.7 15.9 2 8 0 4.0 17 17.4
12 Colin Kaepernick SF 16 23 69.6 201 2 0 8.7 12.6 5 11 0 2.2 17 17.1
13 E.J. Manuel BUF 16 22 72.7 173 1 1 7.9 10.8 6 19 1 3.2 17 16.8
14 Joe Flacco BAL 35 62 56.5 345 1 1 5.6 9.9 3 7 0 2.3 17 16.5
15 Andy Dalton CIN 25 38 65.8 301 1 0 7.9 12.0 6 3 0 0.5 16 16.3
16 Drew Brees NO 29 42 69.0 333 1 1 7.9 11.5 1 2 0 2.0 16 15.5
17 Nick Foles PHI 27 45 60.0 322 2 1 7.2 11.9 0 0 0 0.0 15 14.9
18 Matt Cassel MIN 17 25 68.0 170 2 0 6.8 10.0 4 -3 0 -0.8 15 14.5
19 Josh McCown TB 22 35 62.9 183 2 2 5.2 8.3 3 27 0 9.0 14 14.0
20 Derek Carr OAK 20 32 62.5 151 2 0 4.7 7.6 1 -1 0 -1.0 14 13.9
21 Ryan Fitzpatrick HOU 14 22 63.6 206 1 0 9.4 14.7 4 10 0 2.5 13 13.2
22 Brian Hoyer CLE 19 31 61.3 230 1 0 7.4 12.1 1 -2 0 -2.0 13 13.0
23 Ryan Tannehill MIA 18 32 56.3 178 2 1 5.6 9.9 3 -2 0 -0.7 13 12.9
24 Geno Smith NYJ 23 28 82.1 221 1 1 7.9 9.6 10 38 0 3.8 13 12.6
25 Philip Rivers SD 21 36 58.3 238 1 1 6.6 11.3 2 10 0 5.0 13 12.5
26 Tom Brady NE 29 56 51.8 249 1 0 4.4 8.6 1 3 0 3.0 10 10.3
27 Alex Smith KC 19 35 54.3 202 1 3 5.8 10.6 6 36 0 6.0 10 9.7
28 Aaron Rodgers GB 23 33 69.7 189 1 1 5.7 8.2 0 0 0 0.0 10 9.6
29 Tony Romo DAL 23 37 62.2 281 1 3 7.6 12.2 0 0 0 0.0 9 9.2
30 Robert Griffin III WAS 29 37 78.4 267 0 0 7.2 9.2 3 2 0 0.7 9 8.9
31 Eli Manning NYG 18 33 54.5 163 1 2 4.9 9.1 0 0 0 0.0 7 6.5
32 Austin Davis STL 16 23 69.6 192 0 1 8.3 12.0 1 0 0 0.0 6 5.7
33 Shaun Hill STL 8 13 61.5 81 0 1 6.2 10.1 1 -1 0 -1.0 1 1.1
34 Michael Vick NYJ 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0
Filed Under: 2014, w2