Year-To-Date Sortable Player Statistics: WR

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Rec Rec Yds Rec TD YPR Rush ATT Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Antonio Brown PIT 79 1070 8 13.5 4 13 0 3.3 157 15.7
2 Jordy Nelson GB 56 889 8 15.9 0 0 0 0.0 137 15.2
3 Demaryius Thomas DEN 65 1002 6 15.4 0 0 0 0.0 136 15.1
4 Jeremy Maclin PHI 48 828 8 17.3 0 0 0 0.0 131 14.5
5 Dez Bryant DAL 56 793 8 14.2 0 0 0 0.0 127 12.7
6 Emmanuel Sanders DEN 62 852 6 13.7 6 28 0 4.7 124 13.8
7 Randall Cobb GB 44 650 10 14.8 4 9 0 2.3 124 13.8
8 T.Y. Hilton IND 56 937 3 16.7 1 5 0 5.0 112 12.5
9 Golden Tate DET 66 909 3 13.8 1 4 0 4.0 109 12.1
10 Kelvin Benjamin CAR 43 659 7 15.3 0 0 0 0.0 106 10.6
11 DeSean Jackson WAS 36 784 4 21.8 2 -4 0 -2.0 102 11.3
12 Julio Jones ATL 61 853 3 14.0 1 1 0 1.0 101 11.3
13 Mohamed Sanu CIN 41 648 4 15.8 4 40 0 10.0 100 11.1
14 Steve L Smith BAL 49 728 4 14.9 0 0 0 0.0 95 9.5
15 Sammy Watkins BUF 42 617 5 14.7 0 0 0 0.0 92 10.2
16 DeAndre Hopkins HOU 42 684 4 16.3 0 0 0 0.0 90 10.0
17 Mike Evans TB 39 585 5 15.0 0 0 0 0.0 89 11.1
18 Mike Wallace MIA 40 519 6 13.0 3 16 0 5.3 88 9.7
19 Alshon Jeffery CHI 44 626 3 14.2 6 33 0 5.5 84 9.3
20 Brandon Marshall CHI 42 496 6 11.8 0 0 0 0.0 84 9.3
21 Anquan Boldin SF 51 635 3 12.5 0 0 0 0.0 82 9.1
22 Brandon LaFell NE 36 514 5 14.3 0 0 0 0.0 81 9.0
23 Brandin Cooks NO 48 500 3 10.4 6 68 1 11.3 81 9.0
24 Torrey Smith BAL 27 446 6 16.5 0 0 0 0.0 81 8.1
25 Terrance Williams DAL 27 426 6 15.8 0 0 0 0.0 79 7.9
26 Allen Hurns JAX 30 475 5 15.8 0 0 0 0.0 78 7.8
27 Jordan Matthews PHI 39 451 5 11.6 0 0 0 0.0 75 8.3
28 Roddy White ATL 39 491 4 12.6 0 0 0 0.0 73 9.1
29 Julian Edelman NE 54 556 2 10.3 6 53 0 8.8 73 8.1
30 Larry Fitzgerald ARI 44 625 2 14.2 0 0 0 0.0 73 8.1
31 Malcom Floyd SD 28 530 3 18.9 0 0 0 0.0 71 7.9
32 John Brown ARI 29 399 5 13.8 3 -6 0 -2.0 69 7.7
33 Eric Decker NYJ 43 450 4 10.5 0 0 0 0.0 69 7.7
34 Eddie Royal SD 26 374 5 14.4 2 -1 0 -0.5 67 7.5
35 Martavis Bryant PIT 14 310 6 22.1 1 3 0 3.0 67 16.8
36 Allen Robinson JAX 48 548 2 11.4 0 0 0 0.0 67 6.7
37 Kendall Wright TEN 39 403 4 10.3 3 44 0 14.7 67 7.4
38 Calvin Johnson DET 29 461 3 15.9 0 0 0 0.0 64 10.7
39 Andre Holmes OAK 25 400 4 16.0 0 0 0 0.0 64 7.1
40 Pierre Garcon WAS 42 458 3 10.9 0 0 0 0.0 64 7.1
41 Vincent Jackson TB 40 518 2 13.0 0 0 0 0.0 64 7.1
42 Reggie Wayne IND 42 504 2 12.0 0 0 0 0.0 62 7.8
43 James Jones OAK 47 463 3 9.9 0 0 0 0.0 62 6.9
44 Michael Crabtree SF 40 424 3 10.6 1 4 0 4.0 61 6.8
45 Andre Johnson HOU 48 563 1 11.7 0 0 0 0.0 58 6.5
46 Greg Jennings MIN 35 459 2 13.1 0 0 0 0.0 58 6.4
47 Stevie Johnson SF 31 399 3 12.9 0 0 0 0.0 58 6.4
48 Markus Wheaton PIT 35 436 2 12.5 4 19 0 4.8 58 5.8
49 Odell Beckham NYG 25 370 3 14.8 2 24 0 12.0 57 11.5
50 Andrew Hawkins CLE 39 505 1 12.9 1 8 0 8.0 57 7.2
51 Brian Quick STL 25 375 3 15.0 0 0 0 0.0 56 7.9
52 A.J. Green CIN 23 381 3 16.6 2 2 0 1.0 54 9.1
53 Cordarrelle Patterson MIN 26 308 1 11.8 7 110 1 15.7 54 6.0
54 Keenan Allen SD 47 474 1 10.1 0 0 0 0.0 53 5.9
55 Rueben Randle NYG 43 409 2 9.5 0 0 0 0.0 53 5.9
56 Michael Floyd ARI 24 400 2 16.7 1 2 0 2.0 52 5.8
57 Marques Colston NO 30 480 1 16.0 0 0 0 0.0 52 5.8
58 Percy Harvin SEA 39 307 0 7.9 22 161 1 7.3 51 6.4
59 Miles Austin CLE 31 387 2 12.5 0 0 0 0.0 51 5.6
60 Taylor Gabriel CLE 25 443 1 17.7 2 -2 0 -1.0 50 5.6
61 Doug Baldwin SEA 38 440 1 11.6 0 0 0 0.0 50 5.6
62 Dwayne Bowe KC 39 491 0 12.6 0 0 0 0.0 49 6.1
63 Justin Hunter TEN 21 368 2 17.5 0 0 0 0.0 49 5.4
64 Kenny Stills NO 27 399 1 14.8 0 0 0 0.0 46 5.7
65 Robert Woods BUF 34 346 2 10.2 0 0 0 0.0 45 5.0
66 Kenny Britt STL 21 312 2 14.9 2 14 0 7.0 45 5.0
67 Travis Benjamin CLE 14 246 3 17.6 3 11 0 3.7 44 4.9
68 Jarvis Landry MIA 37 354 2 9.6 2 -4 0 -2.0 43 4.8
69 Cecil Shorts JAX 33 375 1 11.4 0 0 0 0.0 42 5.9
70 Devin Hester ATL 19 268 1 14.1 3 23 1 7.7 41 4.6
71 Victor Cruz NYG 23 337 1 14.7 0 0 0 0.0 40 6.6
72 Davante Adams GB 25 273 2 10.9 0 0 0 0.0 39 4.4
73 Jerricho Cotchery CAR 30 390 0 13.0 0 0 0 0.0 39 4.3
74 Andre Roberts WAS 25 266 2 10.6 2 21 0 10.5 39 4.3
75 Riley Cooper PHI 32 337 1 10.5 0 0 0 0.0 38 4.2
76 Jermaine Kearse SEA 20 307 1 15.4 0 0 0 0.0 37 4.2
77 Louis Murphy TB 21 242 2 11.5 0 0 0 0.0 36 6.0
78 Jeremy Kerley NYJ 26 237 1 9.1 0 37 0 0.0 33 3.3
79 Hakeem Nicks IND 21 212 2 10.1 0 0 0 0.0 33 3.7
80 Jarius Wright MIN 26 315 0 12.1 2 16 0 8.0 33 3.7
Filed Under: 2014, w11