Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Andy Dalton CIN 130 193 67.4% 1761 14 2 9.1 13.5 27 53 2 2.0 138 23.0
2 Aaron Rodgers GB 124 182 68.1% 1491 15 2 8.2 12.0 29 160 0 5.5 130 21.6
3 Tom Brady NE 139 197 70.6% 1699 14 1 8.6 12.2 14 4 1 0.3 126 25.3
4 Philip Rivers SD 178 254 70.1% 2117 12 5 8.3 11.9 4 2 0 0.5 121 20.1
5 Blake Bortles JAX 138 242 57.0% 1630 13 7 6.7 11.8 18 149 0 8.3 118 19.7
6 Carson Palmer ARI 125 193 64.8% 1737 14 5 9.0 13.9 10 10 0 1.0 116 19.4
7 Cam Newton CAR 87 157 55.4% 1078 8 4 6.9 12.4 50 225 3 4.5 106 21.1
8 Eli Manning NYG 155 235 66.0% 1606 11 4 6.8 10.4 8 52 0 6.5 103 17.2
9 Tyrod Taylor BUF 96 137 70.1% 1097 9 4 8.0 11.4 31 187 2 6.0 103 20.6
10 Russell Wilson SEA 124 180 68.9% 1433 7 3 8.0 11.6 45 251 0 5.6 100 16.7
11 Matt Ryan ATL 150 229 65.5% 1751 8 4 7.6 11.7 16 52 0 3.3 95 15.9
12 Colin Kaepernick SF 111 178 62.4% 1329 6 5 7.5 12.0 39 228 1 5.8 94 15.7
13 Alex Smith KC 131 210 62.4% 1573 6 3 7.5 12.0 28 119 0 4.3 93 15.5
14 Joe Flacco BAL 154 247 62.3% 1605 8 7 6.5 10.4 7 4 2 0.6 93 15.4
15 Matthew Stafford DET 153 237 64.6% 1610 10 9 6.8 10.5 13 57 0 4.4 90 14.9
16 Josh McCown CLE 121 188 64.4% 1416 8 3 7.5 11.7 9 47 1 5.2 87 17.5
17 Ryan Fitzpatrick NYJ 107 171 62.6% 1177 9 7 6.9 11.0 20 83 1 4.2 83 16.7
18 Drew Brees NO 143 209 68.4% 1616 7 3 7.7 11.3 5 3 0 0.6 83 16.6
19 Sam Bradford PHI 144 228 63.2% 1561 9 9 6.8 10.8 11 26 0 2.4 81 13.5
20 Ryan Tannehill MIA 119 200 59.5% 1346 9 7 6.7 11.3 10 41 0 4.1 78 15.6
21 Jay Cutler CHI 106 174 60.9% 1231 7 4 7.1 11.6 14 82 0 5.9 75 15.1
22 Marcus Mariota TEN 103 162 63.6% 1239 9 5 7.6 12.0 10 72 0 7.2 75 15.0
23 Derek Carr OAK 103 162 63.6% 1171 8 3 7.2 11.4 5 29 0 5.8 74 14.7
24 Jameis Winston TB 86 152 56.6% 1174 7 7 7.7 13.7 20 62 1 3.1 71 14.2
25 Kirk Cousins WAS 151 228 66.2% 1420 6 8 6.2 9.4 5 2 1 0.4 71 11.8
26 Brian Hoyer HOU 83 131 63.4% 1073 8 2 8.2 12.9 6 19 0 3.2 71 17.7
27 Andrew Luck IND 95 166 57.2% 1065 8 7 6.4 11.2 18 100 0 5.6 69 17.2
28 Peyton Manning DEN 146 237 61.6% 1524 7 10 6.4 10.4 4 -4 0 -1.0 69 11.4
29 Nick Foles STL 81 141 57.4% 956 6 5 6.8 11.8 8 23 1 2.9 57 11.3
30 Teddy Bridgewater MIN 94 146 64.4% 1023 3 4 7.0 10.9 16 54 1 3.4 54 10.9
31 Ben Roethlisberger PIT 67 89 75.3% 912 4 2 10.2 13.6 1 -1 0 -1.0 48 16.1
32 Ryan Mallett HOU 78 147 53.1% 770 3 4 5.2 9.9 4 11 1 2.8 42 7.0
33 Brandon Weeden DAL 71 98 72.4% 739 2 2 7.5 10.4 9 30 0 3.3 37 9.1
34 Matt Hasselbeck IND 48 76 63.2% 495 3 0 6.5 10.3 6 -2 0 -0.3 32 15.8
35 Michael Vick PIT 40 66 60.6% 371 2 1 5.6 9.3 20 99 0 5.0 31 6.1
36 Tony Romo DAL 54 72 75.0% 551 3 2 7.7 10.2 2 11 0 5.5 29 14.6
37 Johnny Manziel CLE 21 39 53.8% 354 3 1 9.1 16.9 8 36 0 4.5 24 11.9
38 E.J. Manuel BUF 28 42 66.7% 263 1 1 6.3 9.4 7 20 1 2.9 21 6.8
39 Landry Jones PIT 8 12 66.7% 168 2 0 14.0 21.0 1 -1 0 -1.0 15 14.6
40 Luke McCown NO 31 38 81.6% 310 0 1 8.2 10.0 0 0 0 0.0 10 10.4
Filed Under: 2015, w7