Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Andrew Luck IND 313 491 63.7% 63.7 4011 34 11 8.2 12.8 50 203 2 4.1 297 24.7
2 Aaron Rodgers GB 252 380 66.3% 66.3 3325 32 3 8.8 13.2 33 200 1 6.1 279 23.3
3 Peyton Manning DEN 318 476 66.8% 66.8 3737 36 9 7.9 11.8 18 -14 0 -0.8 272 22.7
4 Drew Brees NO 344 489 70.3% 70.3 3748 27 11 7.7 10.9 19 54 1 2.8 243 20.3
5 Russell Wilson SEA 214 335 63.9% 63.9 2466 15 5 7.4 11.5 91 679 4 7.5 242 20.2
6 Ben Roethlisberger PIT 314 471 66.7% 66.7 3705 26 8 7.9 11.8 21 31 0 1.5 231 19.2
7 Tom Brady NE 294 453 64.9% 64.9 3243 28 6 7.2 11.0 20 13 0 0.7 225 18.8
8 Philip Rivers SD 282 408 69.1% 69.1 3218 25 10 7.9 11.4 33 91 0 2.8 216 18.0
9 Ryan Tannehill MIA 282 424 66.5% 66.5 2817 20 9 6.6 10.0 45 289 1 6.4 207 17.3
10 Matt Ryan ATL 306 465 65.8% 65.8 3427 21 10 7.4 11.2 21 82 0 3.9 205 17.1
11 Jay Cutler CHI 298 448 66.5% 66.5 3105 24 14 6.9 10.4 32 130 1 4.1 199 16.6
12 Joe Flacco BAL 256 406 63.1% 63.1 2989 20 8 7.4 11.7 24 40 1 1.7 194 16.1
13 Eli Manning NYG 277 440 63.0% 63.0 3080 22 12 7.0 11.1 9 34 1 3.8 193 16.1
14 Matthew Stafford DET 278 460 60.4% 60.4 3323 15 10 7.2 12.0 31 62 2 2.0 189 15.8
15 Colin Kaepernick SF 230 377 61.0% 61.0 2736 15 8 7.3 11.9 79 355 0 4.5 181 15.1
16 Tony Romo DAL 221 324 68.2% 68.2 2718 22 8 8.4 12.3 16 36 0 2.3 180 16.4
17 Alex Smith KC 228 350 65.1% 65.1 2384 16 5 6.8 10.5 41 197 1 4.8 171 14.3
18 Cam Newton CAR 213 368 57.9% 57.9 2586 13 11 7.0 12.1 73 342 2 4.7 170 15.4
19 Andy Dalton CIN 230 365 63.0% 63.0 2589 13 13 7.1 11.3 45 111 3 2.5 164 13.7
20 Ryan Fitzpatrick HOU 181 287 63.1% 63.1 2318 17 8 8.1 12.8 38 153 1 4.0 164 16.4
21 Brian Hoyer CLE 223 396 56.3% 56.3 3065 11 10 7.7 13.7 21 10 0 0.5 146 12.1
22 Derek Carr OAK 264 445 59.3% 59.3 2422 14 11 5.4 9.2 20 79 0 4.0 135 11.2
23 Blake Bortles JAX 212 340 62.4% 62.4 2260 9 15 6.6 10.7 44 296 0 6.7 124 12.4
24 Kyle Orton BUF 187 291 64.3% 64.3 2000 13 5 6.9 10.7 9 20 0 2.2 122 15.3
25 Nick Foles PHI 187 312 59.9% 59.9 2163 13 10 6.9 11.6 16 68 0 4.3 119 14.9
26 Teddy Bridgewater MIN 173 283 61.1% 61.1 1827 8 7 6.5 10.6 30 141 1 4.7 111 12.4
27 Austin Davis STL 181 285 63.5% 63.5 1998 12 9 7.0 11.0 16 36 0 2.3 108 11.9
28 Carson Palmer ARI 141 224 62.9% 62.9 1626 11 3 7.3 11.5 8 25 0 3.1 104 17.3
29 Josh McCown TB 125 211 59.2% 59.2 1540 7 9 7.3 12.3 17 92 2 5.4 91 13.0
30 Mike Glennon TB 117 203 57.6% 57.6 1417 10 6 7.0 12.1 10 49 0 4.9 90 14.9
31 Kirk Cousins WAS 126 204 61.8% 61.8 1710 10 9 8.4 13.6 7 20 0 2.9 88 14.7
32 Geno Smith NYJ 148 258 57.4% 57.4 1524 7 11 5.9 10.3 41 162 1 4.0 85 8.5
33 Mark Sanchez PHI 111 175 63.4% 63.4 1404 8 6 8.0 12.6 21 36 1 1.7 82 16.4
34 Drew Stanton ARI 105 190 55.3% 55.3 1363 6 5 7.2 13.0 19 43 0 2.3 73 10.4
35 Zach Mettenberger TEN 93 155 60.0% 60.0 1287 8 6 8.3 13.8 4 5 0 1.3 70 11.7
36 Jake Locker TEN 71 124 57.3% 57.3 855 5 6 6.9 12.0 18 107 1 5.9 59 11.8
37 E.J. Manuel BUF 76 131 58.0% 58.0 838 5 3 6.4 11.0 16 52 1 3.3 59 11.7
38 Colt McCoy WAS 67 89 75.3% 75.3 819 4 1 9.2 12.2 12 31 1 2.6 54 18.0
39 Charlie Whitehurst TEN 59 98 60.2% 60.2 764 5 2 7.8 12.9 11 50 0 4.5 52 12.9
40 Michael Vick NYJ 64 121 52.9% 52.9 604 3 2 5.0 9.4 26 153 0 5.9 43 4.8
Filed Under: 2014, w14