QBs: Who's Exceeded Expectations? Who's Not?

Note: Click on column headers to sort.
Actual
FF Pts
minus
Expected
FF Pts
Player Team W10
+
W9
FF Pts
Actual
Yds
minus
Exp.
Yds
Actual
TD
minus
Exp.
TD
Yds
W10
TDs
W10
Yds
W9
TDs
W9
Total
Yds
Total
TDs
22.9 Mark Sanchez PHI 45.8 275 2.0 331 2 207 2 538 4
21.5 Ben Roethlisberger PIT 69.4 113 2.9 343 1 341 6 684 7
21.1 Aaron Rodgers GB 48.6 4 3.7 315 6 0 0 315 6
20.3 Peyton Manning DEN 73.4 169 2.3 340 5 441 2 781 7
11.5 Tom Brady NE 37.7 24 1.7 0 0 337 4 337 4
11.0 Andrew Luck IND 38.7 41 1.6 0 0 359 4 359 4
7.3 Tony Romo DAL 27.8 -28 1.4 246 3 0 0 246 3
6.7 Mike Glennon TB 24.1 43 0.7 0 0 277 2 277 2
6.4 Ryan Tannehill MIA 48.5 18 1.0 207 1 335 3 542 4
5.4 Eli Manning NYG 45.5 132 -0.1 283 1 377 2 660 3
5.0 Drew Brees NO 54.5 -24 0.9 299 3 299 2 598 5
4.3 Ryan Fitzpatrick HOU 25.0 2 0.3 0 0 252 2 252 2
3.7 Derek Carr OAK 40.3 -101 1.4 192 2 203 2 395 4
0.0 Sean Renfree ATL 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
0.0 Tom Savage HOU 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
0.0 Christian Ponder MIN 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
0.0 Matt Schaub OAK 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
-1.6 Teddy Bridgewater MIN 18.7 41 -0.6 0 0 288 1 288 1
-2.4 Michael Vick NYJ 36.8 -137 0.6 171 2 214 1 385 3
-3.0 Robert Griffin III WAS 18.4 18 -0.6 0 0 275 1 275 1
-3.6 Blake Bortles JAX 34.8 52 -0.5 293 0 257 2 550 2
-5.1 Brian Hoyer CLE 31.9 31 -1.0 199 0 299 2 498 2
-5.1 Alex Smith KC 35.5 -95 -0.1 202 1 199 2 401 3
-6.4 Cam Newton CAR 41.2 -50 -0.6 312 2 194 1 506 3
-7.0 Joe Flacco BAL 36.9 -38 -0.7 167 1 305 2 472 3
-7.8 Carson Palmer ARI 37.5 -87 -0.7 242 0 247 3 489 3
-8.2 Brandon Weeden DAL 13.5 -70 -0.9 5 0 185 1 190 1
-8.3 Matt Ryan ATL 15.7 -73 -0.9 228 1 0 0 228 1
-9.4 Austin Davis STL 25.7 -153 -0.6 216 1 114 1 330 2
-12.7 Nick Foles PHI 11.1 -154 -1.0 0 0 125 1 125 1
-13.2 Colin Kaepernick SF 33.7 -69 -1.5 234 1 251 1 485 2
-13.4 Russell Wilson SEA 33.8 -27 -2.7 279 1 210 0 489 1
-16.5 Andy Dalton CIN 26.7 -147 -1.7 94 0 244 2 338 2
-17.5 Philip Rivers SD 5.8 -151 -1.8 0 0 141 0 141 0
Filed Under: 2014, w11