Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Cam Newton CAR 258 440 58.6% 3402 33 10 7.7 13.2 119 580 7 4.9 342 24.4
2 Tom Brady NE 368 572 64.3% 4405 35 6 7.7 12.0 32 55 3 1.7 327 23.4
3 Russell Wilson SEA 285 414 68.8% 3538 29 7 8.5 12.4 92 502 1 5.5 296 21.1
4 Carson Palmer ARI 312 486 64.2% 4277 32 9 8.8 13.7 25 24 1 1.0 285 20.4
5 Blake Bortles JAX 311 539 57.7% 3821 31 14 7.1 12.3 49 305 2 6.2 283 20.2
6 Aaron Rodgers GB 304 500 60.8% 3379 29 6 6.8 11.1 52 313 1 6.0 274 19.6
7 Eli Manning NYG 348 546 63.7% 3900 32 11 7.1 11.2 19 61 0 3.2 262 18.7
8 Drew Brees NO 371 549 67.6% 4135 28 11 7.5 11.1 18 22 1 1.2 260 20.0
9 Philip Rivers SD 386 578 66.8% 4288 26 12 7.4 11.1 15 23 0 1.5 252 18.0
10 Ryan Fitzpatrick NYJ 293 484 60.5% 3428 26 12 7.1 11.7 56 245 2 4.4 252 18.0
11 Derek Carr OAK 306 502 61.0% 3589 30 11 7.1 11.7 27 96 0 3.6 247 17.7
12 Andy Dalton CIN 255 386 66.1% 3250 25 7 8.4 12.7 58 141 3 2.4 244 18.8
13 Matthew Stafford DET 341 516 66.1% 3663 27 13 7.1 10.7 33 138 1 4.2 244 17.4
14 Kirk Cousins WAS 336 482 69.7% 3625 22 11 7.5 10.8 21 52 5 2.5 240 17.2
15 Tyrod Taylor BUF 211 334 63.2% 2674 20 5 8.0 12.7 80 450 3 5.6 238 19.9
16 Jameis Winston TB 268 459 58.4% 3424 20 12 7.5 12.8 47 189 5 4.0 238 17.0
17 Alex Smith KC 278 424 65.6% 3205 16 4 7.6 11.5 69 383 2 5.6 235 16.8
18 Ryan Tannehill MIA 313 511 61.3% 3531 22 11 6.9 11.3 28 96 1 3.4 220 15.7
19 Marcus Mariota TEN 230 371 62.0% 2818 19 10 7.6 12.3 34 252 2 7.4 206 17.2
20 Jay Cutler CHI 274 433 63.3% 3258 18 8 7.5 11.9 35 169 1 4.8 199 15.3
21 Matt Ryan ATL 360 548 65.7% 3951 18 15 7.2 11.0 30 62 0 2.1 198 14.2
22 Ben Roethlisberger PIT 271 399 67.9% 3369 18 12 8.4 12.4 13 31 0 2.4 186 18.6
23 Teddy Bridgewater MIN 267 403 66.3% 2964 13 8 7.4 11.1 40 178 3 4.5 184 13.2
24 Joe Flacco BAL 266 413 64.4% 2791 14 12 6.8 10.5 13 23 3 1.8 160 16.0
25 Sam Bradford PHI 279 438 63.7% 3025 16 13 6.9 10.8 21 37 0 1.8 159 13.2
26 Brian Hoyer HOU 199 329 60.5% 2357 18 6 7.2 11.8 15 44 0 2.9 155 15.5
27 Andrew Luck IND 162 293 55.3% 1881 15 12 6.4 11.6 33 196 0 5.9 129 18.4
28 Josh McCown CLE 186 292 63.7% 2109 12 4 7.2 11.3 20 98 1 4.9 128 16.0
29 Colin Kaepernick SF 144 244 59.0% 1615 6 5 6.6 11.2 45 256 1 5.7 108 12.0
30 Blaine Gabbert SF 128 205 62.4% 1452 7 6 7.1 11.3 24 169 1 7.0 97 16.2
31 Nick Foles STL 190 337 56.4% 2052 7 10 6.1 10.8 17 20 1 1.2 94 8.6
32 Brock Osweiler DEN 129 214 60.3% 1436 8 4 6.7 11.1 18 56 1 3.1 93 15.5
33 Peyton Manning DEN 193 322 59.9% 2180 9 17 6.8 11.3 4 -4 0 -1.0 89 9.9
34 Matt Hasselbeck IND 148 241 61.4% 1591 9 5 6.6 10.8 16 15 0 0.9 87 12.4
35 Johnny Manziel CLE 116 191 60.7% 1364 7 4 7.1 11.8 26 122 0 4.7 81 10.1
36 Matt Cassel BUF 119 204 58.3% 1275 5 7 6.3 10.7 15 78 0 5.2 65 7.2
37 Brandon Weeden DAL 82 116 70.7% 844 3 2 7.3 10.3 14 36 0 2.6 45 9.1
38 Ryan Mallett HOU 78 147 53.1% 770 3 4 5.2 9.9 4 11 1 2.8 42 7.0
39 Tony Romo DAL 83 121 68.6% 884 5 7 7.3 10.7 4 13 0 3.3 41 10.2
40 E.J. Manuel BUF 52 84 61.9% 561 3 3 6.7 10.8 17 64 1 3.8 39 6.5
Filed Under: 2015, w16