Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Tom Brady NE 345 537 64.2% 4138 33 6 7.7 12.0 32 55 3 1.7 309 23.7
2 Cam Newton CAR 233 395 59.0% 3062 28 10 7.8 13.1 111 480 7 4.3 300 23.1
3 Carson Palmer ARI 292 454 64.3% 4003 31 9 8.8 13.7 25 24 1 1.0 271 20.8
4 Russell Wilson SEA 264 384 68.8% 3289 26 7 8.6 12.5 87 456 1 5.2 269 20.7
5 Aaron Rodgers GB 282 461 61.2% 3175 28 5 6.9 11.3 51 314 1 6.2 264 20.3
6 Blake Bortles JAX 288 501 57.5% 3524 30 13 7.0 12.2 43 261 1 6.1 259 19.9
7 Andy Dalton CIN 255 386 66.1% 3250 25 7 8.4 12.7 58 141 3 2.4 244 18.8
8 Eli Manning NYG 319 500 63.8% 3655 28 10 7.3 11.5 18 57 0 3.2 238 18.3
9 Ryan Fitzpatrick NYJ 267 445 60.0% 3129 25 11 7.0 11.7 51 232 2 4.5 236 18.2
10 Drew Brees NO 337 497 67.8% 3794 25 11 7.6 11.3 17 11 1 0.6 233 19.4
11 Philip Rivers SD 360 542 66.4% 3977 23 10 7.3 11.0 15 23 0 1.5 231 17.8
12 Derek Carr OAK 283 455 62.2% 3313 28 9 7.3 11.7 23 54 0 2.3 228 17.5
13 Alex Smith KC 257 399 64.4% 3034 15 4 7.6 11.8 65 366 2 5.6 222 17.1
14 Matthew Stafford DET 319 491 65.0% 3409 24 13 6.9 10.7 29 139 1 4.8 222 17.1
15 Jameis Winston TB 239 409 58.4% 3061 18 11 7.5 12.8 45 184 5 4.1 219 16.8
16 Tyrod Taylor BUF 195 307 63.5% 2439 18 5 7.9 12.5 71 371 3 5.2 213 19.4
17 Marcus Mariota TEN 227 365 62.2% 2786 19 10 7.6 12.3 34 252 2 7.4 205 18.6
18 Ryan Tannehill MIA 293 477 61.4% 3315 22 11 6.9 11.3 25 92 0 3.7 205 15.7
19 Kirk Cousins WAS 314 454 69.2% 3306 18 11 7.3 10.5 18 41 4 2.3 204 15.7
20 Matt Ryan ATL 338 513 65.9% 3705 17 14 7.2 11.0 27 62 0 2.3 186 14.3
21 Jay Cutler CHI 248 396 62.6% 3027 16 7 7.6 12.2 34 168 1 4.9 186 15.5
22 Ben Roethlisberger PIT 231 344 67.2% 2989 15 10 8.7 12.9 10 34 0 3.4 163 18.1
23 Joe Flacco BAL 266 413 64.4% 2791 14 12 6.8 10.5 13 23 3 1.8 160 16.0
24 Brian Hoyer HOU 199 329 60.5% 2357 18 6 7.2 11.8 15 44 0 2.9 155 15.5
25 Teddy Bridgewater MIN 250 383 65.3% 2733 9 8 7.1 10.9 36 161 2 4.5 151 11.6
26 Sam Bradford PHI 251 397 63.2% 2664 14 11 6.7 10.6 20 33 0 1.7 142 12.9
27 Andrew Luck IND 162 293 55.3% 1881 15 12 6.4 11.6 33 196 0 5.9 129 18.4
28 Josh McCown CLE 186 292 63.7% 2109 12 4 7.2 11.3 20 98 1 4.9 128 16.0
29 Colin Kaepernick SF 144 244 59.0% 1615 6 5 6.6 11.2 45 256 1 5.7 108 12.0
30 Nick Foles STL 190 337 56.4% 2052 7 10 6.1 10.8 17 20 1 1.2 94 8.6
31 Peyton Manning DEN 193 322 59.9% 2180 9 17 6.8 11.3 4 -4 0 -1.0 89 9.9
32 Blaine Gabbert SF 98 155 63.2% 1157 6 3 7.5 11.8 22 159 1 7.2 86 17.2
33 Matt Hasselbeck IND 131 211 62.1% 1444 8 4 6.8 11.0 15 14 0 0.9 79 13.2
34 Johnny Manziel CLE 97 159 61.0% 1203 6 3 7.6 12.4 24 105 0 4.4 71 10.1
35 Matt Cassel BUF 116 196 59.2% 1238 5 6 6.3 10.7 15 78 0 5.2 65 8.2
36 Brock Osweiler DEN 108 170 63.5% 1140 5 3 6.7 10.6 13 37 0 2.8 63 12.7
37 Ryan Mallett HOU 78 147 53.1% 770 3 4 5.2 9.9 4 11 1 2.8 42 7.0
38 Tony Romo DAL 83 121 68.6% 884 5 7 7.3 10.7 4 13 0 3.3 41 10.2
39 E.J. Manuel BUF 52 84 61.9% 561 3 3 6.7 10.8 15 58 1 3.9 38 7.6
40 Brandon Weeden DAL 71 98 72.4% 739 2 2 7.5 10.4 9 30 0 3.3 37 9.1
Filed Under: 2015, w15