Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Tom Brady NE 323 507 63.7% 3912 31 6 7.7 12.1 28 45 3 1.6 291 24.2
2 Cam Newton CAR 218 374 58.3% 2797 25 10 7.5 12.8 108 476 7 4.4 277 23.1
3 Carson Palmer ARI 267 419 63.7% 3693 29 9 8.8 13.8 22 21 1 1.0 250 20.8
4 Aaron Rodgers GB 260 426 61.0% 2957 26 5 6.9 11.4 48 287 1 6.0 245 20.4
5 Andy Dalton CIN 252 381 66.1% 3191 25 6 8.4 12.7 58 141 3 2.4 244 20.3
6 Russell Wilson SEA 241 352 68.5% 2997 21 7 8.5 12.4 86 450 1 5.2 237 19.7
7 Blake Bortles JAX 272 471 57.7% 3274 27 13 7.0 12.0 39 244 0 6.3 233 19.4
8 Philip Rivers SD 336 499 67.3% 3714 23 9 7.4 11.1 14 19 0 1.4 222 18.5
9 Derek Carr OAK 271 426 63.6% 3178 26 9 7.5 11.7 19 58 0 3.1 215 17.9
10 Drew Brees NO 306 456 67.1% 3482 23 11 7.6 11.4 14 11 1 0.8 212 19.3
11 Ryan Fitzpatrick NYJ 246 409 60.1% 2866 22 11 7.0 11.7 48 209 2 4.4 212 17.6
12 Eli Manning NYG 292 469 62.3% 3318 24 10 7.1 11.4 15 59 0 3.9 211 17.6
13 Alex Smith KC 242 376 64.4% 2843 14 3 7.6 11.7 60 326 2 5.4 208 17.4
14 Matthew Stafford DET 289 445 64.9% 3164 22 12 7.1 10.9 27 134 1 5.0 205 17.1
15 Jameis Winston TB 221 377 58.6% 2879 17 11 7.6 13.0 42 160 5 3.8 205 17.1
16 Tyrod Taylor BUF 176 271 64.9% 2171 17 4 8.0 12.3 63 318 3 5.0 195 19.5
17 Ryan Tannehill MIA 268 436 61.5% 3079 21 11 7.1 11.5 21 68 0 3.2 189 15.7
18 Marcus Mariota TEN 206 326 63.2% 2512 19 9 7.7 12.2 31 249 2 8.0 185 18.5
19 Kirk Cousins WAS 290 423 68.6% 3006 17 10 7.1 10.4 14 28 3 2.0 183 15.3
20 Matt Ryan ATL 316 479 66.0% 3481 17 13 7.3 11.0 26 63 0 2.4 182 15.1
21 Jay Cutler CHI 229 365 62.7% 2712 14 7 7.4 11.8 33 163 1 4.9 167 15.2
22 Joe Flacco BAL 266 413 64.4% 2791 14 12 6.8 10.5 13 23 3 1.8 160 16.0
23 Ben Roethlisberger PIT 201 305 65.9% 2707 15 9 8.9 13.5 9 28 0 3.1 153 19.1
24 Brian Hoyer HOU 188 307 61.2% 2202 18 6 7.2 11.7 14 45 0 3.2 151 16.7
25 Teddy Bridgewater MIN 225 347 64.8% 2398 8 8 6.9 10.7 35 158 2 4.5 136 11.3
26 Sam Bradford PHI 228 359 63.5% 2417 13 10 6.7 10.6 17 30 0 1.8 130 13.0
27 Andrew Luck IND 162 293 55.3% 1881 15 12 6.4 11.6 33 196 0 5.9 129 18.4
28 Josh McCown CLE 186 292 63.7% 2109 12 4 7.2 11.3 20 98 1 4.9 128 16.0
29 Colin Kaepernick SF 144 244 59.0% 1615 6 5 6.6 11.2 45 256 1 5.7 108 12.0
30 Nick Foles STL 190 337 56.4% 2052 7 10 6.1 10.8 17 20 1 1.2 94 8.6
31 Peyton Manning DEN 193 322 59.9% 2180 9 17 6.8 11.3 4 -4 0 -1.0 89 9.9
32 Blaine Gabbert SF 80 127 63.0% 963 5 3 7.6 12.0 19 140 1 7.4 73 18.1
33 Matt Hasselbeck IND 113 176 64.2% 1192 8 4 6.8 10.5 14 4 0 0.3 70 14.0
34 Matt Cassel BUF 103 167 61.7% 1124 5 5 6.7 10.9 12 72 0 6.0 62 8.9
35 Johnny Manziel CLE 76 128 59.4% 933 5 2 7.3 12.3 17 90 0 5.3 56 9.4
36 Brock Osweiler DEN 73 119 61.3% 832 5 3 7.0 11.4 10 27 0 2.7 50 12.5
37 Ryan Mallett HOU 78 147 53.1% 770 3 4 5.2 9.9 4 11 1 2.8 42 7.0
38 Tony Romo DAL 83 121 68.6% 884 5 7 7.3 10.7 4 13 0 3.3 41 10.2
39 E.J. Manuel BUF 52 84 61.9% 561 3 3 6.7 10.8 15 58 1 3.9 38 9.6
40 Brandon Weeden DAL 71 98 72.4% 739 2 2 7.5 10.4 9 30 0 3.3 37 9.1
Filed Under: 2015, w14