QBs: Who's Exceeded Expectations? Who's Not?

Note: Click on column headers to sort.
Actual
FF Pts
minus
Expected
FF Pts
Player Team W9
+
W8
FF Pts
Actual
Yds
minus
Exp.
Yds
Actual
TD
minus
Exp.
TD
Yds
W9
TDs
W9
Yds
W8
TDs
W8
Total
Yds
Total
TDs
62.6 Ben Roethlisberger PIT 106.5 318 8.4 341 6 521 6 862 12
31.8 Tom Brady NE 81.9 90 4.7 337 4 354 5 691 9
20.9 Andrew Luck IND 75.3 163 2.4 359 4 426 3 785 7
14.5 Kyle Orton BUF 34.1 -20 2.5 0 0 244 4 244 4
9.3 Ryan Tannehill MIA 52.9 56 0.7 335 3 244 1 579 4
7.9 Carson Palmer ARI 52.9 3 1.3 247 3 329 2 576 5
7.1 Peyton Manning DEN 59.3 119 0.4 441 2 286 3 727 5
6.4 Zach Mettenberger TEN 23.9 67 0.6 0 0 298 2 298 2
4.9 Andy Dalton CIN 46.5 34 0.5 244 2 280 2 524 4
4.8 Drew Brees NO 55.1 -3 0.8 299 2 317 3 616 5
4.5 Aaron Rodgers GB 30.8 132 -0.2 0 0 439 2 439 2
4.0 Blake Bortles JAX 42.5 22 0.5 257 2 269 1 526 3
3.9 Jay Cutler CHI 27.7 -66 1.2 0 0 233 3 233 3
3.2 Derek Carr OAK 39.5 55 0.4 203 2 325 1 528 3
3.1 Brian Hoyer CLE 41.0 107 -0.1 299 2 276 1 575 3
2.6 Matthew Stafford DET 25.9 61 0.0 0 0 334 2 334 2
2.1 Colt McCoy WAS 19.6 87 -0.4 0 0 315 1 315 1
1.1 Ryan Fitzpatrick HOU 41.3 -2 -0.2 252 2 239 1 491 3
0.9 Jimmy Clausen CHI 0.9 22 0.0 0 0 22 0 22 0
0.7 Mike Glennon TB 38.2 -15 0.1 277 2 184 1 461 3
0.2 Matt Ryan ATL 21.7 -48 0.4 0 0 234 2 234 2
0.0 Jason Campbell CIN 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
-2.2 Johnny Manziel CLE 0.0 -26 -0.2 0 0 0 0 0 0
-3.0 Kirk Cousins WAS 0.0 -40 -0.2 0 0 0 0 0 0
-4.9 Teddy Bridgewater MIN 34.7 31 -0.9 288 1 244 1 532 2
-5.9 Nick Foles PHI 40.9 -23 -0.7 125 1 425 2 550 3
-8.9 Joe Flacco BAL 33.3 10 -1.5 305 2 207 0 512 2
-9.6 Tony Romo DAL 14.5 -65 -1.1 0 0 210 1 210 1
-11.3 Philip Rivers SD 35.6 -188 -0.6 141 0 269 3 410 3
-11.8 Alex Smith KC 31.4 -71 -1.2 199 2 250 0 449 2
-12.0 Austin Davis STL 23.6 -209 -0.6 114 1 161 1 275 2
-18.5 Geno Smith NYJ 0.2 -225 -1.4 0 0 5 0 5 0
-20.6 Russell Wilson SEA 27.7 -97 -2.7 210 0 234 1 444 1
-21.7 Cam Newton CAR 25.6 -165 -2.5 194 1 195 0 389 1
Filed Under: 2014, w10