
Graham Mertz
- QB
- , Houston Texans
- 44
- 0 lbs
- 0' 0"
- 3
Full Season Projection
- Full Season Projection
- Dfs Projection
Latest news

Adam Schefter
·Jun 03, 2025 · 1:16 PM EDT
2026 Strength of Schedule - HOU
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @LAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w2)
Status: Out Injury: Gameday Inactive | TB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @JAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | TEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @BAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w7)
Status: Out Injury: Gameday Inactive | @SEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | DEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | JAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @TEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | BUF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @IND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @KC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | LV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @LAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w18)
Status: Out Injury: Gameday Inactive | IND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per game | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00% | |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0/0 | 0.00% | |






