ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, June 15, 2025
ADP | Player | Team | Position | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1.01 | 1.01 |
4 | Justin Jefferson | MIN | WR-2 | 3 | - | - | 6 | 4 | - | - | 1.04 | 1.04 |
6 | CeeDee Lamb | DAL | WR-3 | 5 | - | - | 7 | 6 | - | - | 1.06 | 1.06 |
8 | Puka Nacua | LAR | WR-4 | 7 | - | - | 11 | 9 | - | - | 1.08 | 1.08 |
9 | Malik Nabers | NYG | WR-5 | 9 | - | - | 10 | 10 | - | - | 1.09 | 1.09 |
10 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-6 | 11 | - | - | 12 | 7 | - | - | 1.10 | 1.10 |
14 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-7 | 13 | - | - | 16 | 12 | - | - | 2.04 | 2.02 |
15 | Nico Collins | HOU | WR-8 | 12 | - | - | 17 | 14 | - | - | 2.05 | 2.03 |
17 | Drake London | ATL | WR-9 | 15 | - | - | 18 | 17 | - | - | 2.07 | 2.05 |
19 | Ladd McConkey | LAC | WR-10 | 19 | - | - | 23 | 18 | - | - | 2.09 | 2.07 |
20 | A.J. Brown | PHI | WR-11 | 16 | - | - | 22 | 22 | - | - | 2.10 | 2.08 |
24 | Tee Higgins | CIN | WR-12 | 22 | - | - | 27 | 28 | - | - | 3.04 | 2.12 |
29 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-13 | 31 | - | - | 31 | 29 | - | - | 3.09 | 3.05 |
30 | Garrett Wilson | NYJ | WR-14 | 26 | - | - | 34 | 32 | - | - | 3.10 | 3.06 |
31 | Tyreek Hill | MIA | WR-15 | 29 | - | - | 32 | 36 | - | - | 4.01 | 3.07 |
33 | Terry McLaurin | WAS | WR-16 | 30 | - | - | 41 | 31 | - | - | 4.03 | 3.09 |
35 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-17 | 27 | - | - | 40 | 40 | - | - | 4.05 | 3.11 |
36 | Davante Adams | LAR | WR-18 | 32 | - | - | 39 | 41 | - | - | 4.06 | 3.12 |
37 | Rashee Rice | KC | WR-19 | 23 | - | - | 37 | 52 | - | - | 4.07 | 4.01 |
39 | Mike Evans | TB | WR-20 | 35 | - | - | 46 | 35 | - | - | 4.09 | 4.03 |
43 | D.J. Moore | CHI | WR-21 | 40 | - | - | 48 | 48 | - | - | 5.03 | 4.07 |
48 | Xavier Worthy | KC | WR-22 | 39 | - | - | 51 | 60 | - | - | 5.08 | 4.12 |
49 | DeVonta Smith | PHI | WR-23 | 46 | - | - | 54 | 59 | - | - | 5.09 | 5.01 |
50 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-24 | 38 | - | - | 55 | 66 | - | - | 5.10 | 5.02 |
53 | Courtland Sutton | DEN | WR-25 | 48 | - | - | 61 | 54 | - | - | 6.03 | 5.05 |
54 | DK Metcalf | PIT | WR-26 | 44 | - | - | 60 | 65 | - | - | 6.04 | 5.06 |
55 | Jameson Williams | DET | WR-27 | 43 | - | - | 65 | 62 | - | - | 6.05 | 5.07 |
57 | Zay Flowers | BAL | WR-28 | 52 | - | - | 58 | 61 | - | - | 6.07 | 5.09 |
62 | George Pickens | DAL | WR-29 | 51 | - | - | 70 | 74 | - | - | 7.02 | 6.02 |
63 | Travis Hunter | JAX | WR-30 | 45 | - | - | 67 | 83 | - | - | 7.03 | 6.03 |
65 | Jaylen Waddle | MIA | WR-31 | 53 | - | - | 73 | 73 | - | - | 7.05 | 6.05 |
67 | Chris Godwin | TB | WR-32 | 64 | - | - | 71 | 72 | - | - | 7.07 | 6.07 |
69 | Jerry Jeudy | CLE | WR-33 | 68 | - | - | 75 | 70 | - | - | 7.09 | 6.09 |
71 | Rome Odunze | CHI | WR-34 | 61 | - | - | 76 | 79 | - | - | 8.01 | 6.11 |
74 | Jordan Addison | MIN | WR-35 | 62 | - | - | 82 | 75 | - | - | 8.04 | 7.02 |
75 | Jauan Jennings | SF | WR-36 | 63 | - | - | 84 | 77 | - | - | 8.05 | 7.03 |
76 | Calvin Ridley | TEN | WR-37 | 55 | - | - | 85 | 84 | - | - | 8.06 | 7.04 |
77 | Chris Olave | NO | WR-38 | 66 | - | - | 78 | 81 | - | - | 8.07 | 7.05 |
84 | Deebo Samuel | WAS | WR-39 | 69 | - | - | 90 | 89 | - | - | 9.04 | 7.12 |
86 | Jakobi Meyers | LV | WR-40 | 72 | - | - | 93 | 93 | - | - | 9.06 | 8.02 |
87 | Khalil Shakir | BUF | WR-41 | 79 | - | - | 95 | 88 | - | - | 9.07 | 8.03 |
88 | Ricky Pearsall | SF | WR-42 | 74 | - | - | 96 | 96 | - | - | 9.08 | 8.04 |
92 | Jayden Reed | GB | WR-43 | 77 | - | - | 108 | 103 | - | - | 10.02 | 8.08 |
99 | Stefon Diggs | NE | WR-44 | 80 | - | - | 116 | 107 | - | - | 10.09 | 9.03 |
102 | Cooper Kupp | SEA | WR-45 | 90 | - | - | 107 | 112 | - | - | 11.02 | 9.06 |
103 | Brandon Aiyuk | SF | WR-46 | 84 | - | - | 119 | 108 | - | - | 11.03 | 9.07 |
104 | Matthew Golden | GB | WR-47 | 76 | - | - | 118 | 121 | - | - | 11.04 | 9.08 |
107 | Josh Downs | IND | WR-48 | 88 | - | - | 123 | 111 | - | - | 11.07 | 9.11 |
111 | Darnell Mooney | ATL | WR-49 | 85 | - | - | 129 | 117 | - | - | 12.01 | 10.03 |
114 | Michael Pittman Jr. | IND | WR-50 | 93 | - | - | 131 | 120 | - | - | 12.04 | 10.06 |
116 | Emeka Egbuka | TB | WR-51 | 92 | - | - | 138 | 118 | - | - | 12.06 | 10.08 |
123 | Keon Coleman | BUF | WR-52 | 100 | - | - | 139 | 130 | - | - | 13.03 | 11.03 |
125 | Luther Burden | CHI | WR-53 | 104 | - | - | 140 | 128 | - | - | 13.05 | 11.05 |
128 | Jayden Higgins | HOU | WR-54 | 96 | - | - | 148 | 148 | - | - | 13.08 | 11.08 |
131 | Rashid Shaheed | NO | WR-55 | 110 | - | - | 154 | 135 | - | - | 14.01 | 11.11 |
134 | Tre Harris | LAC | WR-56 | 103 | - | - | 150 | 154 | - | - | 14.04 | 12.02 |
135 | Christian Kirk | HOU | WR-57 | 124 | - | - | 151 | 133 | - | - | 14.05 | 12.03 |
138 | Rashod Bateman | BAL | WR-58 | 113 | - | - | 159 | 147 | - | - | 14.08 | 12.06 |
143 | Marvin Mims | DEN | WR-59 | 122 | - | - | 166 | 138 | - | - | 15.03 | 12.11 |
145 | Hollywood Brown | KC | WR-60 | 131 | - | - | 157 | 143 | - | - | 15.05 | 13.01 |
153 | Kyle Williams | NE | WR-61 | 118 | - | - | 161 | 175 | - | - | 16.03 | 13.09 |
155 | Jack Bech | LV | WR-62 | 130 | - | - | 165 | 170 | - | - | 16.05 | 13.11 |
158 | Cedric Tillman | CLE | WR-63 | 154 | - | - | 170 | 162 | - | - | 16.08 | 14.02 |
162 | Quentin Johnston | LAC | WR-64 | 146 | - | - | 182 | 171 | - | - | 17.02 | 14.06 |
165 | Jalen McMillan | TB | WR-65 | 158 | - | - | 184 | 161 | - | - | 17.05 | 14.09 |
168 | Adam Thielen | CAR | WR-66 | 164 | - | - | 175 | 169 | - | - | 17.08 | 14.12 |
169 | Xavier Legette | CAR | WR-67 | 149 | - | - | 179 | 180 | - | - | 17.09 | 15.01 |
172 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR-68 | 169 | - | - | 173 | 174 | - | - | 18.02 | 15.04 |
173 | Romeo Doubs | GB | WR-69 | 159 | - | - | 183 | 177 | - | - | 18.03 | 15.05 |
174 | Joshua Palmer | BUF | WR-70 | 148 | - | - | 191 | 185 | - | - | 18.04 | 15.06 |
181 | Keenan Allen | FA | WR-71 | 188 | - | - | 203 | 172 | - | - | 19.01 | 16.01 |
183 | Demario Douglas | NE | WR-72 | 177 | - | - | 205 | 186 | - | - | 19.03 | 16.03 |
186 | Alec Pierce | IND | WR-73 | 176 | - | - | 208 | 192 | - | - | 19.06 | 16.06 |
187 | Pat Bryant | DEN | WR-74 | 168 | - | - | 199 | 212 | - | - | 19.07 | 16.07 |
188 | Jaylin Noel | HOU | WR-75 | 172 | - | - | 207 | 205 | - | - | 19.08 | 16.08 |
189 | Michael Wilson | ARI | WR-76 | 178 | - | - | 193 | 213 | - | - | 19.09 | 16.09 |
192 | DeAndre Hopkins | BAL | WR-77 | 181 | - | - | 209 | 198 | - | - | 20.02 | 16.12 |
202 | Jalen Coker | CAR | WR-78 | 199 | - | - | 220 | 206 | - | - | 21.02 | 17.10 |
205 | Dyami Brown | JAX | WR-79 | 189 | - | - | 221 | 229 | - | - | 21.05 | 18.01 |
207 | Amari Cooper | FA | WR-80 | 225 | - | - | 238 | 191 | - | - | 21.07 | 18.03 |
208 | Darius Slayton | NYG | WR-81 | 192 | - | - | 231 | 231 | - | - | 21.08 | 18.04 |
213 | Calvin Austin III | PIT | WR-82 | 195 | - | - | 210 | 254 | - | - | 22.03 | 18.09 |
215 | Tyler Lockett | TEN | WR-83 | 203 | - | - | 225 | 249 | - | - | 22.05 | 18.11 |
217 | Andrei Iosivas | CIN | WR-84 | 196 | - | - | 244 | 239 | - | - | 22.07 | 19.01 |
218 | Adonai Mitchell | IND | WR-85 | 207 | - | - | 240 | 236 | - | - | 22.08 | 19.02 |
219 | Dontayvion Wicks | GB | WR-86 | 211 | - | - | 251 | 226 | - | - | 22.09 | 19.03 |
220 | Tutu Atwell | LAR | WR-87 | 205 | - | - | 249 | 234 | - | - | 22.10 | 19.04 |
223 | Elic Ayomanor | TEN | WR-88 | 224 | - | - | 222 | 247 | - | - | 23.03 | 19.07 |
224 | Jalen Royals | KC | WR-89 | 223 | - | - | 237 | 241 | - | - | 23.04 | 19.08 |
226 | Roman Wilson | PIT | WR-90 | 215 | - | - | 245 | 251 | - | - | 23.06 | 19.10 |
230 | Mike Williams | LAC | WR-91 | 245 | - | - | 246 | 227 | - | - | 23.10 | 20.02 |
233 | Elijah Moore | BUF | WR-92 | 231 | - | - | 254 | 257 | - | - | 24.03 | 20.05 |
237 | Jalen Tolbert | DAL | WR-93 | 232 | - | - | 290 | 233 | - | - | 24.07 | 20.09 |
238 | Devaughn Vele | DEN | WR-94 | 233 | - | - | 256 | 267 | - | - | 24.08 | 20.10 |
239 | Isaac TeSlaa | DET | WR-95 | 226 | - | - | 261 | 270 | - | - | 24.09 | 20.11 |
242 | Diontae Johnson | CLE | WR-96 | 258 | - | - | 248 | 263 | - | - | 25.02 | 21.02 |
244 | Tre Tucker | LV | WR-97 | 248 | - | - | 269 | 272 | - | - | 25.04 | 21.04 |
245 | Kayshon Boutte | NE | WR-98 | 265 | - | - | 313 | 264 | - | - | 25.05 | 21.05 |
255 | Ray-Ray McCloud | ATL | WR-99 | 221 | - | - | 234 | - | - | - | 26.05 | 22.03 |
261 | Dont'e Thornton | LV | WR-100 | 220 | - | - | 266 | - | - | - | 27.01 | 22.09 |
264 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR-101 | 254 | - | - | 236 | - | - | - | 27.04 | 22.12 |
272 | Tory Horton | SEA | WR-102 | 247 | - | - | 259 | - | - | - | 28.02 | 23.08 |
279 | Jermaine Burton | CIN | WR-103 | 240 | - | - | 292 | - | - | - | 28.09 | 24.03 |
282 | Tai Felton | MIN | WR-104 | 249 | - | - | 291 | - | - | - | 29.02 | 24.06 |
285 | Xavier Restrepo | TEN | WR-105 | 273 | - | - | 277 | - | - | - | 29.05 | 24.09 |
290 | Jaylin Lane | WAS | WR-106 | 251 | - | - | 306 | - | - | - | 29.10 | 25.02 |
291 | Allen Lazard | NYJ | WR-107 | 266 | - | - | 298 | - | - | - | 30.01 | 25.03 |
293 | Troy Franklin | DEN | WR-108 | 237 | - | - | 328 | - | - | - | 30.03 | 25.05 |
294 | Brandin Cooks | NO | WR-109 | 288 | - | - | 278 | - | - | - | 30.04 | 25.06 |
296 | Savion Williams | GB | WR-110 | 272 | - | - | 303 | - | - | - | 30.06 | 25.08 |
297 | Demarcus Robinson | SF | WR-111 | 269 | - | - | 308 | - | - | - | 30.07 | 25.09 |
298 | Malik Washington | MIA | WR-112 | 255 | - | - | 326 | - | - | - | 30.08 | 25.10 |
300 | KaVontae Turpin | DAL | WR-113 | 274 | - | - | 321 | - | - | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.