
Austin Reed
- QB
- ,
- 26
- 220 lbs
- 6' 1"
- Western Kentucky
- N/A
Full Season Projection
- Full Season Projection
- Dfs Projection
2026 Strength of Schedule -
Game Stats
| Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0/0 | nan% |
| 2 | @HOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @IND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | LAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | CAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | JAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @WAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @DET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | DET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | SEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per game | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00% | |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0/0 | 0.00% | |






