
Albert Okwuegbunam
- TE
- , Las Vegas Raiders
- 27
- 258 lbs
- 6' 5"
- 4
Week 15 Projection
- Week 15 Projection
- Dfs Projection
Latest news

2025 Strength of Schedule - LV
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 @NE | 10 LAC | 31 @WAS | 15 CHI | 30 @IND | 22 TEN | 11 @KC | BYE | 29 JAX | 26 @DEN | 19 DAL | 14 CLE | 10 @LAC | 26 DEN | 4 @PHI | 2 @HOU | 13 NYG | 11 KC |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @IND | 5 | 36 | 0 | 6 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.6 | 6.10 | 8.6 | 31/68 | 45.6% |
| 6 | TEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @KC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | JAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @DEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | DAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | CLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @LAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | DEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per game | 5.00 | 36.00 | 0 | 6.00 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 6.10 | 8.60 | 31.00/68.00 | 45.59% | |
| Totals | 5 | 36 | 0 | 6 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.6 | 6.1 | 8.6 | 31/68 | 45.59% | |
Previous Games vs. PHI
| Season | Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | PHI | 3 | 77 | 0 | 3 | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.7 | 9.20 | 10.7 | 24/58 | 41.38% |
| Average | 3.00 | 77.00 | 0.00 | 3.00 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 9.20 | 10.70 | 24.00/58.00 | 41.38% | ||






