
Jameill Showers
- QB
- , Dallas Cowboys
- 35
- 0 lbs
- 0' 0"
- N/A
Week 6 Projection
- Week 6 Projection
- Dfs Projection
Latest news

2026 Strength of Schedule - DAL
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 @NYG | 32 WAS | 25 BAL | 12 @HOU | 6 TB | 16 @GB | 23 @PHI | 28 ARI | 21 @IND | 10 SF | 11 TEN | 23 PHI | 2 @SEA | BYE | 14 @LAR | 7 JAX | 22 NYG | 32 @WAS |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @NYG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | WAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | BAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @HOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | TB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per game | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00% | |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0/0 | 0.00% | |
Previous Games vs. GB
| Season | Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 10 | @GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 5 | GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 5 | GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Average | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||






