
David Johnson
- TE
- ,
- 38
- 260 lbs
- 6' 2"
- N/A
Week 9 Projection
- Week 9 Projection
- Dfs Projection
Latest news

Scouting report
No data for display.
2025 Strength of Schedule -
Game Stats
| Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 17/68 | 25.0% |
| 2 | CIN | 1 | 5 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 1.00 | 1.5 | 26/74 | 35.1% |
| 3 | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 7/60 | 11.7% |
| 4 | KC | 1 | 26 | 0 | 1 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.6 | 3.10 | 3.6 | 24/59 | 40.7% |
| 5 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 11/76 | 14.5% |
| 6 | @MIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 7/55 | 12.7% |
| 7 | NE | 1 | 5 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 1.00 | 1.5 | 17/73 | 23.3% |
| 8 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @BAL | 1 | 15 | 0 | 2 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.5 | 2.00 | 2.5 | 17/69 | 24.6% |
| 10 | DAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 0.70 | 1.2 | 10/74 | 13.5% |
| 11 | @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 23/69 | 33.3% |
| 12 | @IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 12/54 | 22.2% |
| 13 | NYG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 21/73 | 28.8% |
| 14 | @BUF | 1 | 15 | 0 | 1 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.5 | 2.00 | 2.5 | 22/75 | 29.3% |
| 15 | @CIN | 1 | 12 | 0 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 1.70 | 2.2 | 15/75 | 20.0% |
| 16 | BAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 10/58 | 17.2% |
| 17 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 19/71 | 26.8% |
| Per game | 0.44 | 5.00 | 0 | 0.69 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.72 | 0.94 | 16.13/67.69 | 23.67% | |
| Totals | 7 | 80 | 0 | 11 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 11.5 | 15 | 258/1083 | 23.67% | |






