
Alvin Kamara
- RB
- , New Orleans Saints
- 31
- 215 lbs
- 5' 10"
- Tennessee
- 166
- 1
Week 10 Projection
- Week 10 Projection
- Dfs Projection
Latest news

Pro Football Talk
·Nov 02 · 2:29 PM EST
2026 Strength of Schedule - NO
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 @DET | 10 @BAL | 28 LV | 26 ATL | 2 MIN | 18 @NYG | 9 PIT | BYE | 17 CLE | 30 CAR | 19 @CHI | 12 @CIN | 23 GB | 30 @CAR | 1 @TB | 8 ARI | 26 @ATL | 1 TB |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Week | Opp | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O
Injury Details (w1)
Status: Out Injury: Knee | @DET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @BAL | 9 | 15 | 0 | 0 | 1.67 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1.40 | 2.2 | 4.70 | 7.2 | 20/68 | 29.4% |
| 3 | LV | 9 | 36 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5.00 | 4.1 | 4.60 | 5.1 | 24/74 | 32.4% |
| 4 | ATL | 7 | 23 | 2 | 0 | 3.29 | 5 | 35 | 0 | 7 | 7.00 | 17.8 | 20.30 | 22.8 | 28/74 | 37.8% |
| 5 | MIN | 3 | 12 | 0 | 0 | 4.00 | 2 | -6 | 0 | 2 | -3.00 | 0.6 | 1.60 | 2.6 | 12/45 | 26.7% |
| 6 | @NYG | 7 | 34 | 0 | 0 | 4.86 | 2 | 35 | 1 | 4 | 17.50 | 12.9 | 13.90 | 14.9 | 19/72 | 26.4% |
| 7 | PIT | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 7 | 57 | 0 | 7 | 8.14 | 6.2 | 9.70 | 13.2 | 32/57 | 56.1% |
| 8 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | CLE | 6 | 32 | 0 | 0 | 5.33 | 3 | 17 | 0 | 4 | 5.67 | 4.9 | 6.40 | 7.9 | 37/75 | 49.3% |
| Per game | 6.71 | 22.43 | 0.29 | 0 | 3.34 | 3.57 | 21.43 | 0.14 | 4.43 | 6.00 | 6.96 | 8.74 | 10.53 | 24.57/66.43 | 36.89% | |
| Totals | 47 | 157 | 2 | 0 | 3.34 | 25 | 150 | 1 | 31 | 6.00 | 48.7 | 61.2 | 73.7 | 172/465 | 36.89% | |
Previous Games vs. CAR
| Season | Week | Opp | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | CAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 10 | @CAR | 22 | 83 | 0 | 0 | 3.77 | 3 | 32 | 0 | 3 | 10.67 | 11.5 | 13.00 | 14.5 | 43/68 | 63.24% |
| 2024 | 9 | @CAR | 29 | 155 | 0 | 0 | 5.34 | 6 | 60 | 0 | 9 | 10.00 | 21.5 | 24.50 | 27.5 | 61/79 | 77.22% |
| 2024 | 1 | CAR | 15 | 83 | 1 | 0 | 5.53 | 5 | 27 | 0 | 5 | 5.40 | 17.0 | 19.50 | 22.0 | 34/66 | 51.52% |
| Average | 22.00 | 107.00 | 0.33 | 0.00 | 4.88 | 4.67 | 39.67 | 0.00 | 5.67 | 8.69 | 16.67 | 19.00 | 21.33 | 46.00/71.00 | 63.99% | ||






