2026 Fantasy Football Cheat Sheet - DraftKings
2026 NFL Season
Rankings as of Thursday, July 23, 2026
| Rank | Pos | Player | Bye | FF Pts | ADP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Jahmyr Gibbs DET | 6 | 322.1 | 1 |
| 2 | RB | Bijan Robinson ATL | 11 | 315.6 | 2 |
| 3 | WR | Ja'Marr Chase CIN | 6 | 330.7 | 3 |
| 4 | WR | Puka Nacua LAR | 11 | 328.3 | 4 |
| Rank | Pos | Player | Bye | FF Pts | ADP |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RB | Christian McCaffrey SF | 8 | 306.6 | 6 |
| 6 | WR | Jaxon Smith-Njigba SEA | 11 | 315.2 | 5 |
| 7 | RB | Jonathan Taylor IND | 13 | 299.1 | 8 |
| 8 | WR | Amon-Ra St. Brown DET | 6 | 295.0 | 7 |
| Rank | Pos | Player | Bye | FF Pts | ADP |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RB | Ashton Jeanty LV | 13 | 249.0 | 9 |
| 10 | RB | De'Von Achane MIA | 6 | 301.6 | 15 |
Quarterbacks
| Rank | Player | Bye | FF Pts | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen BUF | 7 | 355.5 | 28 |
| 2 | Lamar Jackson BAL | 13 | 332.6 | 48 |
| 3 | Drake Maye NE | 11 | 310.0 | 59 |
| 4 | Jayden Daniels WAS | 7 | 309.2 | 64 |
| 5 | Jalen Hurts PHI | 10 | 306.6 | 68 |
| 6 | Joe Burrow CIN | 6 | 305.9 | 62 |
| 7 | Justin Herbert LAC | 7 | 301.0 | 83 |
| 8 | Trevor Lawrence JAX | 7 | 298.1 | 85 |
| 9 | Dak Prescott DAL | 14 | 297.6 | 84 |
| 10 | Caleb Williams CHI | 10 | 296.6 | 71 |
Tight Ends
| Rank | Player | Bye | FF Pts | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride ARI | 14 | 223.2 | 23 |
| 2 | Brock Bowers LV | 13 | 205.4 | 17 |
| 3 | Colston Loveland CHI | 10 | 198.0 | 39 |
| 4 | Tyler Warren IND | 13 | 193.9 | 52 |
| 5 | Tucker Kraft GB | 11 | 188.6 | 74 |
| 6 | Harold Fannin CLE | 11 | 181.4 | 81 |
| 7 | Sam LaPorta DET | 6 | 176.8 | 82 |
| 8 | Kyle Pitts ATL | 11 | 167.6 | 79 |
| 9 | George Kittle SF | 8 | 166.3 | 97 |
| 10 | Travis Kelce KC | 5 | 162.5 | 110 |
Running Backs
| Rank | Player | Bye | FF Pts | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | 6 | 322.1 | 1 |
| 2 | Bijan Robinson ATL | 11 | 315.6 | 2 |
| 3 | Christian McCaffrey SF | 8 | 306.6 | 6 |
| 4 | De'Von Achane MIA | 6 | 301.6 | 15 |
| 5 | Jonathan Taylor IND | 13 | 299.1 | 8 |
| 6 | Ashton Jeanty LV | 13 | 249.0 | 9 |
| 7 | Chase Brown CIN | 6 | 245.5 | 16 |
| 8 | Omarion Hampton LAC | 7 | 238.1 | 14 |
| 9 | Jeremiyah Love ARI | 14 | 235.7 | 24 |
| 10 | James Cook BUF | 7 | 233.0 | 12 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Bye | FF Pts | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase CIN | 6 | 330.7 | 3 |
| 2 | Puka Nacua LAR | 11 | 328.3 | 4 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba SEA | 11 | 315.2 | 5 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown DET | 6 | 295.0 | 7 |
| 5 | Drake London ATL | 11 | 271.1 | 18 |
| 6 | Justin Jefferson MIN | 6 | 249.0 | 11 |
| 7 | A.J. Brown NE | 11 | 247.8 | 20 |
| 8 | CeeDee Lamb DAL | 14 | 234.9 | 10 |
| 9 | Garrett Wilson NYJ | 13 | 229.7 | 37 |
| 10 | DeVonta Smith PHI | 10 | 228.8 | 27 |
Kickers
| Rank | Player | Bye | FF Pts | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Aubrey DAL | 14 | 158.1 | 292 |
| 2 | Ka'imi Fairbairn HOU | 8 | 156.9 | 295 |
| 3 | Cameron Dicker LAC | 7 | 156.0 | 294 |
| 4 | Jason Myers SEA | 11 | 145.5 | 296 |
| 5 | Harrison Mevis LAR | 11 | 134.6 | -- |
| 6 | Chris Boswell PIT | 9 | 133.6 | -- |
| 7 | Chase McLaughlin TB | 10 | 132.6 | -- |
| 8 | Andres Borregales NE | 11 | 132.4 | -- |
| 9 | Cairo Santos CHI | 10 | 132.4 | -- |
| 10 | Wil Lutz DEN | 10 | 132.1 | -- |
Defenses
| Rank | Player | Bye | FF Pts | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 11 | 149.3 | 219 |
| 2 | Houston Texans | 8 | 148.2 | 213 |
| 3 | Seattle Seahawks | 11 | 146.5 | 220 |
| 4 | Denver Broncos | 10 | 143.5 | 218 |
| 5 | Pittsburgh Steelers | 9 | 143.0 | 230 |
| 6 | Jacksonville Jaguars | 7 | 139.1 | 234 |
| 7 | Minnesota Vikings | 6 | 137.5 | 232 |
| 8 | New England Patriots | 11 | 135.5 | 229 |
| 9 | Cleveland Browns | 11 | 132.6 | -- |
| 10 | Baltimore Ravens | 13 | 132.4 | 233 |







