
Terry Godwin
- WR
- ,
- 30
- 185 lbs
- 5' 11"
- Georgia
- N/A
Full Season Projection
- Full Season Projection
- Dfs Projection
Latest news

2026 Strength of Schedule -
Game Stats
| Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @HOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | DEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @CIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | TEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | MIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @SEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | BUF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @IND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ATL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @LAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @TEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | HOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @NYJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | IND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per game | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 0.00% | |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00% | |






