
Kirk Cousins
- QB
- , Las Vegas Raiders
- 38
- 205 lbs
- 6' 3"
- Michigan State
- 233
- 1
Week 8 Projection
- Week 8 Projection
- Dfs Projection
Latest news

2026 Strength of Schedule - LV
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 MIA | 4 @LAC | 18 @NO | 8 KC | 6 @NE | 29 BUF | 12 LAR | 15 @NYJ | 14 @SF | 2 SEA | 10 @DEN | 11 @CLE | BYE | 4 LAC | 10 DEN | 16 TEN | 30 @ARI | 8 @KC |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA | 21 | 30 | 160 | 3 | 2 | 5.33 | 7.62 | 5 | -6 | 0 | 0 | -1.20 | 13.8 | 68/68 | 100.0% |
| 2 | @LAC | 19 | 29 | 253 | 3 | 1 | 8.72 | 13.32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 20.2 | 63/63 | 100.0% |
| 3 | @NO | 22 | 33 | 248 | 3 | 0 | 7.52 | 11.27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 22.2 | 70/70 | 100.0% |
| 4 | KC | 31 | 52 | 365 | 2 | 1 | 7.02 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.6 | 84/84 | 100.0% |
| 5 | @NE | 19 | 28 | 243 | 1 | 0 | 8.68 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.7 | 50/60 | 83.3% |
| 6 | BUF | 23 | 41 | 313 | 2 | 1 | 7.63 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.5 | 66/66 | 100.0% |
| 7 | LAR | 26 | 44 | 295 | 2 | 0 | 6.70 | 11.35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | 20.4 | 68/68 | 100.0% |
| Per game | 23.00 | 36.71 | 268.14 | 2.29 | 0.71 | 7.30 | 11.66 | 2.14 | 0.57 | 0 | 0 | 0.27 | 18.78 | 67.00/68.43 | 97.62% | |
| Totals | 161 | 257 | 1877 | 16 | 5 | 7.30 | 11.66 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 131.48 | 469/479 | 97.62% | |
Previous Games vs. NYJ
| Season | Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | @NYJ | 21 | 33 | 234 | 1 | 0 | 7.09 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.4 | 69/69 | 100.00% |
| 2022 | 13 | NYJ | 21 | 35 | 173 | 1 | 0 | 4.94 | 8.24 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3.00 | 11.8 | 68/68 | 100.00% |
| 2018 | 7 | @NYJ | 25 | 40 | 241 | 2 | 0 | 6.02 | 9.64 | 2 | -1 | 0 | 0 | -0.50 | 17.5 | 69/69 | 100.00% |
| 2015 | 6 | @NYJ | 25 | 43 | 196 | 1 | 2 | 4.56 | 7.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 7.9 | 63/63 | 100.00% |
| Average | 23.00 | 37.75 | 211.00 | 1.25 | 0.50 | 5.65 | 9.22 | 1.50 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 12.67 | 67.25/67.25 | 100.00% | ||






