The Target Report: RBs

Targets are passes thrown to - including receptions, incompletions, interceptions, passes defended, etc. A high target number can signal a QB's go-to guy, and can indicate that receptions may be on the way, even if they aren't showing up in the box score this week. However, it should be noted that receptions are the best indicator of future receptions.

Here we present you with the target leaders by position from last week, and detailed target stats for the past two weeks combined. The Target Report is designed to help you find possible break-out candidates, expecially in PPR formats.

RB Target Leaders - Week 7
Name Team Targets Rec Rec Yds Rec TD % Team Tgts Tgt/Rec Yds/Tgt
Andre Ellington ARI 9 6 72 0 29.0% 29.0 1.5 8.0
Travaris Cadet NO 9 6 51 0 20.5% 20.5 1.5 5.7
Shane Vereen NE 8 5 71 2 22.2% 22.2 1.6 8.9
Darren McFadden OAK 8 4 7 0 28.6% 28.6 2.0 0.9
LeVeon Bell PIT 8 8 88 1 23.5% 23.5 1.0 11.0
Matt Forte CHI 7 6 60 1 20.6% 20.6 1.2 8.6
Reggie Bush DET 6 5 22 0 15.0% 15.0 1.2 3.7
Arian Foster HOU 6 4 13 1 18.8% 18.8 1.5 2.2
Devonta Freeman ATL 5 5 17 0 11.4% 11.4 1.0 3.4
Giovani Bernard CIN 5 2 -1 0 13.9% 13.9 2.5 -0.2
Joique Bell DET 5 2 19 0 12.5% 12.5 2.5 3.8
Trent Richardson IND 5 4 41 0 12.5% 12.5 1.3 8.2
Benny Cunningham STL 5 5 46 1 22.7% 22.7 1.0 9.2
Anthony Dixon BUF 4 3 15 0 9.5% 9.5 1.3 3.8
Ronnie Hillman DEN 4 4 29 0 14.8% 14.8 1.0 7.3
Jamaal Charles KC 4 2 12 0 14.3% 14.3 2.0 3.0
Jerick McKinnon MIN 4 2 -2 0 15.4% 15.4 2.0 -0.5
Pierre Thomas NO 4 4 17 0 9.1% 9.1 1.0 4.3
Chris Ivory NYJ 4 4 18 0 12.9% 12.9 1.0 4.5
Robert Turbin SEA 4 3 24 0 11.1% 11.1 1.3 6.0
Fred Jackson BUF 3 3 16 0 7.1% 7.1 1.0 5.3
Eddie Lacy GB 3 3 10 0 12.5% 12.5 1.0 3.3
Ahmad Bradshaw IND 3 3 36 1 7.5% 7.5 1.0 12.0
Daniel Thomas MIA 3 3 25 0 9.7% 9.7 1.0 8.3
Lamar Miller MIA 3 2 22 0 9.7% 9.7 1.5 7.3
Mark Ingram NO 3 2 13 0 6.8% 6.8 1.5 4.3
Peyton Hillis NYG 3 1 4 0 9.4% 9.4 3.0 1.3
Andre Williams NYG 3 0 0 0 9.4% 9.4 0.0 0.0
Chris Johnson NYJ 3 2 19 0 9.7% 9.7 1.5 6.3
Roy Helu WAS 3 3 -9 0 10.7% 10.7 1.0 -3.0
Stepfan Taylor ARI 2 2 19 1 6.5% 6.5 1.0 9.5
Antone Smith ATL 2 2 -1 0 4.6% 4.6 1.0 -0.5
Jonathan Stewart CAR 2 1 12 0 5.1% 5.1 2.0 6.0
Ben Tate CLE 2 1 -2 0 4.9% 4.9 2.0 -1.0
Isaiah Crowell CLE 2 1 5 0 4.9% 4.9 2.0 2.5
Anthony Sherman KC 2 2 12 1 7.1% 7.1 1.0 6.0
DeAnthony Thomas KC 2 2 21 0 7.1% 7.1 1.0 10.5
Damien Williams MIA 2 2 12 0 6.5% 6.5 1.0 6.0
Matt Asiata MIN 2 1 13 0 7.7% 7.7 2.0 6.5
Bilal Powell NYJ 2 1 12 0 6.5% 6.5 2.0 6.0
RB Target Leaders - NFL Weeks 6 & 7
Name Team Targets Rec Rec Yds Rec TD % Team Tgts Tgt/Rec Yds/Tgt
Matt Forte CHI 20 16 137 1 27.8% 27.8 1.3 6.9
Andre Ellington ARI 18 12 98 0 24.7% 24.7 1.5 5.4
LeVeon Bell PIT 14 12 111 1 18.4% 18.4 1.2 7.9
Darren McFadden OAK 12 6 13 0 19.7% 19.7 2.0 1.1
Shane Vereen NE 11 6 74 2 15.1% 15.1 1.8 6.7
Giovani Bernard CIN 10 6 19 0 12.8% 12.8 1.7 1.9
Arian Foster HOU 10 7 45 1 18.2% 18.2 1.4 4.5
Jerick McKinnon MIN 10 8 40 0 15.9% 15.9 1.3 4.0
Fred Jackson BUF 9 7 33 0 11.3% 11.3 1.3 3.7
Ronnie Hillman DEN 9 7 45 0 15.3% 15.3 1.3 5.0
Ahmad Bradshaw IND 9 6 61 2 10.7% 10.7 1.5 6.8
Travaris Cadet NO 9 6 51 0 20.5% 20.5 1.5 5.7
Devonta Freeman ATL 8 7 43 0 10.0% 10.0 1.1 5.4
Joique Bell DET 8 4 42 0 11.0% 11.0 2.0 5.3
Peyton Hillis NYG 8 4 32 0 13.3% 13.3 2.0 4.0
DeMarco Murray DAL 7 7 35 0 13.0% 13.0 1.0 5.0
Branden Oliver SD 7 6 34 0 10.6% 10.6 1.2 4.9
Benny Cunningham STL 7 7 58 1 11.3% 11.3 1.0 8.3
Dexter McCluster TEN 7 7 58 0 13.2% 13.2 1.0 8.3
Antone Smith ATL 6 6 63 1 7.5% 7.5 1.0 10.5
Reggie Bush DET 6 5 22 0 8.2% 8.2 1.2 3.7
Theo Riddick DET 6 5 75 1 8.2% 8.2 1.2 12.5
James Starks GB 6 3 18 0 9.2% 9.2 2.0 3.0
Lamar Miller MIA 6 5 62 0 9.7% 9.7 1.2 10.3
Chris Ivory NYJ 6 5 32 0 8.5% 8.5 1.2 5.3
Jeremy Hill CIN 5 4 13 0 6.4% 6.4 1.3 2.6
Trent Richardson IND 5 4 41 0 6.0% 6.0 1.3 8.2
Chris Johnson NYJ 5 3 21 0 7.0% 7.0 1.7 4.2
Leon Washington TEN 5 3 7 0 9.4% 9.4 1.7 1.4
Roy Helu WAS 5 5 31 0 7.6% 7.6 1.0 6.2
Stepfan Taylor ARI 4 3 19 1 5.5% 5.5 1.3 4.8
Kyle Juszczyk BAL 4 3 33 0 7.7% 7.7 1.3 8.3
Anthony Dixon BUF 4 3 15 0 5.0% 5.0 1.3 3.8
Lance Dunbar DAL 4 4 48 0 7.4% 7.4 1.0 12.0
Jordan Todman JAX 4 2 26 0 5.3% 5.3 2.0 6.5
Denard Robinson JAX 4 3 14 0 5.3% 5.3 1.3 3.5
Jamaal Charles KC 4 2 12 0 14.3% 14.3 2.0 3.0
Matt Asiata MIN 4 2 31 0 6.4% 6.4 2.0 7.8
Pierre Thomas NO 4 4 17 0 9.1% 9.1 1.0 4.3
Darren Sproles PHI 4 0 0 0 11.8% 11.8 0.0 0.0
Filed Under: 2014, w8