Team Defense: TDs Allowed Distribution

Note: Click on column headers to sort.
Team % of Games
Allowing
0 Rush TDs
% of Games
Allowing
1 Rush TD
% of Games
Allowing
2+ Rush TDs
% of Games
Allowing
0 Pass TDs
% of Games
Allowing
1 Pass TD
% of Games
Allowing
2+ Pass TDs
NFL 48.8% 48.8 33.8% 33.8 17.5% 17.5 16.5% 16.5 33.8% 33.8 49.8% 49.8
49ers 66.7% 66.7 26.7% 26.7 6.7% 6.7 13.3% 13.3 40.0% 40.0 46.7% 46.7
Bears 40.0% 40.0 40.0% 40.0 20.0% 20.0 6.7% 6.7 40.0% 40.0 53.3% 53.3
Bengals 26.7% 26.7 46.7% 46.7 26.7% 26.7 40.0% 40.0 20.0% 20.0 40.0% 40.0
Bills 66.7% 66.7 13.3% 13.3 20.0% 20.0 40.0% 40.0 26.7% 26.7 33.3% 33.3
Broncos 53.3% 53.3 33.3% 33.3 13.3% 13.3 6.7% 6.7 26.7% 26.7 66.7% 66.7
Browns 40.0% 40.0 40.0% 40.0 20.0% 20.0 13.3% 13.3 46.7% 46.7 40.0% 40.0
Buccaneers 40.0% 40.0 40.0% 40.0 20.0% 20.0 6.7% 6.7 46.7% 46.7 46.7% 46.7
Cardinals 53.3% 53.3 40.0% 40.0 6.7% 6.7 20.0% 20.0 40.0% 40.0 40.0% 40.0
Chargers 46.7% 46.7 40.0% 40.0 13.3% 13.3 13.3% 13.3 40.0% 40.0 46.7% 46.7
Chiefs 86.7% 86.7 6.7% 6.7 6.7% 6.7 0.0% 0.0 60.0% 60.0 40.0% 40.0
Colts 40.0% 40.0 40.0% 40.0 20.0% 20.0 33.3% 33.3 20.0% 20.0 46.7% 46.7
Cowboys 33.3% 33.3 26.7% 26.7 40.0% 40.0 33.3% 33.3 20.0% 20.0 46.7% 46.7
Dolphins 46.7% 46.7 26.7% 26.7 26.7% 26.7 20.0% 20.0 26.7% 26.7 53.3% 53.3
Eagles 33.3% 33.3 53.3% 53.3 13.3% 13.3 20.0% 20.0 0.0% 0.0 80.0% 80.0
Falcons 33.3% 33.3 20.0% 20.0 46.7% 46.7 20.0% 20.0 40.0% 40.0 40.0% 40.0
Giants 40.0% 40.0 46.7% 46.7 13.3% 13.3 20.0% 20.0 40.0% 40.0 40.0% 40.0
Jaguars 46.7% 46.7 26.7% 26.7 26.7% 26.7 20.0% 20.0 40.0% 40.0 40.0% 40.0
Jets 53.3% 53.3 40.0% 40.0 6.7% 6.7 13.3% 13.3 13.3% 13.3 73.3% 73.3
Lions 60.0% 60.0 33.3% 33.3 6.7% 6.7 6.7% 6.7 46.7% 46.7 46.7% 46.7
Packers 46.7% 46.7 33.3% 33.3 20.0% 20.0 26.7% 26.7 13.3% 13.3 60.0% 60.0
Panthers 46.7% 46.7 20.0% 20.0 33.3% 33.3 0.0% 0.0 46.7% 46.7 53.3% 53.3
Patriots 66.7% 66.7 33.3% 33.3 0.0% 0.0 13.3% 13.3 33.3% 33.3 53.3% 53.3
Raiders 40.0% 40.0 40.0% 40.0 20.0% 20.0 6.7% 6.7 33.3% 33.3 60.0% 60.0
Rams 46.7% 46.7 40.0% 40.0 13.3% 13.3 33.3% 33.3 26.7% 26.7 40.0% 40.0
Ravens 73.3% 73.3 13.3% 13.3 13.3% 13.3 20.0% 20.0 53.3% 53.3 26.7% 26.7
Redskins 60.0% 60.0 26.7% 26.7 13.3% 13.3 0.0% 0.0 26.7% 26.7 73.3% 73.3
Saints 20.0% 20.0 53.3% 53.3 26.7% 26.7 13.3% 13.3 33.3% 33.3 53.3% 53.3
Seahawks 60.0% 60.0 33.3% 33.3 6.7% 6.7 40.0% 40.0 13.3% 13.3 46.7% 46.7
Steelers 60.0% 60.0 26.7% 26.7 13.3% 13.3 13.3% 13.3 13.3% 13.3 73.3% 73.3
Texans 60.0% 60.0 40.0% 40.0 0.0% 0.0 6.7% 6.7 26.7% 26.7 66.7% 66.7
Titans 26.7% 26.7 40.0% 40.0 33.3% 33.3 0.0% 0.0 80.0% 80.0 20.0% 20.0
Vikings 46.7% 46.7 40.0% 40.0 13.3% 13.3 6.7% 6.7 46.7% 46.7 46.7% 46.7
Filed Under: 2014, w17