Team Defense: TDs Allowed Distribution

Note: Click on column headers to sort.
Team % of Games
Allowing
0 Rush TDs
% of Games
Allowing
1 Rush TD
% of Games
Allowing
2+ Rush TDs
% of Games
Allowing
0 Pass TDs
% of Games
Allowing
1 Pass TD
% of Games
Allowing
2+ Pass TDs
NFL 48.8% 48.8 34.0% 34.0 17.2% 17.2 17.0% 17.0 34.0% 34.0 49.0% 49.0
49ers 68.8% 68.8 25.0% 25.0 6.3% 6.3 12.5% 12.5 37.5% 37.5 50.0% 50.0
Bears 43.8% 43.8 37.5% 37.5 18.8% 18.8 6.3% 6.3 43.8% 43.8 50.0% 50.0
Bengals 31.3% 31.3 43.8% 43.8 25.0% 25.0 37.5% 37.5 18.8% 18.8 43.8% 43.8
Bills 68.8% 68.8 12.5% 12.5 18.8% 18.8 43.8% 43.8 25.0% 25.0 31.3% 31.3
Broncos 56.3% 56.3 31.3% 31.3 12.5% 12.5 6.3% 6.3 31.3% 31.3 62.5% 62.5
Browns 43.8% 43.8 37.5% 37.5 18.8% 18.8 12.5% 12.5 43.8% 43.8 43.8% 43.8
Buccaneers 37.5% 37.5 37.5% 37.5 25.0% 25.0 6.3% 6.3 50.0% 50.0 43.8% 43.8
Cardinals 56.3% 56.3 37.5% 37.5 6.3% 6.3 18.8% 18.8 37.5% 37.5 43.8% 43.8
Chargers 50.0% 50.0 37.5% 37.5 12.5% 12.5 18.8% 18.8 37.5% 37.5 43.8% 43.8
Chiefs 81.3% 81.3 12.5% 12.5 6.3% 6.3 6.3% 6.3 56.3% 56.3 37.5% 37.5
Colts 43.8% 43.8 37.5% 37.5 18.8% 18.8 31.3% 31.3 25.0% 25.0 43.8% 43.8
Cowboys 31.3% 31.3 31.3% 31.3 37.5% 37.5 31.3% 31.3 25.0% 25.0 43.8% 43.8
Dolphins 43.8% 43.8 31.3% 31.3 25.0% 25.0 18.8% 18.8 25.0% 25.0 56.3% 56.3
Eagles 31.3% 31.3 56.3% 56.3 12.5% 12.5 18.8% 18.8 6.3% 6.3 75.0% 75.0
Falcons 31.3% 31.3 25.0% 25.0 43.8% 43.8 18.8% 18.8 43.8% 43.8 37.5% 37.5
Giants 37.5% 37.5 50.0% 50.0 12.5% 12.5 18.8% 18.8 37.5% 37.5 43.8% 43.8
Jaguars 43.8% 43.8 31.3% 31.3 25.0% 25.0 18.8% 18.8 37.5% 37.5 43.8% 43.8
Jets 50.0% 50.0 37.5% 37.5 12.5% 12.5 12.5% 12.5 18.8% 18.8 68.8% 68.8
Lions 56.3% 56.3 37.5% 37.5 6.3% 6.3 6.3% 6.3 43.8% 43.8 50.0% 50.0
Packers 50.0% 50.0 31.3% 31.3 18.8% 18.8 25.0% 25.0 12.5% 12.5 62.5% 62.5
Panthers 50.0% 50.0 18.8% 18.8 31.3% 31.3 6.3% 6.3 43.8% 43.8 50.0% 50.0
Patriots 62.5% 62.5 37.5% 37.5 0.0% 0.0 12.5% 12.5 37.5% 37.5 50.0% 50.0
Raiders 37.5% 37.5 37.5% 37.5 25.0% 25.0 6.3% 6.3 37.5% 37.5 56.3% 56.3
Rams 43.8% 43.8 43.8% 43.8 12.5% 12.5 37.5% 37.5 25.0% 25.0 37.5% 37.5
Ravens 68.8% 68.8 18.8% 18.8 12.5% 12.5 25.0% 25.0 50.0% 50.0 25.0% 25.0
Redskins 56.3% 56.3 25.0% 25.0 18.8% 18.8 0.0% 0.0 25.0% 25.0 75.0% 75.0
Saints 18.8% 18.8 56.3% 56.3 25.0% 25.0 12.5% 12.5 37.5% 37.5 50.0% 50.0
Seahawks 62.5% 62.5 31.3% 31.3 6.3% 6.3 43.8% 43.8 12.5% 12.5 43.8% 43.8
Steelers 62.5% 62.5 25.0% 25.0 12.5% 12.5 12.5% 12.5 12.5% 12.5 75.0% 75.0
Texans 62.5% 62.5 37.5% 37.5 0.0% 0.0 6.3% 6.3 31.3% 31.3 62.5% 62.5
Titans 31.3% 31.3 37.5% 37.5 31.3% 31.3 0.0% 0.0 75.0% 75.0 25.0% 25.0
Vikings 50.0% 50.0 37.5% 37.5 12.5% 12.5 12.5% 12.5 43.8% 43.8 43.8% 43.8
Filed Under: 2014, w18