Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Alex Smith KC 28 35 80.0% 368 4 0 10.5 13.1 5 3 0 0.6 31 31.0
2 Matthew Stafford DET 29 41 70.7% 292 4 1 7.1 10.1 2 14 0 7.0 27 27.1
3 Sam Bradford MIN 27 32 84.4% 346 3 0 10.8 12.8 2 -3 0 -1.5 26 25.5
4 Trevor Siemian DEN 17 28 60.7% 219 2 1 7.8 12.9 6 19 1 3.2 23 22.7
5 Marcus Mariota TEN 25 41 61.0% 256 0 0 6.2 10.2 3 26 1 8.7 19 18.8
6 Tyrod Taylor BUF 16 28 57.1% 224 2 1 8.0 14.0 8 38 0 4.8 19 18.8
7 Derek Carr OAK 22 32 68.8% 262 2 0 8.2 11.9 2 2 0 1.0 19 18.7
8 DeShone Kizer CLE 20 30 66.7% 222 1 1 7.4 11.1 5 17 1 3.4 19 18.6
9 Matt Ryan ATL 21 30 70.0% 321 1 0 10.7 15.3 3 11 0 3.7 18 17.9
10 Philip Rivers LAC 22 33 66.7% 192 3 1 5.8 8.7 0 0 0 nan 18 17.7
11 Dak Prescott DAL 24 39 61.5% 268 1 0 6.9 11.2 3 24 0 8.0 17 17.1
12 Carson Wentz PHI 26 39 66.7% 307 2 1 7.9 11.8 4 6 0 1.5 17 16.9
13 Aaron Rodgers GB 28 42 66.7% 311 1 1 7.4 11.1 7 21 0 3.0 17 16.5
14 Jared Goff LAR 21 29 72.4% 306 1 0 10.6 14.6 1 2 0 2.0 16 16.4
15 Ben Roethlisberger PIT 24 36 66.7% 263 2 1 7.3 11.0 3 -8 0 -2.7 16 15.7
16 Drew Brees NO 27 37 73.0% 291 1 0 7.9 10.8 0 0 0 nan 16 15.6
17 Cam Newton CAR 14 25 56.0% 171 2 1 6.8 12.2 6 3 0 0.5 13 13.1
18 Mike Glennon CHI 26 40 65.0% 213 1 0 5.3 8.2 0 0 0 nan 13 12.5
19 Tom Brady NE 16 36 44.4% 267 0 0 7.4 16.7 2 0 0 0.0 11 10.7
20 Kirk Cousins WAS 23 40 57.5% 240 1 1 6.0 10.4 4 30 0 7.5 11 10.6
21 Blake Bortles JAX 11 21 52.4% 125 1 0 6.0 11.4 3 13 0 4.3 10 10.3
22 Josh McCown NYJ 26 39 66.7% 187 0 2 4.8 7.2 2 0 1 0.0 9 9.5
23 Carson Palmer ARI 27 48 56.3% 269 1 3 5.6 10.0 1 2 0 2.0 9 9.0
24 Russell Wilson SEA 14 27 51.9% 158 0 0 5.9 11.3 2 40 0 20.0 8 8.3
25 Joe Flacco BAL 9 17 52.9% 121 1 1 7.1 13.4 0 0 0 nan 7 6.8
26 Eli Manning NYG 29 38 76.3% 220 0 1 5.8 7.6 1 -1 0 -1.0 7 6.7
27 Deshaun Watson HOU 12 23 52.2% 102 1 1 4.4 8.5 2 16 0 8.0 6 5.7
28 Brian Hoyer SF 24 35 68.6% 193 0 1 5.5 8.0 1 -5 0 -5.0 3 3.2
29 Tom Savage HOU 7 13 53.8% 62 0 0 4.8 8.9 0 0 0 nan 2 2.5
30 Jacoby Brissett IND 2 3 66.7% 51 0 0 17.0 25.5 0 0 0 nan 2 2.0
31 Scott Tolzien IND 9 18 50.0% 128 0 2 7.1 14.2 2 2 0 1.0 1 1.3
32 Sean Mannion LAR 1 1 100.0% 12 0 0 12.0 12.0 3 -7 0 -2.3 -0 -0.2
33 Andy Dalton CIN 16 31 51.6% 170 0 4 5.5 10.6 1 2 0 2.0 -3 -3.0
Filed Under: 2017, w2