Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Russell Wilson SEA 321 524 61.3% 3762 32 11 7.2 11.7 90 550 3 6.1 323 21.6
2 Alex Smith KC 341 505 67.5% 4042 26 5 8.0 11.9 60 355 1 5.9 295 19.7
3 Cam Newton CAR 277 458 60.5% 3122 21 13 6.8 11.3 128 695 6 5.4 286 19.1
4 Tom Brady NE 367 544 67.5% 4386 30 8 8.1 12.0 25 28 0 1.1 276 18.4
5 Carson Wentz PHI 265 440 60.2% 3296 33 7 7.5 12.4 64 299 0 4.7 274 21.1
6 Kirk Cousins WAS 327 503 65.0% 3935 27 10 7.8 12.0 48 167 3 3.5 270 18.0
7 Ben Roethlisberger PIT 360 561 64.2% 4251 28 14 7.6 11.8 28 47 0 1.7 257 17.1
8 Jared Goff LAR 297 478 62.1% 3809 28 7 8.0 12.8 28 51 1 1.8 255 17.0
9 Drew Brees NO 365 507 72.0% 4089 22 8 8.1 11.2 32 10 2 0.3 249 16.6
10 Dak Prescott DAL 291 460 63.3% 3146 21 13 6.8 10.8 55 341 6 6.2 248 16.5
11 Matthew Stafford DET 351 536 65.5% 4123 26 10 7.7 11.7 27 96 0 3.6 247 16.4
12 Philip Rivers LAC 332 538 61.7% 4128 25 10 7.7 12.4 17 -7 0 -0.4 244 16.3
13 Blake Bortles JAX 300 489 61.3% 3529 21 11 7.2 11.8 56 313 2 5.6 240 16.0
14 Case Keenum MIN 304 452 67.3% 3358 21 7 7.4 11.0 37 160 1 4.3 224 16.0
15 Matt Ryan ATL 314 484 64.9% 3778 19 12 7.8 12.0 29 129 0 4.4 210 14.0
16 Tyrod Taylor BUF 244 393 62.1% 2595 13 4 6.6 10.6 78 392 4 5.0 207 14.8
17 Josh McCown NYJ 268 398 67.3% 2926 18 9 7.4 10.9 37 124 5 3.4 205 15.8
18 Marcus Mariota TEN 269 432 62.3% 3098 12 15 7.2 11.5 50 252 5 5.0 197 14.1
19 Jacoby Brissett IND 261 444 58.8% 2984 12 7 6.7 11.4 59 242 4 4.1 196 13.0
20 Derek Carr OAK 304 487 62.4% 3253 21 12 6.7 10.7 21 65 0 3.1 193 13.8
21 Andy Dalton CIN 274 452 60.6% 3098 22 12 6.9 11.3 36 101 0 2.8 190 12.7
22 Eli Manning NYG 342 543 63.0% 3336 18 12 6.1 9.8 9 30 1 3.3 180 12.9
23 Jameis Winston TB 254 391 65.0% 3141 18 8 8.0 12.4 28 103 0 3.7 178 14.8
24 Joe Flacco BAL 327 502 65.1% 2938 16 12 5.9 9.0 25 54 1 2.2 169 11.3
25 Deshaun Watson HOU 126 204 61.8% 1699 19 8 8.3 13.5 36 269 2 7.5 165 23.6
26 Jay Cutler MIA 265 427 62.1% 2660 19 14 6.2 10.0 19 32 0 1.7 158 12.1
27 DeShone Kizer CLE 239 446 53.6% 2580 9 21 5.8 10.8 71 358 5 5.0 151 10.8
28 Aaron Rodgers GB 154 238 64.7% 1675 16 6 7.0 10.9 24 126 0 5.3 130 18.5
29 Trevor Siemian DEN 206 349 59.0% 2285 12 14 6.5 11.1 31 127 1 4.1 126 11.5
30 Mitch Trubisky CHI 176 294 59.9% 2015 7 7 6.9 11.4 40 246 2 6.2 125 11.4
31 Brett Hundley GB 178 292 61.0% 1664 8 10 5.7 9.3 33 255 2 7.7 114 11.4
32 Carson Palmer ARI 164 267 61.4% 1979 9 7 7.4 12.1 14 12 0 0.9 102 14.6
33 C.J. Beathard SF 123 224 54.9% 1430 4 6 6.4 11.6 26 136 3 5.2 89 12.7
34 Ryan Fitzpatrick TB 96 163 58.9% 1103 7 3 6.8 11.5 16 76 0 4.8 74 12.3
35 Jimmy Garoppolo SF 100 145 69.0% 1268 5 3 8.7 12.7 13 12 1 0.9 71 14.3
36 Brock Osweiler DEN 96 172 55.8% 1088 5 5 6.3 11.3 13 66 1 5.1 64 10.7
37 Brian Hoyer SF 122 208 58.7% 1282 4 4 6.2 10.5 9 4 1 0.4 64 6.4
38 Blaine Gabbert ARI 95 171 55.6% 1086 6 6 6.4 11.4 23 82 0 3.6 60 11.9
39 Tom Savage HOU 125 223 56.1% 1412 5 6 6.3 11.3 4 2 0 0.5 57 8.1
40 Drew Stanton ARI 64 125 51.2% 745 5 4 6.0 11.6 8 8 0 1.0 43 10.7
Filed Under: 2017, w17