Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Aaron Rodgers GB 401 610 65.7% 4428 40 7 7.3 11.0 67 369 4 5.5 376 23.5
2 Matt Ryan ATL 373 534 69.9% 4944 38 7 9.3 13.3 35 117 0 3.3 343 21.5
3 Drew Brees NO 471 673 70.0% 5208 37 15 7.7 11.1 23 20 2 0.9 332 20.8
4 Andrew Luck IND 346 545 63.5% 4240 31 13 7.8 12.3 64 341 2 5.3 304 20.2
5 Kirk Cousins WAS 406 606 67.0% 4917 25 12 8.1 12.1 34 100 4 2.9 301 18.8
6 Dak Prescott DAL 311 459 67.8% 3667 23 4 8.0 11.8 57 282 6 4.9 287 17.9
7 Matthew Stafford DET 388 594 65.3% 4327 24 10 7.3 11.2 37 207 2 5.6 278 17.4
8 Tyrod Taylor BUF 270 437 61.8% 3023 17 6 6.9 11.2 95 580 6 6.1 267 17.8
9 Blake Bortles JAX 368 625 58.9% 3905 23 16 6.2 10.6 58 359 3 6.2 266 16.6
10 Russell Wilson SEA 353 546 64.7% 4219 21 11 7.7 12.0 72 259 1 3.6 266 16.6
11 Philip Rivers SD 349 578 60.4% 4390 33 21 7.6 12.6 14 35 0 2.5 263 16.4
12 Marcus Mariota TEN 276 451 61.2% 3426 26 9 7.6 12.4 59 357 2 6.1 261 17.4
13 Andy Dalton CIN 364 563 64.7% 4206 18 8 7.5 11.6 46 184 4 4.0 261 16.3
14 Derek Carr OAK 356 559 63.7% 3933 28 6 7.0 11.0 38 69 0 1.8 258 17.2
15 Tom Brady NE 291 432 67.4% 3554 28 2 8.2 12.2 28 64 0 2.3 257 21.4
16 Jameis Winston TB 345 568 60.7% 4090 28 18 7.2 11.9 52 168 1 3.2 250 15.7
17 Cam Newton CAR 270 510 52.9% 3509 19 14 6.9 13.0 90 359 5 4.0 250 16.7
18 Ben Roethlisberger PIT 328 509 64.4% 3819 29 13 7.5 11.6 16 14 1 0.9 246 17.6
19 Carson Palmer ARI 365 598 61.0% 4237 26 14 7.1 11.6 14 38 0 2.7 241 16.1
20 Joe Flacco BAL 437 673 64.9% 4317 20 15 6.4 9.9 22 53 2 2.4 234 14.6
21 Eli Manning NYG 377 598 63.0% 4027 26 16 6.7 10.7 21 -9 0 -0.4 224 14.0
22 Sam Bradford MIN 395 552 71.6% 3877 20 5 7.0 9.8 20 53 0 2.7 221 14.7
23 Alex Smith KC 328 489 67.1% 3502 15 8 7.2 10.7 48 134 5 2.8 220 14.7
24 Carson Wentz PHI 379 607 62.4% 3782 16 14 6.2 10.0 46 150 2 3.3 209 13.1
25 Colin Kaepernick SF 196 332 59.0% 2241 16 4 6.8 11.4 69 468 2 6.8 198 16.5
26 Ryan Tannehill MIA 261 389 67.1% 2997 19 12 7.7 11.5 39 164 1 4.2 190 14.6
27 Trevor Siemian DEN 289 486 59.5% 3401 18 10 7.0 11.8 28 57 0 2.0 190 13.6
28 Brock Osweiler HOU 301 510 59.0% 2957 15 16 5.8 9.8 30 131 2 4.4 169 11.3
29 Ryan Fitzpatrick NYJ 229 404 56.7% 2709 12 17 6.7 11.8 33 130 0 3.9 133 9.5
30 Case Keenum LA 196 322 60.9% 2201 9 11 6.8 11.2 20 51 1 2.6 111 11.1
31 Brian Hoyer CHI 134 200 67.0% 1445 6 0 7.2 10.8 8 -7 0 -0.9 79 13.2
32 Cody Kessler CLE 128 195 65.6% 1380 6 2 7.1 10.8 11 18 0 1.6 75 8.3
33 Blaine Gabbert SF 91 160 56.9% 925 5 6 5.8 10.2 40 173 2 4.3 73 12.1
34 Matt Barkley CHI 129 216 59.7% 1611 8 14 7.5 12.5 7 2 0 0.3 71 8.9
35 Robert Griffin III CLE 87 147 59.2% 886 2 3 6.0 10.2 31 190 2 6.1 66 13.3
36 Matt Moore MIA 55 87 63.2% 721 8 3 8.3 13.1 1 -1 0 -1.0 55 13.7
37 Josh McCown CLE 90 165 54.5% 1100 6 6 6.7 12.2 7 21 0 3.0 54 10.8
38 Jared Goff LA 112 205 54.6% 1089 5 7 5.3 9.7 8 16 1 2.0 53 7.6
39 Jay Cutler CHI 81 137 59.1% 1059 4 5 7.7 13.1 5 24 0 4.8 47 9.4
40 Jimmy Garoppolo NE 43 63 68.3% 504 4 0 8.0 11.7 10 6 0 0.6 35 5.8
Filed Under: 2016, w18