NFL Week #2
Favorable - Unfavorable
Situation Analysis
This report examines a Player's Rest of Season Rank and Weekly Rank.
The analysis shows you what players have a favorable and unfavorable situation this week.
The math that drives this report is as follows:
Weekly Situation Score = (Rest of Season Rank) - (Weekly Ranking)
As of September 17th, 2009
Notes:
(i) Report only shows players with a highly favorable/unfavorable situation this week.
| Player | Pos | Team | VS | Weekly Situation Score | Rest of Season Rank | W2 Rank | W2 YDS | W2 TDs | Weekly Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Jackson | RB | BUF | TB | 30 | 36 | 6 | 82.8 | 0.9 | favorable |
| N. Burleson | WR | SEA | @SF | 26 | 60 | 34 | 54.6 | 0.3 | favorable |
| C. Taylor | RB | MIN | @DET | 23 | 47 | 24 | 64.0 | 0.6 | favorable |
| R. Meachem | WR | NO | @PHI | 23 | 59 | 36 | 48.9 | 0.3 | favorable |
| D. Sproles | RB | SD | BAL | 20 | 35 | 15 | 78.2 | 0.6 | favorable |
| P. Hillis | RB | DEN | CLE | 18 | 59 | 41 | 36.5 | 0.3 | favorable |
| J. Addai | RB | IND | @MIA | 17 | 38 | 21 | 73.1 | 0.5 | favorable |
| C. Buckhalter | RB | DEN | CLE | 16 | 64 | 48 | 38.0 | 0.2 | favorable |
| K. Kolb | QB | PHI | NO | 15 | 37 | 22 | 197.3 | 1.5 | favorable |
| J. Morgan | WR | SF | SEA | 15 | 43 | 28 | 59.3 | 0.3 | favorable |
| J. Gage | WR | TEN | HOU | 14 | 39 | 25 | 56.0 | 0.4 | favorable |
| L. Mccoy | RB | PHI | NO | 14 | 54 | 40 | 40.2 | 0.3 | favorable |
| J. Lewis | RB | CLE | @DEN | 13 | 33 | 20 | 68.5 | 0.6 | favorable |
| D. Henderson | WR | NO | @PHI | 12 | 44 | 32 | 55.0 | 0.3 | favorable |
| C. Portis | RB | WAS | STL | 11 | 15 | 4 | 96.9 | 0.9 | favorable |
| J. Campbell | QB | WAS | STL | 11 | 21 | 10 | 238.0 | 1.6 | favorable |
| M. Forte | RB | CHI | PIT | -11 | 6 | 17 | 80.8 | 0.5 | unfavorable |
| M. Cassel | QB | KC | OAK | -13 | 18 | 31 | 131.2 | 1.1 | unfavorable |
| C. Palmer | QB | CIN | @GB | -14 | 14 | 28 | 209.3 | 1.0 | unfavorable |
| M. Schaub | QB | HOU | @TEN | -15 | 12 | 27 | 196.2 | 1.1 | unfavorable |
| A. Boldin | WR | ARI | @JAX | -15 | 12 | 27 | 58.5 | 0.3 | unfavorable |
| S. Slaton | RB | HOU | @TEN | -19 | 10 | 29 | 68.2 | 0.3 | unfavorable |
| D. Mcnabb | QB | PHI | NO | -19 | 15 | 34 | 10.3 | 0.1 | unfavorable |
| C. Ochocinco | WR | CIN | @GB | -20 | 13 | 33 | 53.1 | 0.3 | unfavorable |
| K. Moreno | RB | DEN | CLE | -22 | 23 | 45 | 41.4 | 0.2 | unfavorable |
| L. Coles | WR | CIN | @GB | -23 | 22 | 45 | 47.4 | 0.2 | unfavorable |
| K. Walter | WR | HOU | @TEN | -25 | 36 | 61 | 33.1 | 0.2 | unfavorable |
| B. Berrian | WR | MIN | @DET | -31 | 18 | 49 | 39.7 | 0.3 | unfavorable |
| P. Thomas | RB | NO | @PHI | -37 | 28 | 65 | 24.2 | 0.1 | unfavorable |
| S. Breaston | WR | ARI | @JAX | -39 | 38 | 77 | 23.9 | 0.2 | unfavorable |
| L. Tomlinson | RB | SD | BAL | -45 | 14 | 59 | 21.9 | 0.2 | unfavorable |
