Hot Spots: Team Level SOS by Position
This exclusive 4for4.com report published Friday May 18, 2012.
Each cell shows opponent and their average adjusted fantasy points allowed. Schedule bias has been removed, so this is an "apples-to-apples" comparison.
Red indicates a very strong opponent (ranked 1-5 vs. position). Pink indicates a moderately strong opponent (6-10). Green indicates a very weak opponent (28-32). Light green indicates a moderately weak opponent (23-27). The PO2 column shows the average opponent strength for a two-week playoff (W15-16). The PO3 column shows the average opponent strength for a three-week playoff (W14-16). The ROS column shows the average opponent strength for the rest of season.
For more detail see: Schedule-Adjusted Fantasy Points Allowed.
» Jump to: Top | QB | RB | WR | TE | K | RB PPR | WR PPR | TE PPR
Schedule-Adjusted Fantasy Points Allowed to QBs
| Wk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PO2 | PO3 | ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 13.7 SEA | 19.9 @NE | 14.0 PHI | 16.4 MIA | 13.4 @STL | 16.1 BUF | 17.2 @MIN | 14.1 SF | 16.1 @GB | BYE | 13.5 @ATL | 13.4 STL | 11.1 @NYJ | 13.7 @SEA | 14.6 DET | 11.9 CHI | 14.1 @SF | 13.3 | 13.4 | 14.6 |
| ATL | 12.6 @KC | 16.9 DEN | 17.4 @SD | 16.3 CAR | 14.3 @WAS | 18.2 OAK | BYE | 14.0 @PHI | 14.7 DAL | 17.1 @NO | 16.3 ARI | 16.0 @TB | 17.1 NO | 16.3 @CAR | 14.9 NYG | 14.6 @DET | 16.0 TB | 14.7 | 15.3 | 15.8 |
| BAL | 16.2 CIN | 14.0 @PHI | 19.9 NE | 13.7 CLE | 12.6 @KC | 14.7 DAL | 12.3 @HOU | BYE | 13.7 @CLE | 18.2 OAK | 12.8 @PIT | 17.4 @SD | 12.8 PIT | 14.3 @WAS | 16.9 DEN | 14.9 NYG | 16.2 @CIN | 15.9 | 15.4 | 15.0 |
| BUF | 11.1 @NYJ | 12.6 KC | 13.7 @CLE | 19.9 NE | 14.1 @SF | 16.3 @ARI | 15.2 TEN | BYE | 12.3 @HOU | 19.9 @NE | 16.4 MIA | 16.4 @IND | 13.7 JAX | 13.4 STL | 13.7 SEA | 16.4 @MIA | 11.1 NYJ | 15.0 | 14.5 | 14.8 |
| CAR | 16.0 @TB | 17.1 NO | 14.9 NYG | 13.5 @ATL | 13.7 SEA | BYE | 14.7 DAL | 11.9 @CHI | 14.3 @WAS | 16.9 DEN | 16.0 TB | 14.0 @PHI | 12.6 @KC | 13.5 ATL | 17.4 @SD | 18.2 OAK | 17.1 @NO | 17.8 | 16.4 | 15.1 |
| CHI | 16.4 IND | 16.1 @GB | 13.4 STL | 14.7 @DAL | 13.7 @JAX | BYE | 14.6 DET | 16.3 CAR | 15.2 @TEN | 12.3 HOU | 14.1 @SF | 17.2 MIN | 13.7 SEA | 17.2 @MIN | 16.1 GB | 16.3 @ARI | 14.6 @DET | 16.2 | 16.5 | 15.1 |
| CIN | 14.2 @BAL | 13.7 CLE | 14.3 @WAS | 13.7 @JAX | 16.4 MIA | 13.7 @CLE | 12.8 PIT | BYE | 16.9 DEN | 14.9 NYG | 12.6 @KC | 18.2 OAK | 17.4 @SD | 14.7 DAL | 14.0 @PHI | 12.8 @PIT | 14.2 BAL | 13.4 | 13.8 | 14.6 |
| CLE | 14.0 PHI | 16.2 @CIN | 16.1 BUF | 14.2 @BAL | 14.9 @NYG | 16.2 CIN | 16.4 @IND | 17.4 SD | 14.2 BAL | BYE | 14.7 @DAL | 12.8 PIT | 18.2 @OAK | 12.6 KC | 14.3 WAS | 16.9 @DEN | 12.8 @PIT | 15.6 | 14.6 | 15.1 |
| DAL | 14.9 @NYG | 13.7 @SEA | 16.0 TB | 11.9 CHI | BYE | 14.2 @BAL | 16.3 @CAR | 14.9 NYG | 13.5 @ATL | 14.0 @PHI | 13.7 CLE | 14.3 WAS | 14.0 PHI | 16.2 @CIN | 12.8 PIT | 17.1 NO | 14.3 @WAS | 14.9 | 15.4 | 14.5 |
| DEN | 12.8 PIT | 13.5 @ATL | 12.3 HOU | 18.2 OAK | 19.9 @NE | 17.4 @SD | BYE | 17.1 NO | 16.2 @CIN | 16.3 @CAR | 17.4 SD | 12.6 @KC | 16.0 TB | 18.2 @OAK | 14.2 @BAL | 13.7 CLE | 12.6 KC | 13.9 | 15.3 | 15.5 |
| DET | 13.4 STL | 14.1 @SF | 15.2 @TEN | 17.2 MIN | BYE | 14.0 @PHI | 11.9 @CHI | 13.7 SEA | 13.7 @JAX | 17.2 @MIN | 16.1 GB | 12.3 HOU | 16.4 IND | 16.1 @GB | 16.3 @ARI | 13.5 ATL | 11.9 CHI | 14.9 | 15.3 | 14.6 |
| GB | 14.1 SF | 11.9 CHI | 13.7 @SEA | 17.1 NO | 16.4 @IND | 12.3 @HOU | 13.4 @STL | 13.7 JAX | 16.3 ARI | BYE | 14.6 @DET | 14.9 @NYG | 17.2 MIN | 14.6 DET | 11.9 @CHI | 15.2 TEN | 17.2 @MIN | 13.6 | 13.9 | 14.7 |
| HOU | 16.4 MIA | 13.7 @JAX | 16.9 @DEN | 15.2 TEN | 11.1 @NYJ | 16.1 GB | 14.2 BAL | BYE | 16.1 BUF | 11.9 @CHI | 13.7 JAX | 14.6 @DET | 15.2 @TEN | 19.9 @NE | 16.4 IND | 17.2 MIN | 16.4 @IND | 16.8 | 17.8 | 15.3 |
| IND | 11.9 @CHI | 17.2 MIN | 13.7 JAX | BYE | 16.1 GB | 11.1 @NYJ | 13.7 CLE | 15.2 @TEN | 16.4 MIA | 13.7 @JAX | 19.9 @NE | 16.1 BUF | 14.6 @DET | 15.2 TEN | 12.3 @HOU | 12.6 @KC | 12.3 HOU | 12.4 | 13.4 | 14.5 |
| JAX | 17.2 @MIN | 12.3 HOU | 16.4 @IND | 16.2 CIN | 11.9 CHI | BYE | 18.2 @OAK | 16.1 @GB | 14.6 DET | 16.4 IND | 12.3 @HOU | 15.2 TEN | 16.1 @BUF | 11.1 NYJ | 16.4 @MIA | 19.9 NE | 15.2 @TEN | 18.1 | 15.8 | 15.3 |
| KC | 13.5 ATL | 16.1 @BUF | 17.1 @NO | 17.4 SD | 14.2 BAL | 16.0 @TB | BYE | 18.2 OAK | 17.4 @SD | 12.8 @PIT | 16.2 CIN | 16.9 DEN | 16.3 CAR | 13.7 @CLE | 18.2 @OAK | 16.4 IND | 16.9 @DEN | 17.3 | 16.1 | 16.1 |
| MIA | 12.3 @HOU | 18.2 OAK | 11.1 NYJ | 16.3 @ARI | 16.2 @CIN | 13.4 STL | BYE | 11.1 @NYJ | 16.4 @IND | 15.2 TEN | 16.1 @BUF | 13.7 SEA | 19.9 NE | 14.1 @SF | 13.7 JAX | 16.1 BUF | 19.9 @NE | 14.9 | 14.6 | 15.2 |
| MIN | 13.7 JAX | 16.4 @IND | 14.1 SF | 14.6 @DET | 15.2 TEN | 14.3 @WAS | 16.3 ARI | 16.0 TB | 13.7 @SEA | 14.6 DET | BYE | 11.9 @CHI | 16.1 @GB | 11.9 CHI | 13.4 @STL | 12.3 @HOU | 16.1 GB | 12.8 | 12.5 | 14.4 |
| NE | 15.2 @TEN | 16.3 ARI | 14.2 @BAL | 16.1 @BUF | 16.9 DEN | 13.7 @SEA | 11.1 NYJ | 13.4 @STL | BYE | 16.1 BUF | 16.4 IND | 11.1 @NYJ | 16.4 @MIA | 12.3 HOU | 14.1 SF | 13.7 @JAX | 16.4 MIA | 13.9 | 13.4 | 14.6 |
| NO | 14.3 WAS | 16.3 @CAR | 12.6 KC | 16.1 @GB | 17.4 SD | BYE | 16.0 @TB | 16.9 @DEN | 14.0 PHI | 13.5 ATL | 18.2 @OAK | 14.1 SF | 13.5 @ATL | 14.9 @NYG | 16.0 TB | 14.7 @DAL | 16.3 CAR | 15.4 | 15.2 | 15.3 |
| NYG | 14.7 DAL | 16.0 TB | 16.3 @CAR | 14.0 @PHI | 13.7 CLE | 14.1 @SF | 14.3 WAS | 14.7 @DAL | 12.8 PIT | 16.2 @CIN | BYE | 16.1 GB | 14.3 @WAS | 17.1 NO | 13.5 @ATL | 14.2 @BAL | 14.0 PHI | 13.8 | 14.9 | 14.7 |
| NYJ | 16.1 BUF | 12.8 @PIT | 16.4 @MIA | 14.1 SF | 12.3 HOU | 16.4 IND | 19.9 @NE | 16.4 MIA | BYE | 13.7 @SEA | 13.4 @STL | 19.9 NE | 16.3 ARI | 13.7 @JAX | 15.2 @TEN | 17.4 SD | 16.1 @BUF | 16.3 | 15.4 | 15.6 |
| OAK | 17.4 SD | 16.4 @MIA | 12.8 PIT | 16.9 @DEN | BYE | 13.5 @ATL | 13.7 JAX | 12.6 @KC | 16.0 TB | 14.2 @BAL | 17.1 NO | 16.2 @CIN | 13.7 CLE | 16.9 DEN | 12.6 KC | 16.3 @CAR | 17.4 @SD | 14.5 | 15.3 | 15.2 |
| PHI | 13.7 @CLE | 14.2 BAL | 16.3 @ARI | 14.9 NYG | 12.8 @PIT | 14.6 DET | BYE | 13.5 ATL | 17.1 @NO | 14.7 DAL | 14.3 @WAS | 16.3 CAR | 14.7 @DAL | 16.0 @TB | 16.2 CIN | 14.3 WAS | 14.9 @NYG | 15.3 | 15.5 | 14.9 |
| PIT | 16.9 @DEN | 11.1 NYJ | 18.2 @OAK | BYE | 14.0 PHI | 15.2 @TEN | 16.2 @CIN | 14.3 WAS | 14.9 @NYG | 12.6 KC | 14.2 BAL | 13.7 @CLE | 14.2 @BAL | 17.4 SD | 14.7 @DAL | 16.2 CIN | 13.7 CLE | 15.4 | 16.1 | 14.8 |
| SD | 18.2 @OAK | 15.2 TEN | 13.5 ATL | 12.6 @KC | 17.1 @NO | 16.9 DEN | BYE | 13.7 @CLE | 12.6 KC | 16.0 @TB | 16.9 @DEN | 14.2 BAL | 16.2 CIN | 12.8 @PIT | 16.3 CAR | 11.1 @NYJ | 18.2 OAK | 13.7 | 13.4 | 15.1 |
| SEA | 16.3 @ARI | 14.7 DAL | 16.1 GB | 13.4 @STL | 16.3 @CAR | 19.9 NE | 14.1 @SF | 14.6 @DET | 17.2 MIN | 11.1 NYJ | BYE | 16.4 @MIA | 11.9 @CHI | 16.3 ARI | 16.1 @BUF | 14.1 SF | 13.4 STL | 15.1 | 15.5 | 15.1 |
| SF | 16.1 @GB | 14.6 DET | 17.2 @MIN | 11.1 @NYJ | 16.1 BUF | 14.9 NYG | 13.7 SEA | 16.3 @ARI | BYE | 13.4 STL | 11.9 CHI | 17.1 @NO | 13.4 @STL | 16.4 MIA | 19.9 @NE | 13.7 @SEA | 16.3 ARI | 16.8 | 16.6 | 15.1 |
| STL | 14.6 @DET | 14.3 WAS | 11.9 @CHI | 13.7 SEA | 16.3 ARI | 16.4 @MIA | 16.1 GB | 19.9 NE | BYE | 14.1 @SF | 11.1 NYJ | 16.3 @ARI | 14.1 SF | 16.1 @BUF | 17.2 MIN | 16.0 @TB | 13.7 @SEA | 16.6 | 16.4 | 15.1 |
| TB | 16.3 CAR | 14.9 @NYG | 14.7 @DAL | 14.3 WAS | BYE | 12.6 KC | 17.1 NO | 17.2 @MIN | 18.2 @OAK | 17.4 SD | 16.3 @CAR | 13.5 ATL | 16.9 @DEN | 14.0 PHI | 17.1 @NO | 13.4 STL | 13.5 @ATL | 15.3 | 14.8 | 15.5 |
| TEN | 19.9 NE | 17.4 @SD | 14.6 DET | 12.3 @HOU | 17.2 @MIN | 12.8 PIT | 16.1 @BUF | 16.4 IND | 11.9 CHI | 16.4 @MIA | BYE | 13.7 @JAX | 12.3 HOU | 16.4 @IND | 11.1 NYJ | 16.1 @GB | 13.7 JAX | 13.6 | 14.5 | 14.9 |
| WAS | 17.1 @NO | 13.4 @STL | 16.2 CIN | 16.0 @TB | 13.5 ATL | 17.2 MIN | 14.9 @NYG | 12.8 @PIT | 16.3 CAR | BYE | 14.0 PHI | 14.7 @DAL | 14.9 NYG | 14.2 BAL | 13.7 @CLE | 14.0 @PHI | 14.7 DAL | 13.8 | 13.9 | 14.8 |
» Jump to: Top | QB | RB | WR | TE | K | RB PPR | WR PPR | TE PPR
Schedule-Adjusted Fantasy Points Allowed to RBs
| Wk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PO2 | PO3 | ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 19.0 SEA | 18.2 @NE | 18.5 PHI | 14.1 MIA | 22.7 @STL | 19.0 BUF | 17.8 @MIN | 11.6 SF | 16.7 @GB | BYE | 13.9 @ATL | 22.7 STL | 16.1 @NYJ | 19.0 @SEA | 16.5 DET | 14.9 CHI | 11.6 @SF | 15.7 | 16.8 | 17.0 |
| ATL | 19.5 @KC | 18.9 DEN | 16.5 @SD | 25.1 CAR | 18.4 @WAS | 20.9 OAK | BYE | 18.5 @PHI | 16.4 DAL | 19.2 @NO | 17.8 ARI | 26.1 @TB | 19.2 NO | 25.1 @CAR | 17.0 NYG | 16.5 @DET | 26.1 TB | 16.7 | 19.5 | 20.1 |
| BAL | 18.4 CIN | 18.5 @PHI | 18.2 NE | 21.1 CLE | 19.5 @KC | 16.4 DAL | 13.4 @HOU | BYE | 21.1 @CLE | 20.9 OAK | 15.7 @PIT | 16.5 @SD | 15.7 PIT | 18.4 @WAS | 18.9 DEN | 17.0 NYG | 18.4 @CIN | 18.0 | 18.1 | 18.0 |
| BUF | 16.1 @NYJ | 19.5 KC | 21.1 @CLE | 18.2 NE | 11.6 @SF | 17.8 @ARI | 19.8 TEN | BYE | 13.4 @HOU | 18.2 @NE | 14.1 MIA | 22.2 @IND | 15.9 JAX | 22.7 STL | 19.0 SEA | 14.1 @MIA | 16.1 NYJ | 16.5 | 18.6 | 17.5 |
| CAR | 26.1 @TB | 19.2 NO | 17.0 NYG | 13.9 @ATL | 19.0 SEA | BYE | 16.4 DAL | 14.9 @CHI | 18.4 @WAS | 18.9 DEN | 26.1 TB | 18.5 @PHI | 19.5 @KC | 13.9 ATL | 16.5 @SD | 20.9 OAK | 19.2 @NO | 18.7 | 17.1 | 18.7 |
| CHI | 22.2 IND | 16.7 @GB | 22.7 STL | 16.4 @DAL | 15.9 @JAX | BYE | 16.5 DET | 25.1 CAR | 19.8 @TEN | 13.4 HOU | 11.6 @SF | 17.8 MIN | 19.0 SEA | 17.8 @MIN | 16.7 GB | 17.8 @ARI | 16.5 @DET | 17.2 | 17.4 | 17.9 |
| CIN | 17.4 @BAL | 21.1 CLE | 18.4 @WAS | 15.9 @JAX | 14.1 MIA | 21.1 @CLE | 15.7 PIT | BYE | 18.9 DEN | 17.0 NYG | 19.5 @KC | 20.9 OAK | 16.5 @SD | 16.4 DAL | 18.5 @PHI | 15.7 @PIT | 17.4 BAL | 17.1 | 16.9 | 17.8 |
| CLE | 18.5 PHI | 18.4 @CIN | 19.0 BUF | 17.4 @BAL | 17.0 @NYG | 18.4 CIN | 22.2 @IND | 16.5 SD | 17.4 BAL | BYE | 16.4 @DAL | 15.7 PIT | 20.9 @OAK | 19.5 KC | 18.4 WAS | 18.9 @DEN | 15.7 @PIT | 18.7 | 19.0 | 18.1 |
| DAL | 17.0 @NYG | 19.0 @SEA | 26.1 TB | 14.9 CHI | BYE | 17.4 @BAL | 25.1 @CAR | 17.0 NYG | 13.9 @ATL | 18.5 @PHI | 21.1 CLE | 18.4 WAS | 18.5 PHI | 18.4 @CIN | 15.7 PIT | 19.2 NO | 18.4 @WAS | 17.5 | 17.8 | 18.7 |
| DEN | 15.7 PIT | 13.9 @ATL | 13.4 HOU | 20.9 OAK | 18.2 @NE | 16.5 @SD | BYE | 19.2 NO | 18.4 @CIN | 25.1 @CAR | 16.5 SD | 19.5 @KC | 26.1 TB | 20.9 @OAK | 17.4 @BAL | 21.1 CLE | 19.5 KC | 19.2 | 19.8 | 18.9 |
| DET | 22.7 STL | 11.6 @SF | 19.8 @TEN | 17.8 MIN | BYE | 18.5 @PHI | 14.9 @CHI | 19.0 SEA | 15.9 @JAX | 17.8 @MIN | 16.7 GB | 13.4 HOU | 22.2 IND | 16.7 @GB | 17.8 @ARI | 13.9 ATL | 14.9 CHI | 15.8 | 16.1 | 17.1 |
| GB | 11.6 SF | 14.9 CHI | 19.0 @SEA | 19.2 NO | 22.2 @IND | 13.4 @HOU | 22.7 @STL | 15.9 JAX | 17.8 ARI | BYE | 16.5 @DET | 17.0 @NYG | 17.8 MIN | 16.5 DET | 14.9 @CHI | 19.8 TEN | 17.8 @MIN | 17.4 | 17.1 | 17.3 |
| HOU | 14.1 MIA | 15.9 @JAX | 18.9 @DEN | 19.8 TEN | 16.1 @NYJ | 16.7 GB | 17.4 BAL | BYE | 19.0 BUF | 14.9 @CHI | 15.9 JAX | 16.5 @DET | 19.8 @TEN | 18.2 @NE | 22.2 IND | 17.8 MIN | 22.2 @IND | 20.0 | 19.4 | 17.8 |
| IND | 14.9 @CHI | 17.8 MIN | 15.9 JAX | BYE | 16.7 GB | 16.1 @NYJ | 21.1 CLE | 19.8 @TEN | 14.1 MIA | 15.9 @JAX | 18.2 @NE | 19.0 BUF | 16.5 @DET | 19.8 TEN | 13.4 @HOU | 19.5 @KC | 13.4 HOU | 16.5 | 17.6 | 17.0 |
| JAX | 17.8 @MIN | 13.4 HOU | 22.2 @IND | 18.4 CIN | 14.9 CHI | BYE | 20.9 @OAK | 16.7 @GB | 16.5 DET | 22.2 IND | 13.4 @HOU | 19.8 TEN | 19.0 @BUF | 16.1 NYJ | 14.1 @MIA | 18.2 NE | 19.8 @TEN | 16.1 | 16.1 | 17.7 |
| KC | 13.9 ATL | 19.0 @BUF | 19.2 @NO | 16.5 SD | 17.4 BAL | 26.1 @TB | BYE | 20.9 OAK | 16.5 @SD | 15.7 @PIT | 18.4 CIN | 18.9 DEN | 25.1 CAR | 21.1 @CLE | 20.9 @OAK | 22.2 IND | 18.9 @DEN | 21.6 | 21.4 | 19.4 |
| MIA | 13.4 @HOU | 20.9 OAK | 16.1 NYJ | 17.8 @ARI | 18.4 @CIN | 22.7 STL | BYE | 16.1 @NYJ | 22.2 @IND | 19.8 TEN | 19.0 @BUF | 19.0 SEA | 18.2 NE | 11.6 @SF | 15.9 JAX | 19.0 BUF | 18.2 @NE | 17.5 | 15.5 | 18.0 |
| MIN | 15.9 JAX | 22.2 @IND | 11.6 SF | 16.5 @DET | 19.8 TEN | 18.4 @WAS | 17.8 ARI | 26.1 TB | 19.0 @SEA | 16.5 DET | BYE | 14.9 @CHI | 16.7 @GB | 14.9 CHI | 22.7 @STL | 13.4 @HOU | 16.7 GB | 18.1 | 17.0 | 17.7 |
| NE | 19.8 @TEN | 17.8 ARI | 17.4 @BAL | 19.0 @BUF | 18.9 DEN | 19.0 @SEA | 16.1 NYJ | 22.7 @STL | BYE | 19.0 BUF | 22.2 IND | 16.1 @NYJ | 14.1 @MIA | 13.4 HOU | 11.6 SF | 15.9 @JAX | 14.1 MIA | 13.8 | 13.7 | 17.3 |
| NO | 18.4 WAS | 25.1 @CAR | 19.5 KC | 16.7 @GB | 16.5 SD | BYE | 26.1 @TB | 18.9 @DEN | 18.5 PHI | 13.9 ATL | 20.9 @OAK | 11.6 SF | 13.9 @ATL | 17.0 @NYG | 26.1 TB | 16.4 @DAL | 25.1 CAR | 21.3 | 19.8 | 19.0 |
| NYG | 16.4 DAL | 26.1 TB | 25.1 @CAR | 18.5 @PHI | 21.1 CLE | 11.6 @SF | 18.4 WAS | 16.4 @DAL | 15.7 PIT | 18.4 @CIN | BYE | 16.7 GB | 18.4 @WAS | 19.2 NO | 13.9 @ATL | 17.4 @BAL | 18.5 PHI | 15.6 | 16.8 | 18.2 |
| NYJ | 19.0 BUF | 15.7 @PIT | 14.1 @MIA | 11.6 SF | 13.4 HOU | 22.2 IND | 18.2 @NE | 14.1 MIA | BYE | 19.0 @SEA | 22.7 @STL | 18.2 NE | 17.8 ARI | 15.9 @JAX | 19.8 @TEN | 16.5 SD | 19.0 @BUF | 18.1 | 17.4 | 17.3 |
| OAK | 16.5 SD | 14.1 @MIA | 15.7 PIT | 18.9 @DEN | BYE | 13.9 @ATL | 15.9 JAX | 19.5 @KC | 26.1 TB | 17.4 @BAL | 19.2 NO | 18.4 @CIN | 21.1 CLE | 18.9 DEN | 19.5 KC | 25.1 @CAR | 16.5 @SD | 22.3 | 21.2 | 18.6 |
| PHI | 21.1 @CLE | 17.4 BAL | 17.8 @ARI | 17.0 NYG | 15.7 @PIT | 16.5 DET | BYE | 13.9 ATL | 19.2 @NO | 16.4 DAL | 18.4 @WAS | 25.1 CAR | 16.4 @DAL | 26.1 @TB | 18.4 CIN | 18.4 WAS | 17.0 @NYG | 18.4 | 21.0 | 18.4 |
| PIT | 18.9 @DEN | 16.1 NYJ | 20.9 @OAK | BYE | 18.5 PHI | 19.8 @TEN | 18.4 @CIN | 18.4 WAS | 17.0 @NYG | 19.5 KC | 17.4 BAL | 21.1 @CLE | 17.4 @BAL | 16.5 SD | 16.4 @DAL | 18.4 CIN | 21.1 CLE | 17.4 | 17.1 | 18.5 |
| SD | 20.9 @OAK | 19.8 TEN | 13.9 ATL | 19.5 @KC | 19.2 @NO | 18.9 DEN | BYE | 21.1 @CLE | 19.5 KC | 26.1 @TB | 18.9 @DEN | 17.4 BAL | 18.4 CIN | 15.7 @PIT | 25.1 CAR | 16.1 @NYJ | 20.9 OAK | 20.6 | 19.0 | 19.5 |
| SEA | 17.8 @ARI | 16.4 DAL | 16.7 GB | 22.7 @STL | 25.1 @CAR | 18.2 NE | 11.6 @SF | 16.5 @DET | 17.8 MIN | 16.1 NYJ | BYE | 14.1 @MIA | 14.9 @CHI | 17.8 ARI | 19.0 @BUF | 11.6 SF | 22.7 STL | 15.3 | 16.1 | 17.4 |
| SF | 16.7 @GB | 16.5 DET | 17.8 @MIN | 16.1 @NYJ | 19.0 BUF | 17.0 NYG | 19.0 SEA | 17.8 @ARI | BYE | 22.7 STL | 14.9 CHI | 19.2 @NO | 22.7 @STL | 14.1 MIA | 18.2 @NE | 19.0 @SEA | 17.8 ARI | 18.6 | 17.1 | 18.0 |
| STL | 16.5 @DET | 18.4 WAS | 14.9 @CHI | 19.0 SEA | 17.8 ARI | 14.1 @MIA | 16.7 GB | 18.2 NE | BYE | 11.6 @SF | 16.1 NYJ | 17.8 @ARI | 11.6 SF | 19.0 @BUF | 17.8 MIN | 26.1 @TB | 19.0 @SEA | 22.0 | 21.0 | 17.2 |
| TB | 25.1 CAR | 17.0 @NYG | 16.4 @DAL | 18.4 WAS | BYE | 19.5 KC | 19.2 NO | 17.8 @MIN | 20.9 @OAK | 16.5 SD | 25.1 @CAR | 13.9 ATL | 18.9 @DEN | 18.5 PHI | 19.2 @NO | 22.7 STL | 13.9 @ATL | 21.0 | 20.1 | 18.9 |
| TEN | 18.2 NE | 16.5 @SD | 16.5 DET | 13.4 @HOU | 17.8 @MIN | 15.7 PIT | 19.0 @BUF | 22.2 IND | 14.9 CHI | 14.1 @MIA | BYE | 15.9 @JAX | 13.4 HOU | 22.2 @IND | 16.1 NYJ | 16.7 @GB | 15.9 JAX | 16.4 | 18.3 | 16.8 |
| WAS | 19.2 @NO | 22.7 @STL | 18.4 CIN | 26.1 @TB | 13.9 ATL | 17.8 MIN | 17.0 @NYG | 15.7 @PIT | 25.1 CAR | BYE | 18.5 PHI | 16.4 @DAL | 17.0 NYG | 17.4 BAL | 21.1 @CLE | 18.5 @PHI | 16.4 DAL | 19.8 | 19.0 | 18.8 |
» Jump to: Top | QB | RB | WR | TE | K | RB PPR | WR PPR | TE PPR
Schedule-Adjusted PPR Fantasy Points Allowed to RBs
| Wk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PO2 | PO3 | ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 24.4 SEA | 23.4 @NE | 23.1 PHI | 19.0 MIA | 26.9 @STL | 23.1 BUF | 22.6 @MIN | 16.8 SF | 22.5 @GB | BYE | 18.4 @ATL | 26.9 STL | 19.2 @NYJ | 24.4 @SEA | 22.1 DET | 20.5 CHI | 16.8 @SF | 21.3 | 22.3 | 21.9 |
| ATL | 23.5 @KC | 23.9 DEN | 20.8 @SD | 30.1 CAR | 22.2 @WAS | 24.9 OAK | BYE | 23.1 @PHI | 20.9 DAL | 24.7 @NO | 22.1 ARI | 30.3 @TB | 24.7 NO | 30.1 @CAR | 22.0 NYG | 22.1 @DET | 30.3 TB | 22.1 | 24.7 | 24.7 |
| BAL | 23.6 CIN | 23.1 @PHI | 23.4 NE | 25.3 CLE | 23.5 @KC | 20.9 DAL | 16.8 @HOU | BYE | 25.3 @CLE | 24.9 OAK | 19.9 @PIT | 20.8 @SD | 19.9 PIT | 22.2 @WAS | 23.9 DEN | 22.0 NYG | 23.6 @CIN | 22.9 | 22.7 | 22.4 |
| BUF | 19.2 @NYJ | 23.5 KC | 25.3 @CLE | 23.4 NE | 16.8 @SF | 22.1 @ARI | 25.7 TEN | BYE | 16.8 @HOU | 23.4 @NE | 19.0 MIA | 27.4 @IND | 20.2 JAX | 26.9 STL | 24.4 SEA | 19.0 @MIA | 19.2 NYJ | 21.7 | 23.4 | 22.0 |
| CAR | 30.3 @TB | 24.7 NO | 22.0 NYG | 18.4 @ATL | 24.4 SEA | BYE | 20.9 DAL | 20.5 @CHI | 22.2 @WAS | 23.9 DEN | 30.3 TB | 23.1 @PHI | 23.5 @KC | 18.4 ATL | 20.8 @SD | 24.9 OAK | 24.7 @NO | 22.9 | 21.4 | 23.3 |
| CHI | 27.4 IND | 22.5 @GB | 26.9 STL | 20.9 @DAL | 20.2 @JAX | BYE | 22.1 DET | 30.1 CAR | 25.7 @TEN | 16.8 HOU | 16.8 @SF | 22.6 MIN | 24.4 SEA | 22.6 @MIN | 22.5 GB | 22.1 @ARI | 22.1 @DET | 22.3 | 22.4 | 22.8 |
| CIN | 21.6 @BAL | 25.3 CLE | 22.2 @WAS | 20.2 @JAX | 19.0 MIA | 25.3 @CLE | 19.9 PIT | BYE | 23.9 DEN | 22.0 NYG | 23.5 @KC | 24.9 OAK | 20.8 @SD | 20.9 DAL | 23.1 @PHI | 19.9 @PIT | 21.6 BAL | 21.5 | 21.3 | 22.1 |
| CLE | 23.1 PHI | 23.6 @CIN | 23.1 BUF | 21.6 @BAL | 22.0 @NYG | 23.6 CIN | 27.4 @IND | 20.8 SD | 21.6 BAL | BYE | 20.9 @DAL | 19.9 PIT | 24.9 @OAK | 23.5 KC | 22.2 WAS | 23.9 @DEN | 19.9 @PIT | 23.0 | 23.2 | 22.6 |
| DAL | 22.0 @NYG | 24.4 @SEA | 30.3 TB | 20.5 CHI | BYE | 21.6 @BAL | 30.1 @CAR | 22.0 NYG | 18.4 @ATL | 23.1 @PHI | 25.3 CLE | 22.2 WAS | 23.1 PHI | 23.6 @CIN | 19.9 PIT | 24.7 NO | 22.2 @WAS | 22.3 | 22.7 | 23.3 |
| DEN | 19.9 PIT | 18.4 @ATL | 16.8 HOU | 24.9 OAK | 23.4 @NE | 20.8 @SD | BYE | 24.7 NO | 23.6 @CIN | 30.1 @CAR | 20.8 SD | 23.5 @KC | 30.3 TB | 24.9 @OAK | 21.6 @BAL | 25.3 CLE | 23.5 KC | 23.4 | 23.9 | 23.3 |
