Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Matt Ryan ATL 165 244 67.6% 2348 16 4 9.6 14.2 19 60 0 3.2 154 22.0
2 Andrew Luck IND 179 276 64.9% 2074 14 4 7.5 11.6 27 149 1 5.5 148 21.1
3 Drew Brees NO 187 273 68.5% 2101 17 5 7.7 11.2 8 10 0 1.3 141 23.5
4 Matthew Stafford DET 164 241 68.0% 1914 15 4 7.9 11.7 21 126 0 6.0 139 19.9
5 Andy Dalton CIN 166 246 67.5% 2065 8 2 8.4 12.4 25 93 1 3.7 126 18.0
6 Marcus Mariota TEN 139 226 61.5% 1604 12 6 7.1 11.5 29 210 1 7.2 121 17.3
7 Derek Carr OAK 174 264 65.9% 1808 13 3 6.8 10.4 17 48 0 2.8 121 17.3
8 Tyrod Taylor BUF 117 193 60.6% 1297 9 2 6.7 11.1 41 271 2 6.6 121 17.3
9 Philip Rivers SD 162 245 66.1% 2022 13 4 8.3 12.5 6 19 0 3.2 121 17.3
10 Aaron Rodgers GB 148 237 62.4% 1496 13 4 6.3 10.1 22 96 2 4.4 119 19.9
11 Ben Roethlisberger PIT 145 226 64.2% 1685 16 6 7.5 11.6 4 18 0 4.5 117 19.5
12 Kirk Cousins WAS 177 265 66.8% 1996 10 6 7.5 11.3 12 49 1 4.1 117 16.7
13 Dak Prescott DAL 125 182 68.7% 1486 7 1 8.2 11.9 20 67 3 3.4 106 17.7
14 Cam Newton CAR 104 180 57.8% 1296 8 6 7.2 12.5 31 148 3 4.8 103 20.5
15 Jameis Winston TB 142 238 59.7% 1596 12 9 6.7 11.2 21 49 1 2.3 101 16.8
16 Ryan Tannehill MIA 139 213 65.3% 1730 7 7 8.1 12.4 20 78 1 3.9 95 13.6
17 Blake Bortles JAX 141 236 59.7% 1567 9 9 6.6 11.1 23 123 1 5.3 95 15.8
18 Eli Manning NYG 175 270 64.8% 1984 8 6 7.3 11.3 7 -5 0 -0.7 95 13.6
19 Joe Flacco BAL 190 309 61.5% 1837 5 6 5.9 9.7 13 13 2 1.0 91 13.0
20 Alex Smith KC 145 214 67.8% 1511 7 2 7.1 10.4 17 22 1 1.3 89 14.8
21 Case Keenum LA 147 237 62.0% 1708 8 10 7.2 11.6 15 40 1 2.7 88 12.6
22 Carson Palmer ARI 143 237 60.3% 1709 7 5 7.2 12.0 6 8 0 1.3 85 14.2
23 Russell Wilson SEA 136 207 65.7% 1559 5 1 7.5 11.5 22 33 0 1.5 82 13.6
24 Carson Wentz PHI 118 185 63.8% 1324 8 3 7.2 11.2 18 43 0 2.4 81 13.5
25 Brock Osweiler HOU 156 268 58.2% 1533 8 8 5.7 9.8 13 50 0 3.8 80 11.5
26 Brian Hoyer CHI 134 200 67.0% 1445 6 0 7.2 10.8 8 -7 0 -0.9 79 13.2
27 Trevor Siemian DEN 112 176 63.6% 1211 8 3 6.9 10.8 11 32 0 2.9 78 12.9
28 Tom Brady NE 76 101 75.2% 1004 8 0 9.9 13.2 9 29 0 3.2 75 25.0
29 Ryan Fitzpatrick NYJ 136 237 57.4% 1561 6 11 6.6 11.5 17 73 0 4.3 72 10.2
30 Blaine Gabbert SF 87 150 58.0% 890 5 6 5.9 10.2 39 172 2 4.4 71 14.2
31 Sam Bradford MIN 112 166 67.5% 1214 7 1 7.3 10.8 10 -2 0 -0.2 70 14.1
32 Cody Kessler CLE 89 133 66.9% 947 4 1 7.1 10.6 7 2 0 0.3 50 10.0
33 Jimmy Garoppolo NE 42 61 68.9% 498 4 0 8.2 11.9 6 9 0 1.5 35 11.7
34 Colin Kaepernick SF 29 63 46.0% 330 2 1 5.2 11.4 17 150 0 8.8 32 10.7
35 Jacoby Brissett NE 34 55 61.8% 400 0 0 7.3 11.8 16 83 1 5.2 28 9.4
36 Paxton Lynch DEN 37 59 62.7% 393 2 1 6.7 10.6 9 14 0 1.6 23 11.6
37 Derek Anderson CAR 36 52 69.2% 453 2 4 8.7 12.6 1 4 0 4.0 17 5.5
38 Kevin Hogan CLE 12 24 50.0% 100 0 2 4.2 8.3 7 104 1 14.9 16 8.2
39 Josh McCown CLE 20 33 60.6% 260 2 2 7.9 13.0 2 0 0 0.0 14 14.4
40 Jay Cutler CHI 28 46 60.9% 373 1 2 8.1 13.3 2 12 0 6.0 14 7.1
Filed Under: 2016, w8