Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Matt Ryan ATL 143 210 68.1% 2075 15 3 9.9 14.5 16 52 0 3.3 140 23.4
2 Matthew Stafford DET 146 212 68.9% 1648 14 4 7.8 11.3 19 94 0 4.9 121 20.2
3 Andrew Luck IND 152 237 64.1% 1721 11 4 7.3 11.3 22 132 1 6.0 120 20.0
4 Ben Roethlisberger PIT 145 226 64.2% 1685 16 6 7.5 11.6 4 18 0 4.5 117 19.5
5 Drew Brees NO 150 225 66.7% 1734 14 4 7.7 11.6 8 10 0 1.3 116 23.3
6 Derek Carr OAK 151 227 66.5% 1608 12 3 7.1 10.6 13 44 0 3.4 109 18.1
7 Dak Prescott DAL 125 182 68.7% 1486 7 1 8.2 11.9 20 67 3 3.4 106 17.7
8 Philip Rivers SD 135 201 67.2% 1651 12 3 8.2 12.2 5 21 0 4.2 106 17.7
9 Andy Dalton CIN 147 218 67.4% 1757 6 2 8.1 12.0 25 93 1 3.7 106 17.6
10 Marcus Mariota TEN 117 189 61.9% 1372 10 6 7.3 11.7 27 196 1 7.3 104 17.4
11 Cam Newton CAR 104 180 57.8% 1296 8 6 7.2 12.5 31 148 3 4.8 103 20.5
12 Tyrod Taylor BUF 103 165 62.4% 1076 8 2 6.5 10.4 34 236 1 6.9 99 16.4
13 Aaron Rodgers GB 109 181 60.2% 1170 10 4 6.5 10.7 20 89 2 4.5 96 19.1
14 Kirk Cousins WAS 147 226 65.0% 1695 9 6 7.5 11.5 9 30 0 3.3 95 15.8
15 Eli Manning NYG 151 233 64.8% 1788 8 6 7.7 11.8 5 -3 0 -0.6 87 14.5
16 Joe Flacco BAL 165 265 62.3% 1589 5 4 6.0 9.6 11 17 2 1.5 85 14.2
17 Blake Bortles JAX 118 193 61.1% 1321 8 7 6.8 11.2 18 90 1 5.0 82 16.4
18 Ryan Tannehill MIA 124 188 66.0% 1526 6 7 8.1 12.3 14 57 1 4.1 81 13.5
19 Case Keenum LA 115 184 62.5% 1417 7 6 7.7 12.3 14 37 1 2.6 80 13.4
20 Jameis Winston TB 121 208 58.2% 1327 9 8 6.4 11.0 20 50 1 2.5 80 16.0
21 Carson Wentz PHI 102 157 65.0% 1186 7 1 7.6 11.6 13 37 0 2.8 77 15.4
22 Brian Hoyer CHI 130 189 68.8% 1396 6 0 7.4 10.7 8 -7 0 -0.9 77 15.4
23 Brock Osweiler HOU 134 227 59.0% 1402 8 8 6.2 10.5 10 34 0 3.4 75 12.6
24 Russell Wilson SEA 112 170 65.9% 1334 5 1 7.8 11.9 21 35 0 1.7 73 14.6
25 Alex Smith KC 128 190 67.4% 1297 5 2 6.8 10.1 13 15 1 1.2 71 14.3
26 Blaine Gabbert SF 87 150 58.0% 890 5 6 5.9 10.2 39 172 2 4.4 71 14.2
27 Carson Palmer ARI 114 188 60.6% 1367 7 5 7.3 12.0 5 0 0 0.0 71 14.1
28 Trevor Siemian DEN 98 151 64.9% 1054 7 3 7.0 10.8 10 33 0 3.3 67 13.5
29 Sam Bradford MIN 88 125 70.4% 990 6 0 7.9 11.3 9 -1 0 -0.1 64 15.9
30 Ryan Fitzpatrick NYJ 127 223 57.0% 1441 5 11 6.5 11.3 16 74 0 4.6 63 10.5
31 Tom Brady NE 57 75 76.0% 782 6 0 10.4 13.7 4 16 0 4.0 57 28.4
32 Cody Kessler CLE 80 122 65.6% 865 4 1 7.1 10.8 6 4 0 0.7 47 11.8
33 Jimmy Garoppolo NE 42 61 68.9% 498 4 0 8.2 11.9 6 9 0 1.5 35 11.7
34 Jacoby Brissett NE 34 55 61.8% 400 0 0 7.3 11.8 16 83 1 5.2 28 9.4
35 Paxton Lynch DEN 37 59 62.7% 393 2 1 6.7 10.6 9 14 0 1.6 23 11.6
36 Colin Kaepernick SF 13 29 44.8% 187 1 0 6.4 14.4 8 66 0 8.3 18 9.0
37 Derek Anderson CAR 36 52 69.2% 453 2 4 8.7 12.6 1 4 0 4.0 17 5.5
38 Josh McCown CLE 20 33 60.6% 260 2 2 7.9 13.0 2 0 0 0.0 14 14.4
39 Jay Cutler CHI 28 46 60.9% 373 1 2 8.1 13.3 2 12 0 6.0 14 7.1
40 Drew Stanton ARI 17 44 38.6% 184 2 2 4.2 10.8 3 -3 0 -1.0 11 2.8
Filed Under: 2016, w7