Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Aaron Rodgers GB 309 479 64.5% 3283 29 7 6.9 10.6 49 301 3 6.1 273 22.8
2 Drew Brees NO 357 500 71.4% 3913 30 11 7.8 11.0 16 19 2 1.2 262 21.9
3 Matt Ryan ATL 284 414 68.6% 3813 27 7 9.2 13.4 30 107 0 3.6 253 21.1
4 Marcus Mariota TEN 243 378 64.3% 2998 25 8 7.9 12.3 48 318 2 6.6 240 20.0
5 Dak Prescott DAL 243 358 67.9% 2974 19 2 8.3 12.2 47 217 5 4.6 235 19.6
6 Kirk Cousins WAS 320 474 67.5% 3811 21 8 8.0 11.9 23 53 2 2.3 234 19.5
7 Andrew Luck IND 258 403 64.0% 3105 23 8 7.7 12.0 54 272 1 5.0 227 20.7
8 Derek Carr OAK 300 458 65.5% 3375 24 5 7.4 11.3 30 53 0 1.8 220 18.4
9 Matthew Stafford DET 291 433 67.2% 3224 21 5 7.4 11.1 30 178 0 5.9 219 18.2
10 Ben Roethlisberger PIT 266 409 65.0% 3034 25 8 7.4 11.4 8 22 1 2.8 210 19.1
11 Andy Dalton CIN 282 439 64.2% 3375 14 6 7.7 12.0 39 162 3 4.2 207 17.3
12 Jameis Winston TB 269 437 61.6% 3180 23 12 7.3 11.8 40 114 1 2.9 205 17.1
13 Tyrod Taylor BUF 212 349 60.7% 2292 11 5 6.6 10.8 73 469 6 6.4 205 17.0
14 Philip Rivers SD 266 425 62.6% 3357 25 14 7.9 12.6 12 34 0 2.8 204 17.0
15 Blake Bortles JAX 282 483 58.4% 2930 20 15 6.1 10.4 47 323 2 6.9 204 17.0
16 Cam Newton CAR 203 371 54.7% 2614 14 8 7.0 12.9 68 286 5 4.2 199 18.1
17 Russell Wilson SEA 264 404 65.3% 3142 12 5 7.8 11.9 50 188 1 3.8 194 16.2
18 Eli Manning NYG 285 452 63.1% 3097 22 12 6.9 10.9 19 -7 0 -0.4 183 15.3
19 Joe Flacco BAL 322 498 64.7% 3258 15 11 6.5 10.1 20 53 2 2.7 182 15.1
20 Tom Brady NE 208 302 68.9% 2470 19 1 8.2 11.9 25 60 0 2.4 179 22.4
21 Carson Palmer ARI 283 461 61.4% 3235 18 11 7.0 11.4 10 34 0 3.4 177 16.1
22 Ryan Tannehill MIA 246 369 66.7% 2802 16 11 7.6 11.4 34 144 1 4.2 172 14.4
23 Carson Wentz PHI 285 452 63.1% 2901 12 11 6.4 10.2 35 97 1 2.8 154 12.9
24 Alex Smith KC 250 371 67.4% 2567 11 4 6.9 10.3 30 53 2 1.8 150 13.6
25 Sam Bradford MIN 280 393 71.2% 2662 13 3 6.8 9.5 13 7 0 0.5 148 13.4
26 Brock Osweiler HOU 260 435 59.8% 2509 14 13 5.8 9.7 27 132 1 4.9 147 12.2
27 Trevor Siemian DEN 195 325 60.0% 2396 15 7 7.4 12.3 25 58 0 2.3 144 14.4
28 Colin Kaepernick SF 116 213 54.5% 1444 10 3 6.8 12.4 52 393 1 7.6 133 16.6
29 Ryan Fitzpatrick NYJ 196 343 57.1% 2332 10 14 6.8 11.9 28 116 0 4.1 115 10.4
30 Case Keenum LA 191 313 61.0% 2169 9 11 6.9 11.4 20 51 1 2.6 110 12.2
31 Brian Hoyer CHI 134 200 67.0% 1445 6 0 7.2 10.8 8 -7 0 -0.9 79 13.2
32 Cody Kessler CLE 126 192 65.6% 1369 6 2 7.1 10.9 11 18 0 1.6 75 9.3
33 Blaine Gabbert SF 91 160 56.9% 925 5 6 5.8 10.2 40 173 2 4.3 73 12.1
34 Josh McCown CLE 90 165 54.5% 1100 6 6 6.7 12.2 7 21 0 3.0 54 10.8
35 Jay Cutler CHI 81 137 59.1% 1059 4 5 7.7 13.1 5 24 0 4.8 47 9.4
36 Jimmy Garoppolo NE 42 61 68.9% 498 4 0 8.2 11.9 7 8 0 1.1 35 8.8
37 Jared Goff LA 51 95 53.7% 509 4 3 5.4 10.0 5 10 0 2.0 29 9.8
38 Paxton Lynch DEN 49 83 59.0% 497 2 1 6.0 10.1 11 25 0 2.3 28 9.5
39 Jacoby Brissett NE 34 55 61.8% 400 0 0 7.3 11.8 16 83 1 5.2 28 9.4
40 Nick Foles KC 36 55 65.5% 410 3 0 7.5 11.4 4 -4 0 -1.0 28 14.0
Filed Under: 2016, w14