Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Aaron Rodgers GB 89 123 72.4% 995 11 0 8.1 11.2 19 107 0 5.6 95 23.6
2 Andy Dalton CIN 78 116 67.2% 1187 9 1 10.2 15.2 17 37 1 2.2 89 22.3
3 Cam Newton CAR 67 121 55.4% 809 7 2 6.7 12.1 43 195 2 4.5 86 21.5
4 Carson Palmer ARI 85 134 63.4% 1155 10 3 8.6 13.6 7 12 0 1.7 81 20.4
5 Tyrod Taylor BUF 86 120 71.7% 988 8 4 8.2 11.5 23 111 1 4.8 81 20.2
6 Tom Brady NE 96 133 72.2% 1112 9 0 8.4 11.6 8 1 0 0.1 79 26.2
7 Philip Rivers SD 100 141 70.9% 1249 8 4 8.9 12.5 4 2 0 0.5 72 18.0
8 Matt Ryan ATL 96 143 67.1% 1202 6 2 8.4 12.5 9 22 0 2.4 70 17.6
9 Russell Wilson SEA 91 127 71.7% 979 5 2 7.7 10.8 34 177 0 5.2 69 17.2
10 Blake Bortles JAX 85 156 54.5% 996 6 3 6.4 11.7 13 91 0 7.0 67 16.7
11 Eli Manning NYG 90 143 62.9% 976 7 1 6.8 10.8 6 29 0 4.8 66 16.5
12 Derek Carr OAK 77 123 62.6% 922 7 2 7.5 12.0 4 30 0 7.5 64 16.0
13 Alex Smith KC 93 143 65.0% 1110 4 3 7.8 11.9 23 88 0 3.8 63 15.8
14 Ryan Tannehill MIA 97 171 56.7% 1080 7 5 6.3 11.1 8 27 0 3.4 62 15.5
15 Marcus Mariota TEN 61 97 62.9% 833 8 2 8.6 13.7 5 25 0 5.0 60 19.9
16 Ryan Fitzpatrick NYJ 88 145 60.7% 924 7 6 6.4 10.5 16 52 0 3.3 58 14.5
17 Jameis Winston TB 73 133 54.9% 965 6 7 7.3 13.2 16 53 1 3.3 58 14.5
18 Nick Foles STL 70 111 63.1% 815 5 1 7.3 11.6 7 21 1 3.0 55 13.7
19 Kirk Cousins WAS 105 153 68.6% 1005 4 4 6.6 9.6 3 0 1 0.0 54 13.6
20 Sam Bradford PHI 88 145 60.7% 948 6 4 6.5 10.8 6 21 0 3.5 54 13.5
21 Peyton Manning DEN 98 154 63.6% 968 6 5 6.3 9.9 4 -4 0 -1.0 52 13.1
22 Drew Brees NO 87 127 68.5% 969 4 2 7.6 11.1 2 2 0 1.0 51 17.0
23 Colin Kaepernick SF 72 116 62.1% 727 2 5 6.3 10.1 33 195 1 5.9 51 12.6
24 Joe Flacco BAL 102 159 64.2% 1052 5 5 6.6 10.3 5 2 0 0.4 50 12.6
25 Matthew Stafford DET 106 163 65.0% 1017 5 5 6.2 9.6 6 18 0 3.0 50 12.5
26 Ben Roethlisberger PIT 67 89 75.3% 912 4 2 10.2 13.6 1 -1 0 -1.0 48 16.1
27 Teddy Bridgewater MIN 77 115 67.0% 774 2 2 6.7 10.1 13 59 1 4.5 45 11.2
28 Josh McCown CLE 65 98 66.3% 746 4 1 7.6 11.5 3 23 0 7.7 42 14.0
29 Ryan Mallett HOU 71 137 51.8% 720 3 3 5.3 10.1 3 11 1 3.7 42 10.5
30 Andrew Luck IND 65 116 56.0% 753 5 7 6.5 11.6 14 65 0 4.6 41 13.5
31 Jay Cutler CHI 54 88 61.4% 626 4 3 7.1 11.6 8 55 0 6.9 41 13.5
32 Brandon Weeden DAL 45 59 76.3% 551 2 1 9.3 12.2 6 12 0 2.0 29 9.7
33 Tony Romo DAL 54 72 75.0% 551 3 2 7.7 10.2 2 11 0 5.5 29 14.6
34 Brian Hoyer HOU 35 64 54.7% 468 3 1 7.3 13.4 0 0 0 0.0 27 13.4
35 Johnny Manziel CLE 21 39 53.8% 354 3 1 9.1 16.9 8 36 0 4.5 24 11.9
36 Matt Hasselbeck IND 30 47 63.8% 282 1 0 6.0 9.4 3 1 0 0.3 15 15.4
37 Michael Vick PIT 24 32 75.0% 162 1 0 5.1 6.8 14 28 0 2.0 13 4.4
38 Luke McCown NO 31 38 81.6% 310 0 1 8.2 10.0 0 0 0 0.0 10 10.4
39 Matt McGloin OAK 23 31 74.2% 142 2 1 4.6 6.2 0 0 0 0.0 10 9.7
40 Kellen Clemens SD 5 6 83.3% 63 1 0 10.5 12.6 0 0 0 0.0 7 6.5
Filed Under: 2015, w5