Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Cam Newton CAR 296 496 59.7% 3837 35 10 7.7 13.0 132 636 10 4.8 389 24.3
2 Tom Brady NE 402 624 64.4% 4770 36 7 7.6 11.9 34 53 3 1.6 344 21.5
3 Russell Wilson SEA 329 483 68.1% 4024 34 8 8.3 12.2 103 554 1 5.4 336 21.0
4 Blake Bortles JAX 355 606 58.6% 4428 35 18 7.3 12.5 52 310 2 6.0 314 19.6
5 Carson Palmer ARI 342 538 63.6% 4671 35 11 8.7 13.7 25 24 1 1.0 309 19.3
6 Drew Brees NO 428 627 68.3% 4870 32 11 7.8 11.4 24 14 1 0.6 304 20.3
7 Aaron Rodgers GB 347 572 60.7% 3821 31 8 6.7 11.0 58 344 1 5.9 293 18.3
8 Matthew Stafford DET 398 592 67.2% 4262 32 13 7.2 10.7 44 159 1 3.6 290 18.1
9 Eli Manning NYG 387 618 62.6% 4436 35 14 7.2 11.5 20 61 0 3.1 290 18.1
10 Kirk Cousins WAS 379 543 69.8% 4166 29 11 7.7 11.0 26 48 5 1.8 289 18.1
11 Ryan Fitzpatrick NYJ 335 562 59.6% 3905 31 15 6.9 11.7 60 270 2 4.5 285 17.8
12 Philip Rivers SD 438 662 66.2% 4793 29 13 7.2 10.9 17 28 0 1.6 283 17.7
13 Jameis Winston TB 312 535 58.3% 4044 22 15 7.6 13.0 54 213 6 3.9 273 17.1
14 Derek Carr OAK 350 573 61.1% 3987 32 13 7.0 11.4 33 138 0 4.2 271 17.0
15 Tyrod Taylor BUF 242 380 63.7% 3035 20 6 8.0 12.5 104 568 4 5.5 269 19.2
16 Alex Smith KC 307 470 65.3% 3486 20 7 7.4 11.4 84 498 2 5.9 267 16.7
17 Ryan Tannehill MIA 364 587 62.0% 4210 24 12 7.2 11.6 32 141 1 4.4 257 16.1
18 Andy Dalton CIN 255 386 66.1% 3250 25 7 8.4 12.7 58 141 3 2.4 244 18.8
19 Matt Ryan ATL 407 614 66.3% 4591 21 16 7.5 11.3 37 63 0 1.7 232 14.5
20 Jay Cutler CHI 311 483 64.4% 3659 21 11 7.6 11.8 38 201 1 5.3 224 15.0
21 Ben Roethlisberger PIT 319 469 68.0% 3933 21 16 8.4 12.3 15 29 0 1.9 212 17.7
22 Marcus Mariota TEN 230 371 62.0% 2818 19 10 7.6 12.3 34 252 2 7.4 206 17.2
23 Teddy Bridgewater MIN 292 447 65.3% 3231 14 9 7.2 11.1 44 192 3 4.4 198 12.4
24 Sam Bradford PHI 346 532 65.0% 3725 19 14 7.0 10.8 25 39 0 1.6 195 13.9
25 Brian Hoyer HOU 224 369 60.7% 2606 19 7 7.1 11.6 15 44 0 2.9 167 15.1
26 Joe Flacco BAL 266 413 64.4% 2791 14 12 6.8 10.5 13 23 3 1.8 160 16.0
27 Blaine Gabbert SF 178 282 63.1% 2031 10 7 7.2 11.4 32 185 1 5.8 130 16.2
28 Andrew Luck IND 162 293 55.3% 1881 15 12 6.4 11.6 33 196 0 5.9 129 18.4
29 Josh McCown CLE 186 292 63.7% 2109 12 4 7.2 11.3 20 98 1 4.9 128 16.0
30 Brock Osweiler DEN 170 275 61.8% 1967 10 6 7.2 11.6 21 61 1 2.9 119 14.8
31 Colin Kaepernick SF 144 244 59.0% 1615 6 5 6.6 11.2 45 256 1 5.7 108 12.0
32 Johnny Manziel CLE 129 223 57.8% 1500 7 5 6.7 11.6 37 230 0 6.2 95 10.6
33 Nick Foles STL 190 337 56.4% 2052 7 10 6.1 10.8 17 20 1 1.2 94 8.6
34 Peyton Manning DEN 198 331 59.8% 2249 9 17 6.8 11.4 6 -6 0 -1.0 91 9.1
35 Matt Hasselbeck IND 156 256 60.9% 1690 9 5 6.6 10.8 16 15 0 0.9 91 11.4
36 Ryan Mallett HOU 136 244 55.7% 1336 5 6 5.5 9.8 5 15 1 3.0 69 8.6
37 Brandon Weeden DAL 97 140 69.3% 1044 5 2 7.5 10.8 16 47 1 2.9 66 11.1
38 Matt Cassel BUF 119 204 58.3% 1275 5 7 6.3 10.7 15 78 0 5.2 65 7.2
39 AJ McCarron CIN 79 119 66.4% 854 6 2 7.2 10.8 14 31 0 2.2 55 7.9
40 Zach Mettenberger TEN 101 166 60.8% 935 4 7 5.6 9.3 9 8 1 0.9 44 6.3
Filed Under: 2015, w18