Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Tom Brady NE 294 451 65.2% 3600 28 4 8.0 12.2 22 28 2 1.3 259 23.5
2 Cam Newton CAR 190 333 57.1% 2466 20 9 7.4 13.0 98 427 7 4.4 241 21.9
3 Carson Palmer ARI 241 379 63.6% 3337 27 9 8.8 13.8 22 21 1 1.0 228 20.7
4 Andy Dalton CIN 238 362 65.7% 2971 23 6 8.2 12.5 54 130 2 2.4 220 20.0
5 Aaron Rodgers GB 236 390 60.5% 2684 24 4 6.9 11.4 44 260 0 5.9 219 19.9
6 Philip Rivers SD 318 464 68.5% 3512 23 8 7.6 11.0 14 19 0 1.4 216 19.7
7 Russell Wilson SEA 220 325 67.7% 2723 18 7 8.4 12.4 77 399 0 5.2 203 18.4
8 Derek Carr OAK 240 378 63.5% 2895 24 6 7.7 12.1 19 58 0 3.1 202 18.3
9 Blake Bortles JAX 248 435 57.0% 2952 22 13 6.8 11.9 37 245 0 6.6 201 18.2
10 Eli Manning NYG 274 435 63.0% 3021 23 9 6.9 11.0 14 57 0 4.1 197 17.9
11 Drew Brees NO 282 414 68.1% 3200 20 10 7.7 11.3 13 -1 1 -0.1 190 19.0
12 Matthew Stafford DET 266 410 64.9% 2944 20 12 7.2 11.1 25 112 1 4.5 188 17.1
13 Jameis Winston TB 203 350 58.0% 2652 16 10 7.6 13.1 37 145 4 3.9 187 17.0
14 Ryan Fitzpatrick NYJ 210 359 58.5% 2476 20 11 6.9 11.8 43 187 2 4.3 186 16.9
15 Alex Smith KC 226 354 63.8% 2681 12 3 7.6 11.9 55 303 1 5.5 186 16.9
16 Ryan Tannehill MIA 259 417 62.1% 2993 20 11 7.2 11.6 20 57 0 2.9 180 16.4
17 Kirk Cousins WAS 268 392 68.4% 2787 16 10 7.1 10.4 13 22 3 1.7 170 15.4
18 Matt Ryan ATL 286 434 65.9% 3212 16 12 7.4 11.2 25 59 0 2.4 168 15.3
19 Tyrod Taylor BUF 165 250 66.0% 1960 14 4 7.8 11.9 56 290 2 5.2 166 18.4
20 Joe Flacco BAL 266 413 64.4% 2791 14 12 6.8 10.5 13 23 3 1.8 160 16.0
21 Jay Cutler CHI 211 334 63.2% 2510 14 6 7.5 11.9 29 153 1 5.3 160 16.0
22 Marcus Mariota TEN 186 297 62.6% 2244 16 8 7.6 12.1 22 137 1 6.2 149 16.6
23 Teddy Bridgewater MIN 208 319 65.2% 2280 8 7 7.1 11.0 34 156 2 4.6 133 12.1
24 Andrew Luck IND 162 293 55.3% 1881 15 12 6.4 11.6 33 196 0 5.9 129 18.4
25 Josh McCown CLE 186 292 63.7% 2109 12 4 7.2 11.3 20 98 1 4.9 128 16.0
26 Brian Hoyer HOU 162 264 61.4% 1909 15 5 7.2 11.8 11 30 0 2.7 127 15.9
27 Ben Roethlisberger PIT 177 266 66.5% 2343 11 9 8.8 13.2 8 15 0 1.9 121 17.3
28 Sam Bradford PHI 214 335 63.9% 2297 11 10 6.9 10.7 16 31 0 1.9 117 13.0
29 Colin Kaepernick SF 144 244 59.0% 1615 6 5 6.6 11.2 45 256 1 5.7 108 12.0
30 Nick Foles STL 175 302 57.9% 1906 7 9 6.3 10.9 15 22 1 1.5 90 9.0
31 Peyton Manning DEN 193 322 59.9% 2180 9 17 6.8 11.3 4 -4 0 -1.0 89 9.9
32 Matt Hasselbeck IND 97 150 64.7% 1023 7 2 6.8 10.5 12 3 0 0.3 65 16.3
33 Johnny Manziel CLE 76 128 59.4% 933 5 2 7.3 12.3 17 90 0 5.3 56 9.4
34 Matt Cassel BUF 87 138 63.0% 902 5 5 6.5 10.4 10 75 0 7.5 54 8.9
35 Blaine Gabbert SF 62 95 65.3% 767 4 3 8.1 12.4 13 65 0 5.0 47 15.7
36 Ryan Mallett HOU 78 147 53.1% 770 3 4 5.2 9.9 4 11 1 2.8 42 7.0
37 Brock Osweiler DEN 57 93 61.3% 666 4 2 7.2 11.7 7 26 0 3.7 41 13.7
38 Tony Romo DAL 83 121 68.6% 884 5 7 7.3 10.7 4 13 0 3.3 41 10.2
39 E.J. Manuel BUF 52 84 61.9% 561 3 3 6.7 10.8 15 58 1 3.9 38 9.6
40 Brandon Weeden DAL 71 98 72.4% 739 2 2 7.5 10.4 9 30 0 3.3 37 9.1
Filed Under: 2015, w13