Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Tom Brady NE 271 409 66.3% 3320 25 4 8.1 12.3 22 28 2 1.3 236 23.6
2 Cam Newton CAR 174 306 56.9% 2283 20 9 7.5 13.1 86 382 6 4.4 224 22.4
3 Carson Palmer ARI 217 339 64.0% 3066 27 9 9.0 14.1 19 15 0 0.8 210 21.0
4 Aaron Rodgers GB 214 347 61.7% 2482 23 3 7.2 11.6 40 227 0 5.7 206 20.6
5 Andy Dalton CIN 218 335 65.1% 2738 20 5 8.2 12.6 52 126 2 2.4 200 20.0
6 Philip Rivers SD 289 421 68.6% 3212 19 8 7.6 11.1 9 10 0 1.1 187 18.7
7 Drew Brees NO 257 370 69.5% 2972 20 9 8.0 11.6 13 -1 1 -0.1 183 20.3
8 Eli Manning NYG 248 384 64.6% 2700 21 6 7.0 10.9 14 57 0 4.1 182 18.2
9 Blake Bortles JAX 218 386 56.5% 2623 20 12 6.8 12.0 31 212 0 6.8 178 17.8
10 Derek Carr OAK 216 341 63.3% 2565 21 6 7.5 11.9 15 53 0 3.5 178 17.8
11 Jameis Winston TB 183 314 58.3% 2407 15 9 7.7 13.2 34 118 4 3.5 172 17.2
12 Russell Wilson SEA 199 295 67.5% 2378 13 7 8.1 11.9 73 385 0 5.3 168 16.8
13 Alex Smith KC 207 324 63.9% 2426 10 3 7.5 11.7 49 268 1 5.5 164 16.4
14 Joe Flacco BAL 266 413 64.4% 2791 14 12 6.8 10.5 13 23 3 1.8 160 16.0
15 Matt Ryan ATL 264 403 65.5% 2982 15 10 7.4 11.3 24 60 0 2.5 159 15.9
16 Ryan Fitzpatrick NYJ 188 322 58.4% 2199 16 11 6.8 11.7 38 166 2 4.4 157 15.7
17 Ryan Tannehill MIA 226 359 63.0% 2642 17 10 7.4 11.7 20 57 0 2.9 156 15.6
18 Matthew Stafford DET 239 372 64.2% 2607 15 12 7.0 10.9 23 99 1 4.3 154 15.4
19 Kirk Cousins WAS 248 363 68.3% 2485 15 10 6.8 10.0 9 21 2 2.3 148 14.8
20 Jay Cutler CHI 192 303 63.4% 2310 13 6 7.6 12.0 25 144 1 5.8 147 16.3
21 Tyrod Taylor BUF 144 212 67.9% 1669 11 4 7.9 11.6 51 244 2 4.8 140 17.4
22 Marcus Mariota TEN 169 260 65.0% 2026 13 6 7.8 12.0 21 130 1 6.2 132 16.5
23 Andrew Luck IND 162 293 55.3% 1881 15 12 6.4 11.6 33 196 0 5.9 129 18.4
24 Teddy Bridgewater MIN 188 291 64.6% 2106 8 6 7.2 11.2 30 159 2 5.3 128 12.8
25 Sam Bradford PHI 214 335 63.9% 2297 11 10 6.9 10.7 16 31 0 1.9 117 13.0
26 Josh McCown CLE 165 254 65.0% 1897 11 4 7.5 11.5 18 86 1 4.8 114 16.4
27 Brian Hoyer HOU 141 237 59.5% 1704 13 4 7.2 12.1 8 33 0 4.1 113 16.2
28 Colin Kaepernick SF 144 244 59.0% 1615 6 5 6.6 11.2 45 256 1 5.7 108 12.0
29 Ben Roethlisberger PIT 141 211 66.8% 1887 10 7 8.9 13.4 3 -3 0 -1.0 101 16.9
30 Peyton Manning DEN 193 322 59.9% 2180 9 17 6.8 11.3 4 -4 0 -1.0 89 9.9
31 Nick Foles STL 145 256 56.6% 1678 7 6 6.6 11.6 14 20 1 1.4 87 9.7
32 Johnny Manziel CLE 76 128 59.4% 933 5 2 7.3 12.3 17 90 0 5.3 56 9.4
33 Matt Cassel BUF 74 119 62.2% 809 4 5 6.8 10.9 8 66 0 8.3 45 9.0
34 Matt Hasselbeck IND 71 108 65.7% 708 5 2 6.6 10.0 9 6 0 0.7 45 15.0
35 Tony Romo DAL 72 100 72.0% 778 5 4 7.8 10.8 4 13 0 3.3 42 14.1
36 Ryan Mallett HOU 78 147 53.1% 770 3 4 5.2 9.9 4 11 1 2.8 42 7.0
37 E.J. Manuel BUF 52 84 61.9% 561 3 3 6.7 10.8 15 58 1 3.9 38 9.6
38 Brandon Weeden DAL 71 98 72.4% 739 2 2 7.5 10.4 9 30 0 3.3 37 9.1
39 Blaine Gabbert SF 37 59 62.7% 449 3 2 7.6 12.1 12 54 0 4.5 31 15.7
40 Michael Vick PIT 40 66 60.6% 371 2 1 5.6 9.3 20 99 0 5.0 31 6.1
Filed Under: 2015, w12