Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Andrew Luck IND 199 302 65.9% 65.9 2331 19 7 7.7 11.7 30 88 2 2.9 172 24.6
2 Philip Rivers SD 155 230 67.4% 67.4 1961 17 3 8.5 12.7 23 54 0 2.3 146 20.8
3 Aaron Rodgers GB 141 211 66.8% 66.8 1674 18 1 7.9 11.9 17 91 0 5.4 144 20.6
4 Peyton Manning DEN 149 217 68.7% 68.7 1848 19 3 8.5 12.4 10 -8 0 -0.8 143 23.9
5 Russell Wilson SEA 115 175 65.7% 65.7 1291 10 2 7.4 11.2 38 327 3 8.6 140 23.3
6 Jay Cutler CHI 177 263 67.3% 67.3 1866 14 7 7.1 10.5 23 104 1 4.5 127 18.1
7 Colin Kaepernick SF 143 225 63.6% 63.6 1719 11 5 7.6 12.0 50 262 0 5.2 127 18.1
8 Matt Ryan ATL 178 278 64.0% 64.0 2078 13 7 7.5 11.7 11 53 0 4.8 124 17.8
9 Joe Flacco BAL 156 245 63.7% 63.7 1854 14 5 7.6 11.9 14 23 0 1.6 122 17.5
10 Tony Romo DAL 148 214 69.2% 69.2 1789 14 6 8.4 12.1 13 38 0 2.9 117 16.8
11 Eli Manning NYG 146 225 64.9% 64.9 1573 14 5 7.0 10.8 8 16 1 2.0 117 16.6
12 Matthew Stafford DET 159 252 63.1% 63.1 1881 9 6 7.5 11.8 23 36 2 1.6 113 16.1
13 Tom Brady NE 152 247 61.5% 61.5 1705 13 2 6.9 11.2 13 12 0 0.9 111 15.9
14 Drew Brees NO 178 263 67.7% 67.7 1916 11 7 7.3 10.8 8 21 0 2.6 109 18.1
15 Cam Newton CAR 125 206 60.7% 60.7 1472 8 3 7.1 11.8 38 190 1 5.0 106 17.6
16 Ben Roethlisberger PIT 166 252 65.9% 65.9 1858 10 3 7.4 11.2 13 21 0 1.6 104 14.8
17 Ryan Tannehill MIA 138 218 63.3% 63.3 1423 10 5 6.5 10.3 22 150 0 6.8 102 17.0
18 Alex Smith KC 120 187 64.2% 64.2 1287 10 4 6.9 10.7 24 138 0 5.8 95 15.9
19 Ryan Fitzpatrick HOU 125 192 65.1% 65.1 1530 8 7 8.0 12.2 26 82 1 3.2 91 13.1
20 Nick Foles PHI 141 237 59.5% 59.5 1628 10 7 6.9 11.5 13 53 0 4.1 90 15.1
21 Kirk Cousins WAS 126 204 61.8% 61.8 1710 10 9 8.4 13.6 7 20 0 2.9 88 14.7
22 Austin Davis STL 136 206 66.0% 66.0 1517 9 4 7.4 11.2 10 26 0 2.6 87 14.5
23 Andy Dalton CIN 121 189 64.0% 64.0 1375 6 3 7.3 11.4 19 53 0 2.8 86 14.4
24 Geno Smith NYJ 129 225 57.3% 57.3 1365 7 7 6.1 10.6 34 139 1 4.1 85 12.1
25 Brian Hoyer CLE 107 191 56.0% 56.0 1448 7 2 7.6 13.5 6 3 0 0.5 80 13.4
26 Derek Carr OAK 118 195 60.5% 60.5 1189 8 5 6.1 10.1 10 70 0 7.0 77 12.8
27 Mike Glennon TB 81 142 57.0% 57.0 986 7 3 6.9 12.2 4 19 0 4.8 63 15.8
28 Blake Bortles JAX 114 174 65.5% 65.5 1162 5 10 6.7 10.2 21 143 0 6.8 61 12.2
29 E.J. Manuel BUF 76 131 58.0% 58.0 838 5 3 6.4 11.0 16 52 1 3.3 59 14.7
30 Jake Locker TEN 65 112 58.0% 58.0 764 4 4 6.8 11.8 18 107 1 5.9 55 13.8
31 Carson Palmer ARI 74 112 66.1% 66.1 807 6 1 7.2 10.9 5 26 0 5.2 55 18.3
32 Charlie Whitehurst TEN 59 98 60.2% 60.2 764 5 2 7.8 12.9 11 50 0 4.5 52 12.9
33 Kyle Orton BUF 85 124 68.5% 68.5 890 5 3 7.2 10.5 2 -1 0 -0.5 48 15.8
34 Teddy Bridgewater MIN 69 113 61.1% 61.1 812 1 5 7.2 11.8 15 72 1 4.8 40 9.9
35 Derek Anderson CAR 40 57 70.2% 70.2 424 4 0 7.4 10.6 3 10 0 3.3 34 8.5
36 Josh McCown TB 43 68 63.2% 63.2 420 2 4 6.2 9.8 5 33 2 6.6 32 10.7
37 Drew Stanton ARI 43 88 48.9% 48.9 529 2 0 6.0 12.3 8 14 0 1.8 31 10.2
38 Chad Henne JAX 42 78 53.8% 53.8 492 3 1 6.3 11.7 4 25 0 6.3 30 10.1
39 Matt Cassel MIN 41 71 57.7% 57.7 425 3 4 6.0 10.4 8 18 0 2.3 23 7.6
40 Robert Griffin III WAS 31 40 77.5% 77.5 305 0 0 7.6 9.8 5 24 0 4.8 13 6.3
Filed Under: 2014, w8