Team Defense: TDs Allowed Distribution

Note: Click on column headers to sort.
Team % of Games
Allowing
0 Rush TDs
% of Games
Allowing
1 Rush TD
% of Games
Allowing
2+ Rush TDs
% of Games
Allowing
0 Pass TDs
% of Games
Allowing
1 Pass TD
% of Games
Allowing
2+ Pass TDs
NFL 48.3% 48.3 34.4% 34.4 17.3% 17.3 14.2% 14.2 33.8% 33.8 52.0% 52.0
49ers 63.6% 63.6 27.3% 27.3 9.1% 9.1 18.2% 18.2 36.4% 36.4 45.5% 45.5
Bears 54.5% 54.5 45.5% 45.5 0.0% 0.0 0.0% 0.0 54.5% 54.5 45.5% 45.5
Bengals 27.3% 27.3 45.5% 45.5 27.3% 27.3 36.4% 36.4 27.3% 27.3 36.4% 36.4
Bills 81.8% 81.8 0.0% 0.0 18.2% 18.2 27.3% 27.3 36.4% 36.4 36.4% 36.4
Broncos 54.5% 54.5 27.3% 27.3 18.2% 18.2 9.1% 9.1 18.2% 18.2 72.7% 72.7
Browns 45.5% 45.5 36.4% 36.4 18.2% 18.2 9.1% 9.1 45.5% 45.5 45.5% 45.5
Buccaneers 45.5% 45.5 27.3% 27.3 27.3% 27.3 9.1% 9.1 36.4% 36.4 54.5% 54.5
Cardinals 54.5% 54.5 45.5% 45.5 0.0% 0.0 18.2% 18.2 45.5% 45.5 36.4% 36.4
Chargers 45.5% 45.5 45.5% 45.5 9.1% 9.1 18.2% 18.2 36.4% 36.4 45.5% 45.5
Chiefs 90.9% 90.9 0.0% 0.0 9.1% 9.1 0.0% 0.0 54.5% 54.5 45.5% 45.5
Colts 36.4% 36.4 36.4% 36.4 27.3% 27.3 27.3% 27.3 27.3% 27.3 45.5% 45.5
Cowboys 36.4% 36.4 36.4% 36.4 27.3% 27.3 36.4% 36.4 9.1% 9.1 54.5% 54.5
Dolphins 63.6% 63.6 27.3% 27.3 9.1% 9.1 18.2% 18.2 36.4% 36.4 45.5% 45.5
Eagles 45.5% 45.5 54.5% 54.5 0.0% 0.0 9.1% 9.1 0.0% 0.0 90.9% 90.9
Falcons 36.4% 36.4 18.2% 18.2 45.5% 45.5 18.2% 18.2 36.4% 36.4 45.5% 45.5
Giants 27.3% 27.3 54.5% 54.5 18.2% 18.2 18.2% 18.2 36.4% 36.4 45.5% 45.5
Jaguars 45.5% 45.5 36.4% 36.4 18.2% 18.2 18.2% 18.2 27.3% 27.3 54.5% 54.5
Jets 54.5% 54.5 36.4% 36.4 9.1% 9.1 0.0% 0.0 9.1% 9.1 90.9% 90.9
Lions 54.5% 54.5 36.4% 36.4 9.1% 9.1 9.1% 9.1 54.5% 54.5 36.4% 36.4
Packers 45.5% 45.5 27.3% 27.3 27.3% 27.3 18.2% 18.2 18.2% 18.2 63.6% 63.6
Panthers 36.4% 36.4 18.2% 18.2 45.5% 45.5 0.0% 0.0 36.4% 36.4 63.6% 63.6
Patriots 54.5% 54.5 45.5% 45.5 0.0% 0.0 18.2% 18.2 18.2% 18.2 63.6% 63.6
Raiders 36.4% 36.4 45.5% 45.5 18.2% 18.2 9.1% 9.1 36.4% 36.4 54.5% 54.5
Rams 36.4% 36.4 45.5% 45.5 18.2% 18.2 18.2% 18.2 36.4% 36.4 45.5% 45.5
Ravens 72.7% 72.7 9.1% 9.1 18.2% 18.2 18.2% 18.2 54.5% 54.5 27.3% 27.3
Redskins 63.6% 63.6 18.2% 18.2 18.2% 18.2 0.0% 0.0 36.4% 36.4 63.6% 63.6
Saints 18.2% 18.2 54.5% 54.5 27.3% 27.3 18.2% 18.2 36.4% 36.4 45.5% 45.5
Seahawks 54.5% 54.5 36.4% 36.4 9.1% 9.1 27.3% 27.3 18.2% 18.2 54.5% 54.5
Steelers 54.5% 54.5 27.3% 27.3 18.2% 18.2 9.1% 9.1 18.2% 18.2 72.7% 72.7
Texans 45.5% 45.5 54.5% 54.5 0.0% 0.0 9.1% 9.1 27.3% 27.3 63.6% 63.6
Titans 27.3% 27.3 36.4% 36.4 36.4% 36.4 0.0% 0.0 81.8% 81.8 18.2% 18.2
Vikings 36.4% 36.4 45.5% 45.5 18.2% 18.2 9.1% 9.1 36.4% 36.4 54.5% 54.5
Filed Under: 2014, w13